Código postal Rosaspata- Sora, Puno (Perú)
Esta página te muestra el código postal de Rosaspata- Sora, una localidad situada en la provincia Puno y en el país Perú
¿Cuál es el código postal de Rosaspata- Sora, Puno (Perú)?
El código postal de Rosaspata- Sora, Puno (Perú) es 21845
El mismo código postal (21845) también es utilizado por las siguientes localidades
| Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud | 
|---|---|---|---|---|
| Código postal Coñapata | 21845 | Puno | -14.8786 | -70.8716 | 
| Código postal Aniceta | 21845 | Puno | -14.8637 | -70.8686 | 
| Código postal Huanacuyo | 21845 | Puno | -14.9003 | -70.8532 | 
| Código postal Cruz Chupa | 21845 | Puno | -14.8922 | -70.8606 | 
| Código postal Sachacanto | 21845 | Puno | -14.9032 | -70.8635 | 
| Código postal Komer Mocco | 21845 | Puno | -14.844 | -70.8009 | 
| Código postal Huinchucho | 21845 | Puno | -14.904 | -70.8346 | 
| Código postal Machacmarca Fausse | 21845 | Puno | -14.9545 | -70.8377 | 
| Código postal Chucallani | 21845 | Puno | -14.9021 | -70.8592 | 
| Código postal Antapata | 21845 | Puno | -14.9862 | -70.8389 | 
| Código postal Inca Larcca | 21845 | Puno | -14.862 | -70.8143 | 
| Código postal Jatum Sayna | 21845 | Puno | -14.9107 | -70.9357 | 
| Código postal Viluyo Collpani | 21845 | Puno | -14.9757 | -70.8384 | 
| Código postal Corani | 21845 | Puno | -14.8781 | -70.8253 | 
| Código postal Ccatahui Rosaspata | 21845 | Puno | -14.9191 | -70.8375 | 
| Código postal Coratiama | 21845 | Puno | -14.8378 | -70.8434 | 
| Código postal Challahuata | 21845 | Puno | -14.9545 | -70.825 | 
| Código postal Challapata Muñaypampa | 21845 | Puno | -14.9667 | -70.824 | 
| Código postal Caychani | 21845 | Puno | -14.9604 | -70.8376 | 
| Código postal Puka Torre | 21845 | Puno | -14.9983 | -70.8344 | 
| Código postal Moro Ccoyo | 21845 | Puno | -14.8726 | -70.8456 | 
| Código postal Chocallani | 21845 | Puno | -14.8724 | -70.8248 | 
| Código postal Kkellomayo | 21845 | Puno | -14.8794 | -70.8224 | 
| Código postal Coñapata I | 21845 | Puno | -14.8943 | -70.8789 | 
| Código postal Pacobamba | 21845 | Puno | -14.8796 | -70.9663 | 
| Código postal Cosmipujio | 21845 | Puno | -14.8959 | -70.8657 | 
| Código postal Irarani | 21845 | Puno | -14.8985 | -70.8698 | 
| Código postal Ccolo Chico | 21845 | Puno | -14.9092 | -70.93 | 
| Código postal Serahuacay (2) | 21845 | Puno | -14.8693 | -70.9619 | 
| Código postal Sorapampa | 21845 | Puno | -14.9119 | -70.8399 | 
| Código postal Churata | 21845 | Puno | -14.8577 | -70.9742 | 
| Código postal Santa Lucia | 21845 | Puno | -14.8521 | -70.8098 | 
| Código postal Cerrito Libertad | 21845 | Puno | -14.9667 | -70.8148 | 
| Código postal Quechuyo | 21845 | Puno | -15.3786 | -70.1081 | 
| Código postal Ccoyucunca | 21845 | Puno | -14.8459 | -70.8627 | 
| Código postal Chaullanuta | 21845 | Puno | -14.8655 | -70.8352 | 
| Código postal Ccota Mamani | 21845 | Puno | -14.9108 | -70.8329 | 
| Código postal Coñahuasi | 21845 | Puno | -14.9003 | -70.8936 | 
| Código postal Huañusura | 21845 | Puno | -14.9011 | -70.9049 | 
| Código postal Sucre | 21845 | Puno | -14.9468 | -70.8463 | 
| Código postal Turmana | 21845 | Puno | -14.8489 | -70.9888 | 
| Código postal Capac Kaypi Alto | 21845 | Puno | -14.9198 | -70.9387 | 
| Código postal Mayuchimpa | 21845 | Puno | -14.874 | -70.8196 | 
| Código postal Flor de Llankakawa | 21845 | Puno | -14.9896 | -70.8483 | 
| Código postal Mamanire | 21845 | Puno | -14.8993 | -70.9675 | 
| Código postal Amileta | 21845 | Puno | -14.8727 | -70.861 | 
| Código postal Ccatahuipampa | 21845 | Puno | -14.9305 | -70.8371 | 
| Código postal Marcuta | 21845 | Puno | -14.8657 | -70.9718 | 
| Código postal Acoyo | 21845 | Puno | -14.8562 | -70.8833 | 
| Código postal Cupi | 21845 | Puno | -14.9061 | -70.8742 | 
| Código postal Alto Corani Winchucho | 21845 | Puno | -14.8989 | -70.8399 | 
| Código postal Pampa Kucho | 21845 | Puno | -14.9382 | -70.8408 | 
| Código postal Cerro Quinamari Alto | 21845 | Puno | -14.9797 | -70.847 | 
| Código postal Ancasita | 21845 | Puno | -14.9151 | -70.956 | 
| Código postal Huallatuma | 21845 | Puno | -14.8475 | -70.8995 | 
| Código postal Janchallami | 21845 | Puno | -14.9189 | -70.9287 | 
| Código postal Pucaccacca | 21845 | Puno | -14.8975 | -70.9547 | 
| Código postal Jatun Plaza | 21845 | Puno | -14.9211 | -70.939 | 
| Código postal Vaqueria Floreciendo | 21845 | Puno | -14.8614 | -70.826 | 
| Código postal Llulluchani | 21845 | Puno | -14.9123 | -70.957 | 
| Código postal Quero Quero | 21845 | Puno | -14.9038 | -70.8758 | 
| Código postal Pumarmayo | 21845 | Puno | -14.8701 | -70.8372 | 
| Código postal Molloccosi | 21845 | Puno | -14.8883 | -70.8667 | 
| Código postal Yanakaka | 21845 | Puno | -14.9712 | -70.8389 | 
| Código postal Catahui | 21845 | Puno | -14.9349 | -70.8513 | 
| Código postal Pukanasi | 21845 | Puno | -14.9646 | -70.8515 | 
| Código postal Atacalla | 21845 | Puno | -14.8704 | -70.9282 | 
| Código postal Lloqueta | 21845 | Puno | -14.9027 | -70.9404 | 
| Código postal Antapata Pampa | 21845 | Puno | -14.9876 | -70.8319 | 
| Código postal Kkello Mayo | 21845 | Puno | -14.9057 | -70.8715 | 
| Código postal Puka K'aka | 21845 | Puno | -14.9673 | -70.8334 | 
| Código postal Pacopaco | 21845 | Puno | -14.923 | -70.9394 | 
| Código postal Alto Catahui | 21845 | Puno | -14.9829 | -70.8438 | 
| Código postal Kelluma | 21845 | Puno | -14.9048 | -70.9373 | 
| Código postal Patillapata | 21845 | Puno | -14.9586 | -70.811 | 
| Código postal Santa Ana | 21845 | Puno | -14.8643 | -70.8267 | 
| Código postal Capasollana | 21845 | Puno | -14.8943 | -70.9746 | 
| Código postal Arapaqui | 21845 | Puno | -14.8771 | -70.8712 | 
| Código postal Antapata Mayo | 21845 | Puno | -14.973 | -70.8191 | 
| Código postal Piruyo | 21845 | Puno | -14.8679 | -70.8693 | 
| Código postal Collpani | 21845 | Puno | -14.9609 | -70.8289 | 
| Código postal Machacmarca | 21845 | Puno | -14.9495 | -70.8372 | 
| Código postal Quiani | 21845 | Puno | -14.855 | -70.9764 | 
| Código postal Escuela Ccacca | 21845 | Puno | -14.9183 | -70.953 | 
| Código postal Aquesaya | 21845 | Puno | -14.8329 | -70.844 | 
| Código postal Killuchupa | 21845 | Puno | -14.9501 | -70.8212 | 
| Código postal Rosaspata- Sora | 21845 | Puno | -14.906 | -70.8351 | 
| Código postal Rosascancha- Sora | 21845 | Puno | -14.8909 | -70.8283 | 
| Código postal Aquisaya Chico | 21845 | Puno | -14.8365 | -70.8574 | 
| Código postal Llallimayo Pampa | 21845 | Puno | -14.8477 | -70.8005 | 
| Código postal Condormilla | 21845 | Puno | -14.9197 | -70.9577 | 
| Código postal Condor Pujio | 21845 | Puno | -14.9076 | -70.8881 | 
| Código postal Challapata | 21845 | Puno | -14.8704 | -70.8152 | 
Códigos postales de localidades cercanas a Rosaspata- Sora, Puno (Perú)
| Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud | 
|---|---|---|---|---|
| Código postal Palo Amarillo | 06345 | Cajamarca | -7.5428 | -78.1511 | 
| Código postal Cachachi | 06341 | Cajamarca | -7.45 | -78.2833 | 
| Código postal Totora | 13250 | La Libertad | -7.5686 | -78.3795 | 
| Código postal Melgas | 13250 | La Libertad | -7.5942 | -78.3866 | 
| Código postal El Tuno | 13230 | La Libertad | -7.6587 | -78.363 | 
| Código postal Corrales | 13250 | La Libertad | -7.5625 | -78.4017 | 
| Código postal Quimbalete | 13230 | La Libertad | -7.6545 | -78.3769 | 
| Código postal Pauco Seco | 13250 | La Libertad | -7.5701 | -78.4045 | 
| Código postal Los Fraylones | 13230 | La Libertad | -7.6686 | -78.3663 | 
| Código postal Casa Blanca | 13220 | La Libertad | -7.6805 | -78.3582 | 
| Código postal Sunchubamba | 06410 | Cajamarca | -7.4862 | -78.385 | 
| Código postal San Martin | 06355 | Cajamarca | -7.54 | -78.0991 | 
| Código postal La Grama | 06335 | Cajamarca | -7.4667 | -78.1333 | 
| Código postal Moncada | 13220 | La Libertad | -7.6856 | -78.3589 | 
| Código postal Sacha Grande (Huasi Rumi) | 13250 | La Libertad | -7.5846 | -78.4107 | 
| Código postal Los Angeles | 13220 | La Libertad | -7.6878 | -78.3571 | 
| Código postal Peña Blanca | 13230 | La Libertad | -7.6738 | -78.3741 | 
| Código postal San Luis de Huaylos | 13220 | La Libertad | -7.7251 | -78.2927 | 
| Código postal Pampa de Llaro | 13220 | La Libertad | -7.6975 | -78.3539 | 
| Código postal San Elias | 06345 | Cajamarca | -7.5337 | -78.0926 | 
Mapa de Rosaspata- Sora, Puno (Perú)
Otros códigos postales de interés
Códigos postales PunoCódigos postales Perú