Código postal Moronk`asa, Puno (Perú)
Esta página te muestra el código postal de Moronk`asa, una localidad situada en la provincia Puno y en el país Perú
¿Cuál es el código postal de Moronk`asa, Puno (Perú)?
El código postal de Moronk`asa, Puno (Perú) es 21225
El mismo código postal (21225) también es utilizado por las siguientes localidades
| Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud | 
|---|---|---|---|---|
| Código postal Miraflores | 21225 | Puno | -13.8731 | -69.6474 | 
| Código postal Sachapata | 21225 | Puno | -13.9841 | -69.672 | 
| Código postal Japo | 21225 | Puno | -14.2653 | -69.7338 | 
| Código postal Chaquiminas | 21225 | Puno | -14.2345 | -69.7591 | 
| Código postal Limbani | 21225 | Puno | -14.1478 | -69.6889 | 
| Código postal Alto Cielo | 21225 | Puno | -13.9131 | -69.6623 | 
| Código postal Carzala | 21225 | Puno | -14.2179 | -69.7277 | 
| Código postal Media Naranja | 21225 | Puno | -13.8578 | -69.703 | 
| Código postal Huaycuyuni | 21225 | Puno | -14.072 | -69.6491 | 
| Código postal Califlor | 21225 | Puno | -13.9711 | -69.6517 | 
| Código postal Pajcha Pata | 21225 | Puno | -14.2407 | -69.7461 | 
| Código postal Rosaspata | 21225 | Puno | -14.1293 | -69.8035 | 
| Código postal Tika Sencca | 21225 | Puno | -13.988 | -69.6754 | 
| Código postal Banderani | 21225 | Puno | -13.9574 | -69.7037 | 
| Código postal Chojñocota | 21225 | Puno | -14.2475 | -69.8301 | 
| Código postal Titirani | 21225 | Puno | -14.136 | -69.7519 | 
| Código postal Hancane Huajchani | 21225 | Puno | -14.2822 | -69.7592 | 
| Código postal Huayna Potosi | 21225 | Puno | -14.2269 | -69.8436 | 
| Código postal Punto Cuatro | 21225 | Puno | -13.7765 | -69.5988 | 
| Código postal Pullani | 21225 | Puno | -13.9199 | -69.6706 | 
| Código postal Huanacuri | 21225 | Puno | -13.8337 | -69.729 | 
| Código postal Tamboyoc Sencca | 21225 | Puno | -14.0356 | -69.6427 | 
| Código postal Ayllu Asillo | 21225 | Puno | -14.1363 | -69.6884 | 
| Código postal Loco Loco | 21225 | Puno | -14.0845 | -69.6716 | 
| Código postal Pusupunko | 21225 | Puno | -13.8923 | -69.6243 | 
| Código postal Pakayhuata | 21225 | Puno | -13.9135 | -69.5658 | 
| Código postal Monteflor | 21225 | Puno | -13.9717 | -69.6724 | 
| Código postal Huancarani | 21225 | Puno | -14.1936 | -69.7051 | 
| Código postal Achocallani | 21225 | Puno | -13.8916 | -69.6383 | 
| Código postal Chamacani | 21225 | Puno | -14.107 | -69.7162 | 
| Código postal Ccapacorcco | 21225 | Puno | -14.0313 | -69.6407 | 
| Código postal Alicia | 21225 | Puno | -13.8992 | -69.6271 | 
| Código postal Ccalapampa | 21225 | Puno | -13.9135 | -69.6062 | 
| Código postal Huancasayani Bellavista | 21225 | Puno | -14.1944 | -69.7013 | 
| Código postal Sahualuni | 21225 | Puno | -13.9001 | -69.6137 | 
| Código postal Colorado | 21225 | Puno | -14.2268 | -69.7395 | 
| Código postal Monte Bello | 21225 | Puno | -13.8113 | -69.568 | 
| Código postal Cajatira | 21225 | Puno | -13.9035 | -69.6097 | 
| Código postal Quitun | 21225 | Puno | -14.005 | -69.7224 | 
| Código postal Bersalles | 21225 | Puno | -13.9055 | -69.6013 | 
| Código postal Lagonillas | 21225 | Puno | -13.9649 | -69.6529 | 
| Código postal Sayi | 21225 | Puno | -14.0209 | -69.725 | 
| Código postal Juño Juño | 21225 | Puno | -14.2746 | -69.7348 | 
| Código postal Moronk`asa | 21225 | Puno | -14.139 | -69.8261 | 
| Código postal Santa Rosa | 21225 | Puno | -13.8384 | -69.7184 | 
| Código postal Huancasayani Lince | 21225 | Puno | -14.191 | -69.7018 | 
| Código postal Paco Pacuni | 21225 | Puno | -13.8951 | -69.6628 | 
| Código postal Chuhuini | 21225 | Puno | -14.0248 | -69.7178 | 
| Código postal Ayllu Oruro | 21225 | Puno | -14.1564 | -69.6913 | 
| Código postal Efuel Jota | 21225 | Puno | -14.1881 | -69.8086 | 
| Código postal Phokostoni | 21225 | Puno | -14.1803 | -69.7281 | 
| Código postal Chabuca | 21225 | Puno | -13.8349 | -69.6419 | 
| Código postal Santo Domingo | 21225 | Puno | -13.8575 | -69.6532 | 
| Código postal Nueva Fortuna | 21225 | Puno | -14.0207 | -69.6325 | 
| Código postal Quispepata | 21225 | Puno | -13.9718 | -69.6684 | 
| Código postal Carcel Punco | 21225 | Puno | -14.0574 | -69.6561 | 
| Código postal Chiliutiana | 21225 | Puno | -14.2886 | -69.7574 | 
| Código postal Salviani | 21225 | Puno | -13.9819 | -69.6523 | 
| Código postal Tahuani | 21225 | Puno | -14.0536 | -69.7258 | 
| Código postal Cusqui | 21225 | Puno | -14.1262 | -69.8145 | 
| Código postal Ccapaso | 21225 | Puno | -14.1282 | -69.6875 | 
| Código postal San Juan de Rio Macho | 21225 | Puno | -13.8465 | -69.626 | 
| Código postal Gallo Cunca | 21225 | Puno | -14.013 | -69.6506 | 
| Código postal Torrebamba | 21225 | Puno | -13.9626 | -69.6764 | 
| Código postal Occoneque | 21225 | Puno | -14.058 | -69.713 | 
| Código postal Sagrario | 21225 | Puno | -13.9382 | -69.6858 | 
| Código postal Condor Sencca | 21225 | Puno | -13.9932 | -69.6776 | 
| Código postal Sahuarani | 21225 | Puno | -14.2062 | -69.7164 | 
| Código postal Limonñioh | 21225 | Puno | -13.9451 | -69.6755 | 
| Código postal Machiri | 21225 | Puno | -13.802 | -69.7467 | 
| Código postal Cachi Pucro | 21225 | Puno | -13.976 | -69.6714 | 
| Código postal Huertapampa | 21225 | Puno | -13.9656 | -69.667 | 
| Código postal Aquele | 21225 | Puno | -14.0737 | -69.708 | 
| Código postal Huancasayani Centro | 21225 | Puno | -14.1915 | -69.6997 | 
| Código postal Umabamba | 21225 | Puno | -14.0512 | -69.6579 | 
| Código postal Kayra Huata | 21225 | Puno | -14.3184 | -69.7609 | 
| Código postal Uccumayo | 21225 | Puno | -14.096 | -69.6615 | 
Códigos postales de localidades cercanas a Moronk`asa, Puno (Perú)
| Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud | 
|---|---|---|---|---|
| Código postal Palo Amarillo | 06345 | Cajamarca | -7.5428 | -78.1511 | 
| Código postal Cachachi | 06341 | Cajamarca | -7.45 | -78.2833 | 
| Código postal Totora | 13250 | La Libertad | -7.5686 | -78.3795 | 
| Código postal Melgas | 13250 | La Libertad | -7.5942 | -78.3866 | 
| Código postal El Tuno | 13230 | La Libertad | -7.6587 | -78.363 | 
| Código postal Corrales | 13250 | La Libertad | -7.5625 | -78.4017 | 
| Código postal Quimbalete | 13230 | La Libertad | -7.6545 | -78.3769 | 
| Código postal Pauco Seco | 13250 | La Libertad | -7.5701 | -78.4045 | 
| Código postal Los Fraylones | 13230 | La Libertad | -7.6686 | -78.3663 | 
| Código postal Casa Blanca | 13220 | La Libertad | -7.6805 | -78.3582 | 
| Código postal Sunchubamba | 06410 | Cajamarca | -7.4862 | -78.385 | 
| Código postal San Martin | 06355 | Cajamarca | -7.54 | -78.0991 | 
| Código postal La Grama | 06335 | Cajamarca | -7.4667 | -78.1333 | 
| Código postal Moncada | 13220 | La Libertad | -7.6856 | -78.3589 | 
| Código postal Sacha Grande (Huasi Rumi) | 13250 | La Libertad | -7.5846 | -78.4107 | 
| Código postal Los Angeles | 13220 | La Libertad | -7.6878 | -78.3571 | 
| Código postal Peña Blanca | 13230 | La Libertad | -7.6738 | -78.3741 | 
| Código postal San Luis de Huaylos | 13220 | La Libertad | -7.7251 | -78.2927 | 
| Código postal Pampa de Llaro | 13220 | La Libertad | -7.6975 | -78.3539 | 
| Código postal San Elias | 06345 | Cajamarca | -7.5337 | -78.0926 | 
Mapa de Moronk`asa, Puno (Perú)
Otros códigos postales de interés
Códigos postales PunoCódigos postales Perú