Código postal Apacheta - Huilacunca, Puno (Perú)
Esta página te muestra el código postal de Apacheta - Huilacunca, una localidad situada en la provincia Puno y en el país Perú
¿Cuál es el código postal de Apacheta - Huilacunca, Puno (Perú)?
El código postal de Apacheta - Huilacunca, Puno (Perú) es 21315
El mismo código postal (21315) también es utilizado por las siguientes localidades
| Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud | 
|---|---|---|---|---|
| Código postal Cucho Yarecoa | 21315 | Puno | -15.2677 | -69.7986 | 
| Código postal Quechaya | 21315 | Puno | -15.2356 | -69.794 | 
| Código postal Carlos Condorena | 21315 | Puno | -15.1571 | -69.8303 | 
| Código postal Chiriri | 21315 | Puno | -15.2953 | -69.7237 | 
| Código postal Cotapata Yanaoco | 21315 | Puno | -15.2447 | -69.8511 | 
| Código postal Quela | 21315 | Puno | -15.2654 | -69.7689 | 
| Código postal Central Jorata | 21315 | Puno | -15.2065 | -69.8029 | 
| Código postal Callatacani Huayrapata Chillicuyo | 21315 | Puno | -15.1847 | -69.8203 | 
| Código postal Huertapata | 21315 | Puno | -15.2048 | -69.7341 | 
| Código postal Kani | 21315 | Puno | -15.2594 | -69.7536 | 
| Código postal Calacruz Chacacruz | 21315 | Puno | -15.1703 | -69.7823 | 
| Código postal Sustia Munaypa | 21315 | Puno | -15.0829 | -69.7919 | 
| Código postal Yocahue | 21315 | Puno | -15.2772 | -69.8083 | 
| Código postal Quellahuyo | 21315 | Puno | -15.2382 | -69.7321 | 
| Código postal Ccullo Humaña Huari Humañ | 21315 | Puno | -15.2028 | -69.7376 | 
| Código postal Machacamarca | 21315 | Puno | -15.1408 | -69.7852 | 
| Código postal Callapani | 21315 | Puno | -15.1619 | -69.8151 | 
| Código postal Totorani | 21315 | Puno | -15.1549 | -69.8104 | 
| Código postal Isañcuyo | 21315 | Puno | -15.161 | -69.7513 | 
| Código postal Antacahua | 21315 | Puno | -15.1769 | -69.8205 | 
| Código postal Lupisani | 21315 | Puno | -15.3037 | -69.7191 | 
| Código postal Huayrapata | 21315 | Puno | -15.1588 | -69.7971 | 
| Código postal Jachacruz Quishuarani | 21315 | Puno | -15.1141 | -69.8004 | 
| Código postal Huancane Huichinca | 21315 | Puno | -15.1956 | -69.7742 | 
| Código postal Renjachi | 21315 | Puno | -15.2701 | -69.7421 | 
| Código postal Pampilla Azangarillo | 21315 | Puno | -15.1687 | -69.7949 | 
| Código postal Quechuata Huancho Bajo | 21315 | Puno | -15.1859 | -69.8603 | 
| Código postal Titile | 21315 | Puno | -15.2613 | -69.7729 | 
| Código postal San Juan Azangarillo | 21315 | Puno | -15.1775 | -69.7976 | 
| Código postal Acollo Taurahuta | 21315 | Puno | -15.1063 | -69.8177 | 
| Código postal Huinihui | 21315 | Puno | -15.2316 | -69.7686 | 
| Código postal Queapate | 21315 | Puno | -15.1744 | -69.865 | 
| Código postal Quencha | 21315 | Puno | -15.1605 | -69.8274 | 
| Código postal Cotapata | 21315 | Puno | -15.2509 | -69.7637 | 
| Código postal Alpahaque Huancho Arriba | 21315 | Puno | -15.1628 | -69.8714 | 
| Código postal Primer Sector Cuyuraya | 21315 | Puno | -15.1261 | -69.77 | 
| Código postal Jacha Titihue | 21315 | Puno | -15.1978 | -69.8702 | 
| Código postal Chijuyo Huerta Pata | 21315 | Puno | -15.2211 | -69.761 | 
| Código postal Aquecucho Huancho Bajo | 21315 | Puno | -15.1689 | -69.8556 | 
| Código postal Caparaya | 21315 | Puno | -15.2584 | -69.7903 | 
| Código postal Jonsani Pari | 21315 | Puno | -15.2955 | -69.7135 | 
| Código postal Ticata | 21315 | Puno | -15.1563 | -69.8444 | 
| Código postal Huertacucho Acocollo | 21315 | Puno | -15.1167 | -69.8347 | 
| Código postal Cucayani Huilacunca | 21315 | Puno | -15.0992 | -69.8312 | 
| Código postal Calahuyo | 21315 | Puno | -15.1724 | -69.8374 | 
| Código postal Tumanta Jinchuyo | 21315 | Puno | -15.1988 | -69.7926 | 
| Código postal Aucani Central - Huilacunca | 21315 | Puno | -15.0902 | -69.8462 | 
| Código postal Sacara | 21315 | Puno | -15.2702 | -69.8021 | 
| Código postal Casimuyo Yanaoco | 21315 | Puno | -15.1989 | -69.8543 | 
| Código postal Luriata | 21315 | Puno | -15.2218 | -69.7839 | 
| Código postal Lacaya Huancho Bajo | 21315 | Puno | -15.1743 | -69.8464 | 
| Código postal Suaquello | 21315 | Puno | -15.2415 | -69.7667 | 
| Código postal Chuquiaguillo | 21315 | Puno | -15.1445 | -69.7906 | 
| Código postal Pullulluni Huilacunca | 21315 | Puno | -15.0837 | -69.8671 | 
| Código postal Sector Cota Pata | 21315 | Puno | -15.2548 | -69.8519 | 
| Código postal Taccañuto Taurahuta | 21315 | Puno | -15.1146 | -69.8195 | 
| Código postal Cotapata Hermanos Mamani Azangarillo | 21315 | Puno | -15.174 | -69.7927 | 
| Código postal Santiaguillo | 21315 | Puno | -15.25 | -69.7605 | 
| Código postal Cucho Yanaoco | 21315 | Puno | -15.2215 | -69.8366 | 
| Código postal Ninakarka | 21315 | Puno | -15.2179 | -69.7983 | 
| Código postal Llancahuata Quishuarani | 21315 | Puno | -15.1208 | -69.8011 | 
| Código postal Lakaria Taurahuta | 21315 | Puno | -15.1039 | -69.8186 | 
| Código postal Chicasco | 21315 | Puno | -15.1522 | -69.7572 | 
| Código postal Huarisani | 21315 | Puno | -15.2783 | -69.752 | 
| Código postal Jonsani Suca | 21315 | Puno | -15.2915 | -69.713 | 
| Código postal Cacuña | 21315 | Puno | -15.2191 | -69.7344 | 
| Código postal Piata | 21315 | Puno | -15.2977 | -69.762 | 
| Código postal Kakachi | 21315 | Puno | -15.2472 | -69.7914 | 
| Código postal Pongoni | 21315 | Puno | -15.0581 | -69.7838 | 
| Código postal Chapasani Yanaoco | 21315 | Puno | -15.2483 | -69.8265 | 
| Código postal Cotapata Chillicuyo | 21315 | Puno | -15.1912 | -69.8185 | 
| Código postal Mucuraya Huancho Bajo | 21315 | Puno | -15.1725 | -69.852 | 
| Código postal Huayllaraya Huancho Bajo | 21315 | Puno | -15.1652 | -69.8591 | 
| Código postal Segundo Sector Cuyuraya | 21315 | Puno | -15.1377 | -69.7691 | 
| Código postal Pampa Yanaoco | 21315 | Puno | -15.2254 | -69.8225 | 
| Código postal Jacincuya | 21315 | Puno | -15.2846 | -69.7585 | 
| Código postal Pecañamuri | 21315 | Puno | -15.2778 | -69.7735 | 
| Código postal Chojachi | 21315 | Puno | -15.2464 | -69.7415 | 
| Código postal Balsapata | 21315 | Puno | -15.2677 | -69.8351 | 
| Código postal Cohasia | 21315 | Puno | -15.2949 | -69.782 | 
| Código postal Marcatacana Huancho Bajo | 21315 | Puno | -15.1917 | -69.8555 | 
| Código postal Sector Tica Parque | 21315 | Puno | -15.2288 | -69.7807 | 
| Código postal Yapu Pallca Pampa | 21315 | Puno | -15.2509 | -69.8722 | 
| Código postal Jupachaca Chacacruz | 21315 | Puno | -15.1785 | -69.7777 | 
| Código postal Apacheta - Huilacunca | 21315 | Puno | -15.0721 | -69.8564 | 
| Código postal Sector Ñequepata | 21315 | Puno | -15.227 | -69.7848 | 
| Código postal Tumuco Chacacruz | 21315 | Puno | -15.1717 | -69.7743 | 
| Código postal Tejenapata | 21315 | Puno | -15.2709 | -69.8119 | 
| Código postal Tiquirine Toteria | 21315 | Puno | -15.1215 | -69.788 | 
| Código postal Collicuyo Huilacunca | 21315 | Puno | -15.0884 | -69.8597 | 
| Código postal Acocollo Rinconada | 21315 | Puno | -15.1222 | -69.8436 | 
| Código postal Llachajata Central Milliraya | 21315 | Puno | -15.1495 | -69.8485 | 
| Código postal Cocahuta | 21315 | Puno | -15.2046 | -69.7727 | 
| Código postal Cucho Chacamarca | 21315 | Puno | -15.2031 | -69.8746 | 
| Código postal Pallca Yanaoco | 21315 | Puno | -15.2351 | -69.89 | 
| Código postal Vizcachane | 21315 | Puno | -15.236 | -69.7423 | 
| Código postal Cotosi Pampa Yarecoa | 21315 | Puno | -15.2526 | -69.8183 | 
| Código postal Pampa Titihue | 21315 | Puno | -15.2198 | -69.8918 | 
| Código postal Isla Caira Paja | 21315 | Puno | -15.2443 | -69.8641 | 
| Código postal Incacachi (Pampa Yarecoa) | 21315 | Puno | -15.257 | -69.8272 | 
| Código postal Kakajachi | 21315 | Puno | -15.251 | -69.7438 | 
| Código postal Chacocirca Acocollo | 21315 | Puno | -15.1329 | -69.8405 | 
| Código postal Acocollo | 21315 | Puno | -15.1343 | -69.8222 | 
| Código postal Muñapata | 21315 | Puno | -15.2148 | -69.7363 | 
| Código postal Titihue | 21315 | Puno | -15.1978 | -69.8702 | 
| Código postal Kanraya | 21315 | Puno | -15.2688 | -69.7523 | 
| Código postal Katahui Chinquillaya | 21315 | Puno | -15.2152 | -69.7612 | 
| Código postal Yapupampa | 21315 | Puno | -15.2378 | -69.8071 | 
| Código postal Queallata | 21315 | Puno | -15.2388 | -69.7389 | 
| Código postal Huayrapata Taurahuta | 21315 | Puno | -15.099 | -69.8213 | 
| Código postal Tikahuta | 21315 | Puno | -15.2054 | -69.746 | 
| Código postal Salahuma Juntuma | 21315 | Puno | -15.1891 | -69.7675 | 
| Código postal Pampa Amaru | 21315 | Puno | -15.1839 | -69.8403 | 
| Código postal Fajcha Chillicuyo | 21315 | Puno | -15.1884 | -69.8259 | 
| Código postal Llachahuani | 21315 | Puno | -15.2815 | -69.7402 | 
| Código postal Llachojani Huancho Arriba | 21315 | Puno | -15.1657 | -69.8658 | 
| Código postal Alto Milliraya | 21315 | Puno | -15.1309 | -69.8551 | 
| Código postal Acocollo Central | 21315 | Puno | -15.1408 | -69.8274 | 
| Código postal Suricucho Acocollo | 21315 | Puno | -15.1273 | -69.8295 | 
| Código postal Quelaya | 21315 | Puno | -15.1516 | -69.8464 | 
| Código postal Cupisco | 21315 | Puno | -15.2073 | -69.8252 | 
| Código postal Rosario Central Azangarillo | 21315 | Puno | -15.1664 | -69.8024 | 
| Código postal Juchilaya | 21315 | Puno | -15.1601 | -69.8363 | 
| Código postal Chururaya Huancho Arriba | 21315 | Puno | -15.1603 | -69.8754 | 
| Código postal Chijichaya | 21315 | Puno | -15.0987 | -69.7978 | 
| Código postal Sector Central Luriata | 21315 | Puno | -15.224 | -69.7891 | 
| Código postal Sunuco | 21315 | Puno | -15.2834 | -69.7943 | 
| Código postal Cuncapata - Huilacunca | 21315 | Puno | -15.0954 | -69.8392 | 
| Código postal Quinta Callacallani | 21315 | Puno | -15.1992 | -69.7468 | 
| Código postal Cucho Amaru | 21315 | Puno | -15.1975 | -69.834 | 
| Código postal Huayllacuyo | 21315 | Puno | -15.1421 | -69.8494 | 
| Código postal Chacapampa Antacahua | 21315 | Puno | -15.1797 | -69.834 | 
| Código postal Sector Marcapata | 21315 | Puno | -15.218 | -69.7842 | 
| Código postal Huatapata Quishuarani | 21315 | Puno | -15.1044 | -69.8028 | 
| Código postal Ancomarca | 21315 | Puno | -15.0801 | -69.7799 | 
| Código postal Pongoni Ancomarca (Pongone) | 21315 | Puno | -15.0707 | -69.7702 | 
Códigos postales de localidades cercanas a Apacheta - Huilacunca, Puno (Perú)
| Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud | 
|---|---|---|---|---|
| Código postal Palo Amarillo | 06345 | Cajamarca | -7.5428 | -78.1511 | 
| Código postal Cachachi | 06341 | Cajamarca | -7.45 | -78.2833 | 
| Código postal Totora | 13250 | La Libertad | -7.5686 | -78.3795 | 
| Código postal Melgas | 13250 | La Libertad | -7.5942 | -78.3866 | 
| Código postal El Tuno | 13230 | La Libertad | -7.6587 | -78.363 | 
| Código postal Corrales | 13250 | La Libertad | -7.5625 | -78.4017 | 
| Código postal Quimbalete | 13230 | La Libertad | -7.6545 | -78.3769 | 
| Código postal Pauco Seco | 13250 | La Libertad | -7.5701 | -78.4045 | 
| Código postal Los Fraylones | 13230 | La Libertad | -7.6686 | -78.3663 | 
| Código postal Casa Blanca | 13220 | La Libertad | -7.6805 | -78.3582 | 
| Código postal Sunchubamba | 06410 | Cajamarca | -7.4862 | -78.385 | 
| Código postal San Martin | 06355 | Cajamarca | -7.54 | -78.0991 | 
| Código postal La Grama | 06335 | Cajamarca | -7.4667 | -78.1333 | 
| Código postal Moncada | 13220 | La Libertad | -7.6856 | -78.3589 | 
| Código postal Sacha Grande (Huasi Rumi) | 13250 | La Libertad | -7.5846 | -78.4107 | 
| Código postal Los Angeles | 13220 | La Libertad | -7.6878 | -78.3571 | 
| Código postal Peña Blanca | 13230 | La Libertad | -7.6738 | -78.3741 | 
| Código postal San Luis de Huaylos | 13220 | La Libertad | -7.7251 | -78.2927 | 
| Código postal Pampa de Llaro | 13220 | La Libertad | -7.6975 | -78.3539 | 
| Código postal San Elias | 06345 | Cajamarca | -7.5337 | -78.0926 | 
Mapa de Apacheta - Huilacunca, Puno (Perú)
Otros códigos postales de interés
Códigos postales PunoCódigos postales Perú