Código postal 9 de Octubre (Chipiani), Puno (Perú)
Esta página te muestra el código postal de 9 de Octubre (Chipiani), una localidad situada en la provincia Puno y en el país Perú
¿Cuál es el código postal de 9 de Octubre (Chipiani), Puno (Perú)?
El código postal de 9 de Octubre (Chipiani), Puno (Perú) es 21430
El mismo código postal (21430) también es utilizado por las siguientes localidades
| Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud | 
|---|---|---|---|---|
| Código postal Brisas del Lago | 21430 | Puno | -15.3303 | -69.6017 | 
| Código postal Janco Huyo | 21430 | Puno | -15.3146 | -69.4138 | 
| Código postal Pila Huma | 21430 | Puno | -15.2907 | -69.602 | 
| Código postal Quequerana Akarani | 21430 | Puno | -15.4127 | -69.3158 | 
| Código postal Ticani | 21430 | Puno | -15.4446 | -69.3407 | 
| Código postal Ninantaya | 21430 | Puno | -15.4493 | -69.3302 | 
| Código postal Putinacucho | 21430 | Puno | -15.2922 | -69.633 | 
| Código postal Chasqueocco | 21430 | Puno | -15.3811 | -69.4414 | 
| Código postal San Pedro de Kela | 21430 | Puno | -15.3403 | -69.6303 | 
| Código postal Muelle Cariquita | 21430 | Puno | -15.3694 | -69.5295 | 
| Código postal Quinsauyo | 21430 | Puno | -15.2873 | -69.4606 | 
| Código postal Chañajari | 21430 | Puno | -15.4065 | -69.4607 | 
| Código postal Antabajo | 21430 | Puno | -15.2964 | -69.4241 | 
| Código postal Cochucho | 21430 | Puno | -15.2368 | -69.3898 | 
| Código postal Chiasi | 21430 | Puno | -15.3501 | -69.5117 | 
| Código postal Keschkauyo | 21430 | Puno | -15.2998 | -69.6104 | 
| Código postal Quillca Kimsamuñapatane | 21430 | Puno | -15.3667 | -69.4552 | 
| Código postal Tintiliza | 21430 | Puno | -15.2982 | -69.6354 | 
| Código postal Jojorea | 21430 | Puno | -15.3272 | -69.4686 | 
| Código postal Quiriquiri | 21430 | Puno | -15.423 | -69.3563 | 
| Código postal Totorani | 21430 | Puno | -15.3287 | -69.4276 | 
| Código postal Viluyo Mallcusuca | 21430 | Puno | -15.2983 | -69.4561 | 
| Código postal Tagachi | 21430 | Puno | -15.4421 | -69.3062 | 
| Código postal Charajiri | 21430 | Puno | -15.3755 | -69.4441 | 
| Código postal Camsani | 21430 | Puno | -15.3292 | -69.6144 | 
| Código postal Accopata | 21430 | Puno | -15.3682 | -69.4775 | 
| Código postal Kayco | 21430 | Puno | -15.2994 | -69.5968 | 
| Código postal Quiscahuyo | 21430 | Puno | -15.3727 | -69.4366 | 
| Código postal Wilapata | 21430 | Puno | -15.3634 | -69.5885 | 
| Código postal Cotaña | 21430 | Puno | -15.247 | -69.4306 | 
| Código postal Fallaya Cariquita | 21430 | Puno | -15.392 | -69.4945 | 
| Código postal Chipocone (Centro) | 21430 | Puno | -15.3585 | -69.5985 | 
| Código postal Sicuani | 21430 | Puno | -15.2897 | -69.5168 | 
| Código postal Kasacucho | 21430 | Puno | -15.4281 | -69.3236 | 
| Código postal Tojeni | 21430 | Puno | -15.3234 | -69.5795 | 
| Código postal Centro Huaraya | 21430 | Puno | -15.3891 | -69.4818 | 
| Código postal Quellahuco Pomaoca | 21430 | Puno | -15.2896 | -69.4326 | 
| Código postal Quehabani | 21430 | Puno | -15.3586 | -69.5536 | 
| Código postal Collpacuyo Quillca | 21430 | Puno | -15.3716 | -69.4602 | 
| Código postal Millimillini | 21430 | Puno | -15.3711 | -69.3733 | 
| Código postal Pucupucuni Viluyo | 21430 | Puno | -15.39 | -69.2701 | 
| Código postal Villa Esperanza | 21430 | Puno | -15.2912 | -69.6069 | 
| Código postal Cachuata Mallcusuca | 21430 | Puno | -15.3409 | -69.4966 | 
| Código postal Ñequere | 21430 | Puno | -15.2878 | -69.4201 | 
| Código postal Sico Nuñuni | 21430 | Puno | -15.3964 | -69.3824 | 
| Código postal Pacchani | 21430 | Puno | -15.4431 | -69.2553 | 
| Código postal Millimilli | 21430 | Puno | -15.3562 | -69.5089 | 
| Código postal Fullupullone | 21430 | Puno | -15.3846 | -69.5245 | 
| Código postal Coarapi | 21430 | Puno | -15.3454 | -69.6115 | 
| Código postal Fuju Laca | 21430 | Puno | -15.3717 | -69.4932 | 
| Código postal Condorpatja | 21430 | Puno | -15.2808 | -69.6284 | 
| Código postal Casani | 21430 | Puno | -15.3578 | -69.4773 | 
| Código postal Ajjerani | 21430 | Puno | -15.3194 | -69.4059 | 
| Código postal Lacasani (Huancarani Pata) | 21430 | Puno | -15.3916 | -69.5119 | 
| Código postal Ticacucho | 21430 | Puno | -15.3895 | -69.5141 | 
| Código postal Alto Huilacollo | 21430 | Puno | -15.3423 | -69.5933 | 
| Código postal Collipata Huaraya | 21430 | Puno | -15.3873 | -69.4999 | 
| Código postal Huaraya | 21430 | Puno | -15.3923 | -69.4844 | 
| Código postal Japucuyo Viluyo | 21430 | Puno | -15.3961 | -69.2623 | 
| Código postal Taipe | 21430 | Puno | -15.329 | -69.4177 | 
| Código postal Pomaoca | 21430 | Puno | -15.3909 | -69.3201 | 
| Código postal Central Viluyo | 21430 | Puno | -15.4055 | -69.2685 | 
| Código postal Turuni | 21430 | Puno | -15.2754 | -69.6254 | 
| Código postal Jacha Paru Central | 21430 | Puno | -15.3413 | -69.6033 | 
| Código postal Sura | 21430 | Puno | -15.2722 | -69.5206 | 
| Código postal Porvenir Oriente | 21430 | Puno | -15.311 | -69.6098 | 
| Código postal Nueva Esperanza | 21430 | Puno | -15.311 | -69.6328 | 
| Código postal Chacuni | 21430 | Puno | -15.2747 | -69.6395 | 
| Código postal Catauyo | 21430 | Puno | -15.2928 | -69.5964 | 
| Código postal Umacachi | 21430 | Puno | -15.335 | -69.5805 | 
| Código postal Copohuyo | 21430 | Puno | -15.3546 | -69.3624 | 
| Código postal Collpaocco | 21430 | Puno | -15.291 | -69.6241 | 
| Código postal Villa Cantuta | 21430 | Puno | -15.3327 | -69.5849 | 
| Código postal Huantorcota | 21430 | Puno | -15.2834 | -69.4815 | 
| Código postal Llaulli | 21430 | Puno | -15.4354 | -69.2868 | 
| Código postal Chiruni Santa Elena | 21430 | Puno | -15.3067 | -69.6617 | 
| Código postal Campanani Viluyo | 21430 | Puno | -15.409 | -69.2817 | 
| Código postal Atipillane | 21430 | Puno | -15.4566 | -69.3131 | 
| Código postal Chojña Huyo | 21430 | Puno | -15.2683 | -69.4286 | 
| Código postal Alto Quillca | 21430 | Puno | -15.3632 | -69.4461 | 
| Código postal Chupacota | 21430 | Puno | -15.3365 | -69.4161 | 
| Código postal Jamachini | 21430 | Puno | -15.2916 | -69.4183 | 
| Código postal 9 de Octubre (Chipiani) | 21430 | Puno | -15.3634 | -69.4723 | 
| Código postal Huillaje | 21430 | Puno | -15.4091 | -69.3509 | 
| Código postal Jacha Jaa (Carpa Cucho) | 21430 | Puno | -15.2939 | -69.6213 | 
| Código postal Piedra Partida | 21430 | Puno | -15.3247 | -69.5996 | 
| Código postal Huatasani | 21430 | Puno | -15.2733 | -69.4854 | 
| Código postal Churiyo | 21430 | Puno | -15.2921 | -69.4235 | 
| Código postal Panchoja | 21430 | Puno | -15.318 | -69.4132 | 
| Código postal Pachacalla | 21430 | Puno | -15.3492 | -69.6107 | 
| Código postal Jachoja | 21430 | Puno | -15.355 | -69.4349 | 
| Código postal Castillo Huma | 21430 | Puno | -15.3002 | -69.4755 | 
| Código postal Jipata Central | 21430 | Puno | -15.2821 | -69.6361 | 
| Código postal Aurora | 21430 | Puno | -15.3734 | -69.5013 | 
| Código postal Pallata | 21430 | Puno | -15.2816 | -69.6465 | 
| Código postal Corhuare | 21430 | Puno | -15.378 | -69.4376 | 
| Código postal Uyuhuyuni Mallcusuca | 21430 | Puno | -15.2932 | -69.4585 | 
| Código postal Pequeña Jarocollpa | 21430 | Puno | -15.2263 | -69.3905 | 
| Código postal Millicuy0 Bajo | 21430 | Puno | -15.3532 | -69.6038 | 
| Código postal Occoniza | 21430 | Puno | -15.2893 | -69.6133 | 
| Código postal Putina | 21430 | Puno | -15.3784 | -69.474 | 
| Código postal Huerta Pata | 21430 | Puno | -15.3249 | -69.5907 | 
| Código postal Huancacucho | 21430 | Puno | -15.3486 | -69.4273 | 
| Código postal Huajrape | 21430 | Puno | -15.2784 | -69.6354 | 
| Código postal Jacantaya Central | 21430 | Puno | -15.3096 | -69.6219 | 
| Código postal Tuma Huyo Sico | 21430 | Puno | -15.4049 | -69.4402 | 
| Código postal Jojerapi | 21430 | Puno | -15.3427 | -69.6149 | 
| Código postal Huichintacane | 21430 | Puno | -15.3947 | -69.4862 | 
| Código postal Jarocollpa | 21430 | Puno | -15.2286 | -69.3828 | 
| Código postal Huaycuña | 21430 | Puno | -15.3837 | -69.4798 | 
| Código postal Airisane | 21430 | Puno | -15.369 | -69.4922 | 
| Código postal Hualleani | 21430 | Puno | -15.4053 | -69.3002 | 
| Código postal Kasani | 21430 | Puno | -15.3475 | -69.4985 | 
| Código postal Queallapata | 21430 | Puno | -15.3825 | -69.4975 | 
| Código postal Tiquil Jachi | 21430 | Puno | -15.3325 | -69.5935 | 
| Código postal Tulaccollo Sico | 21430 | Puno | -15.4103 | -69.4451 | 
| Código postal Central | 21430 | Puno | -15.4056 | -69.3145 | 
| Código postal Quequeza | 21430 | Puno | -15.3038 | -69.5271 | 
| Código postal Pojena | 21430 | Puno | -15.3056 | -69.6335 | 
| Código postal Chejecheje | 21430 | Puno | -15.273 | -69.6425 | 
| Código postal Jacha Pomaoca | 21430 | Puno | -15.3756 | -69.3365 | 
| Código postal Yscajaa Cascaria | 21430 | Puno | -15.334 | -69.6037 | 
| Código postal Muñuni Central | 21430 | Puno | -15.3923 | -69.377 | 
| Código postal Cheje Cheje | 21430 | Puno | -15.3719 | -69.465 | 
| Código postal Trapiche | 21430 | Puno | -15.3438 | -69.5147 | 
| Código postal Laucata | 21430 | Puno | -15.2893 | -69.4863 | 
| Código postal Sequejahuira Viluyo | 21430 | Puno | -15.4198 | -69.2622 | 
| Código postal Kispe | 21430 | Puno | -15.347 | -69.3854 | 
| Código postal Mucuraya | 21430 | Puno | -15.3636 | -69.5111 | 
| Código postal Chuncani | 21430 | Puno | -15.4073 | -69.4707 | 
| Código postal Chico Pajchani Viluyo | 21430 | Puno | -15.4063 | -69.2582 | 
| Código postal Ticapata Fauchinta | 21430 | Puno | -15.3534 | -69.48 | 
| Código postal Kera Kera Orane | 21430 | Puno | -15.38 | -69.4671 | 
| Código postal Huaycuña Huaraya | 21430 | Puno | -15.3876 | -69.4766 | 
| Código postal Litoral Kellojani | 21430 | Puno | -15.3158 | -69.6352 | 
| Código postal Lampayani | 21430 | Puno | -15.294 | -69.4444 | 
| Código postal Apacheta | 21430 | Puno | -15.2915 | -69.4502 | 
| Código postal Wichintacani | 21430 | Puno | -15.3894 | -69.5176 | 
| Código postal Fundo Jojorea | 21430 | Puno | -15.3272 | -69.4686 | 
| Código postal Japiasi | 21430 | Puno | -15.4223 | -69.4814 | 
| Código postal Lloquesani | 21430 | Puno | -15.3659 | -69.5327 | 
| Código postal Juluyo | 21430 | Puno | -15.3666 | -69.587 | 
| Código postal Ollaraya | 21430 | Puno | -15.3688 | -69.3506 | 
| Código postal Sico Pomaoca | 21430 | Puno | -15.398 | -69.463 | 
| Código postal Olas del Lago | 21430 | Puno | -15.337 | -69.5804 | 
| Código postal Jucuni Cucho Sico | 21430 | Puno | -15.4043 | -69.4541 | 
| Código postal Charata Pata | 21430 | Puno | -15.4161 | -69.4706 | 
| Código postal Nuñuni Ticani | 21430 | Puno | -15.384 | -69.4105 | 
| Código postal Kunka Patja Chillca Cuyo | 21430 | Puno | -15.3383 | -69.609 | 
| Código postal Villa Pajcha Central | 21430 | Puno | -15.2985 | -69.6052 | 
| Código postal Suyo Occopampa (Lupuyo) | 21430 | Puno | -15.3413 | -69.3913 | 
| Código postal Janchi Huyo | 21430 | Puno | -15.3245 | -69.4069 | 
| Código postal Tintilisa | 21430 | Puno | -15.3536 | -69.4058 | 
| Código postal Juriruni | 21430 | Puno | -15.2687 | -69.6492 | 
| Código postal Ticaparqui | 21430 | Puno | -15.4661 | -69.3174 | 
| Código postal Achusire | 21430 | Puno | -15.3436 | -69.5501 | 
| Código postal Collicucho | 21430 | Puno | -15.2977 | -69.6092 | 
| Código postal Chujucuyo | 21430 | Puno | -15.4049 | -69.4931 | 
| Código postal Occopampa | 21430 | Puno | -15.3563 | -69.3789 | 
| Código postal Centro Mallcusuca | 21430 | Puno | -15.291 | -69.4897 | 
| Código postal Ccatahuyo Suyo Occopampa | 21430 | Puno | -15.3348 | -69.3967 | 
| Código postal Keaturo Sico | 21430 | Puno | -15.393 | -69.4751 | 
| Código postal Alto Millicuyo | 21430 | Puno | -15.3398 | -69.5849 | 
| Código postal Collpani | 21430 | Puno | -15.2842 | -69.5204 | 
| Código postal Wisachata | 21430 | Puno | -15.3373 | -69.4571 | 
| Código postal Cajramarca | 21430 | Puno | -15.3272 | -69.4655 | 
| Código postal Alto Villa | 21430 | Puno | -15.3045 | -69.6243 | 
| Código postal Estancia | 21430 | Puno | -15.3474 | -69.6169 | 
Códigos postales de localidades cercanas a 9 de Octubre (Chipiani), Puno (Perú)
| Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud | 
|---|---|---|---|---|
| Código postal Palo Amarillo | 06345 | Cajamarca | -7.5428 | -78.1511 | 
| Código postal Cachachi | 06341 | Cajamarca | -7.45 | -78.2833 | 
| Código postal Totora | 13250 | La Libertad | -7.5686 | -78.3795 | 
| Código postal Melgas | 13250 | La Libertad | -7.5942 | -78.3866 | 
| Código postal El Tuno | 13230 | La Libertad | -7.6587 | -78.363 | 
| Código postal Corrales | 13250 | La Libertad | -7.5625 | -78.4017 | 
| Código postal Quimbalete | 13230 | La Libertad | -7.6545 | -78.3769 | 
| Código postal Pauco Seco | 13250 | La Libertad | -7.5701 | -78.4045 | 
| Código postal Los Fraylones | 13230 | La Libertad | -7.6686 | -78.3663 | 
| Código postal Casa Blanca | 13220 | La Libertad | -7.6805 | -78.3582 | 
| Código postal Sunchubamba | 06410 | Cajamarca | -7.4862 | -78.385 | 
| Código postal San Martin | 06355 | Cajamarca | -7.54 | -78.0991 | 
| Código postal La Grama | 06335 | Cajamarca | -7.4667 | -78.1333 | 
| Código postal Moncada | 13220 | La Libertad | -7.6856 | -78.3589 | 
| Código postal Sacha Grande (Huasi Rumi) | 13250 | La Libertad | -7.5846 | -78.4107 | 
| Código postal Los Angeles | 13220 | La Libertad | -7.6878 | -78.3571 | 
| Código postal Peña Blanca | 13230 | La Libertad | -7.6738 | -78.3741 | 
| Código postal San Luis de Huaylos | 13220 | La Libertad | -7.7251 | -78.2927 | 
| Código postal Pampa de Llaro | 13220 | La Libertad | -7.6975 | -78.3539 | 
| Código postal San Elias | 06345 | Cajamarca | -7.5337 | -78.0926 | 
Mapa de 9 de Octubre (Chipiani), Puno (Perú)
Otros códigos postales de interés
Códigos postales PunoCódigos postales Perú