Código postal Cruz Misionera o Tapalco, Piura (Perú)
Esta página te muestra el código postal de Cruz Misionera o Tapalco, una localidad situada en la provincia Piura y en el país Perú
¿Cuál es el código postal de Cruz Misionera o Tapalco, Piura (Perú)?
El código postal de Cruz Misionera o Tapalco, Piura (Perú) es 20540
El mismo código postal (20540) también es utilizado por las siguientes localidades
Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|
Código postal El Huilco | 20540 | Piura | -4.6201 | -79.5015 |
Código postal Portachuelo | 20540 | Piura | -4.8482 | -79.5843 |
Código postal Pacaynio de Aragoto | 20540 | Piura | -4.5985 | -79.6273 |
Código postal Chanca | 20540 | Piura | -4.4965 | -79.7619 |
Código postal Calvas de Flores | 20540 | Piura | -4.5799 | -79.5011 |
Código postal Minas de Joras | 20540 | Piura | -4.5659 | -79.6581 |
Código postal El Checo | 20540 | Piura | -4.5046 | -79.7135 |
Código postal Vizcache | 20540 | Piura | -4.659 | -79.622 |
Código postal Uscupampa | 20540 | Piura | -4.6179 | -79.7114 |
Código postal La Achura | 20540 | Piura | -4.5351 | -79.6931 |
Código postal Tombo | 20540 | Piura | -4.8345 | -79.6194 |
Código postal Carrizal Bajo | 20540 | Piura | -4.79 | -79.5358 |
Código postal Irapampa | 20540 | Piura | -4.4827 | -79.6869 |
Código postal Las Pircas | 20540 | Piura | -4.5206 | -79.7949 |
Código postal Santa Cruz Loma los Patiños | 20540 | Piura | -4.586 | -79.7033 |
Código postal La Huaca | 20540 | Piura | -4.6828 | -79.6076 |
Código postal Achote | 20540 | Piura | -4.4939 | -79.7727 |
Código postal Miraflores de Tacalpo | 20540 | Piura | -4.6317 | -79.6076 |
Código postal Palen | 20540 | Piura | -4.7789 | -79.7368 |
Código postal Cabrerilla | 20540 | Piura | -4.6443 | -79.5159 |
Código postal Cunante | 20540 | Piura | -4.62 | -79.6706 |
Código postal Yanchala | 20540 | Piura | -4.6519 | -79.6171 |
Código postal Pampas Huara de Veras | 20540 | Piura | -4.5889 | -79.5807 |
Código postal Cuyas la Selva | 20540 | Piura | -4.5536 | -79.7036 |
Código postal Chacas | 20540 | Piura | -4.6167 | -79.754 |
Código postal La Cria | 20540 | Piura | -4.5147 | -79.7066 |
Código postal Huayos de Tacalpo | 20540 | Piura | -4.6213 | -79.5869 |
Código postal Rayo el Molino Centro | 20540 | Piura | -4.6132 | -79.5541 |
Código postal Pintado de Cujaca | 20540 | Piura | -4.7399 | -79.6813 |
Código postal Los Chorros | 20540 | Piura | -4.681 | -79.8052 |
Código postal Pampas de Socchabamba | 20540 | Piura | -4.5953 | -79.6693 |
Código postal Lanche | 20540 | Piura | -4.71 | -79.6747 |
Código postal Frutal | 20540 | Piura | -4.8421 | -79.5834 |
Código postal Amulo | 20540 | Piura | -4.6574 | -79.783 |
Código postal Calvas de Montenegro | 20540 | Piura | -4.5604 | -79.5281 |
Código postal San Juan del Faique | 20540 | Piura | -4.81 | -79.4625 |
Código postal Cabuyal | 20540 | Piura | -4.7745 | -79.425 |
Código postal Granadillo | 20540 | Piura | -4.7462 | -79.5847 |
Código postal Pampas de Lacarqui | 20540 | Piura | -4.5524 | -79.5891 |
Código postal Molinos de Sanguli | 20540 | Piura | -4.6455 | -79.7615 |
Código postal Simbaca | 20540 | Piura | -4.7296 | -79.5437 |
Código postal Pircas | 20540 | Piura | -4.6184 | -79.5178 |
Código postal Totoras | 20540 | Piura | -4.6696 | -79.7248 |
Código postal Aypate | 20540 | Piura | -4.6963 | -79.57 |
Código postal Yacupampa | 20540 | Piura | -4.6254 | -79.7142 |
Código postal Culebreros | 20540 | Piura | -4.6926 | -79.7803 |
Código postal El Sidro Olleros | 20540 | Piura | -4.7248 | -79.6369 |
Código postal Despunte | 20540 | Piura | -4.4946 | -79.7963 |
Código postal Tamus Chico | 20540 | Piura | -4.5661 | -79.7128 |
Código postal Pampa del Lobo | 20540 | Piura | -4.631 | -79.7221 |
Código postal Ahuayco Olleros | 20540 | Piura | -4.7271 | -79.6128 |
Código postal Porvenir | 20540 | Piura | -4.5702 | -79.7098 |
Código postal Bado Grande | 20540 | Piura | -4.4591 | -79.603 |
Código postal Winton | 20540 | Piura | -4.5938 | -79.6403 |
Código postal El Mango | 20540 | Piura | -4.5163 | -79.5621 |
Código postal El Ceibo | 20540 | Piura | -4.5726 | -79.5465 |
Código postal Lagunas de Pacainyo | 20540 | Piura | -4.6231 | -79.6335 |
Código postal Pacae | 20540 | Piura | -4.7409 | -79.6083 |
Código postal Tablas | 20540 | Piura | -4.5544 | -79.7359 |
Código postal Huara de Indios el Checo | 20540 | Piura | -4.5723 | -79.5548 |
Código postal Nangalpa | 20540 | Piura | -4.5323 | -79.695 |
Código postal Huara de Indios Centro | 20540 | Piura | -4.5702 | -79.5724 |
Código postal Buenos Aires | 20540 | Piura | -4.6596 | -79.6101 |
Código postal Cabuyo | 20540 | Piura | -4.5424 | -79.7133 |
Código postal Tamus Grande | 20540 | Piura | -4.5599 | -79.724 |
Código postal Samaco Latina | 20540 | Piura | -4.5673 | -79.6013 |
Código postal Chirimoyal | 20540 | Piura | -4.7575 | -79.5832 |
Código postal La Lechera | 20540 | Piura | -4.5229 | -79.7597 |
Código postal Yungo | 20540 | Piura | -4.536 | -79.7655 |
Código postal Espindola | 20540 | Piura | -4.6667 | -79.4833 |
Código postal El Molino de Jimburilla | 20540 | Piura | -4.6103 | -79.5901 |
Código postal Algarrobal | 20540 | Piura | -4.4712 | -79.7253 |
Código postal Jimburillo | 20540 | Piura | -4.6075 | -79.5843 |
Código postal Tapal Medio | 20540 | Piura | -4.8007 | -79.5003 |
Código postal Charan | 20540 | Piura | -4.5595 | -79.5945 |
Código postal Salitre | 20540 | Piura | -4.4429 | -79.6434 |
Código postal Pingola | 20540 | Piura | -4.6816 | -79.7777 |
Código postal Saucillo | 20540 | Piura | -4.6581 | -79.6901 |
Código postal Congoli Olleros | 20540 | Piura | -4.7237 | -79.6136 |
Código postal Ramos | 20540 | Piura | -4.8139 | -79.472 |
Código postal Trapiche Pampa | 20540 | Piura | -4.4991 | -79.7669 |
Código postal Tapal Bajo | 20540 | Piura | -4.8022 | -79.5184 |
Código postal Pampas de Huara de Indio | 20540 | Piura | -4.5742 | -79.5397 |
Código postal Andurco Alto | 20540 | Piura | -4.7707 | -79.6546 |
Código postal Samuyaco | 20540 | Piura | -4.6462 | -79.637 |
Código postal Tucas | 20540 | Piura | -4.5244 | -79.4973 |
Código postal Tingos Barro Negro | 20540 | Piura | -4.7946 | -79.6072 |
Código postal Arraypite Bajo | 20540 | Piura | -4.7067 | -79.8348 |
Código postal Santa Maria Reyna | 20540 | Piura | -4.7204 | -79.8033 |
Código postal Aul | 20540 | Piura | -4.5734 | -79.6849 |
Código postal Saumerio | 20540 | Piura | -4.6526 | -79.6519 |
Código postal Sauce Bajo | 20540 | Piura | -4.6857 | -79.7248 |
Código postal Lagunas de Canly | 20540 | Piura | -4.6964 | -79.5408 |
Código postal La Loma | 20540 | Piura | -4.5109 | -79.7576 |
Código postal Chiclarume | 20540 | Piura | -4.6224 | -79.7133 |
Código postal Chirinos Laque | 20540 | Piura | -4.613 | -79.5155 |
Código postal Calvas de Renteria | 20540 | Piura | -4.5516 | -79.5145 |
Código postal Chanuran | 20540 | Piura | -4.6487 | -79.7702 |
Código postal Cuyas Centro | 20540 | Piura | -4.5675 | -79.7452 |
Código postal El Tunal | 20540 | Piura | -4.4905 | -79.741 |
Código postal Chirimoyo | 20540 | Piura | -4.856 | -79.6132 |
Código postal Convento | 20540 | Piura | -4.5461 | -79.6242 |
Código postal Mejico de Cujaca | 20540 | Piura | -4.7228 | -79.661 |
Código postal Piedra Blanca | 20540 | Piura | -4.659 | -79.6527 |
Código postal Parcocha Yanta | 20540 | Piura | -4.803 | -79.6173 |
Código postal Portachuelo de Culucan | 20540 | Piura | -4.7077 | -79.7297 |
Código postal Hualcarume | 20540 | Piura | -4.561 | -79.6688 |
Código postal El Naranjo | 20540 | Piura | -4.5847 | -79.5853 |
Código postal Cruz Misionera o Tapalco | 20540 | Piura | -4.6408 | -79.5995 |
Código postal Chilcapampa Alto | 20540 | Piura | -4.5776 | -79.6665 |
Código postal Sochabamba | 20540 | Piura | -4.6015 | -79.673 |
Código postal San Ramon de Mangas | 20540 | Piura | -4.667 | -79.6984 |
Código postal Yacucate | 20540 | Piura | -4.5458 | -79.7087 |
Código postal Arraypite Alto | 20540 | Piura | -4.7105 | -79.8045 |
Código postal Espino Amarillo | 20540 | Piura | -4.7254 | -79.7193 |
Código postal Huamba | 20540 | Piura | -4.7185 | -79.5306 |
Código postal Cutaco | 20540 | Piura | -4.6615 | -79.6705 |
Código postal Chinchin Pampa | 20540 | Piura | -4.6745 | -79.752 |
Código postal La Laguna | 20540 | Piura | -4.774 | -79.6337 |
Código postal San Pablo de Parcochaca | 20540 | Piura | -4.8105 | -79.6308 |
Código postal Carrizal Alto | 20540 | Piura | -4.7801 | -79.5211 |
Código postal El Lucumo | 20540 | Piura | -4.6111 | -79.5974 |
Código postal Lucarqui | 20540 | Piura | -4.5804 | -79.6229 |
Código postal La Florida | 20540 | Piura | -4.6806 | -79.7886 |
Código postal Tailin | 20540 | Piura | -4.8092 | -79.6666 |
Código postal Huachuma Centro | 20540 | Piura | -4.5114 | -79.7512 |
Código postal Playon | 20540 | Piura | -4.5191 | -79.5123 |
Código postal Huiriguingue | 20540 | Piura | -4.4967 | -79.6498 |
Código postal Hualtaco | 20540 | Piura | -4.8084 | -79.5168 |
Código postal Maguangue (La Arcana) | 20540 | Piura | -4.5396 | -79.5001 |
Código postal Hualcuy | 20540 | Piura | -4.7347 | -79.61 |
Código postal Romeral | 20540 | Piura | -4.82 | -79.854 |
Código postal Chachacomo | 20540 | Piura | -4.6137 | -79.538 |
Código postal Zambubal | 20540 | Piura | -4.7521 | -79.4701 |
Código postal Mochileras | 20540 | Piura | -4.4997 | -79.6789 |
Código postal Huaura de Veras | 20540 | Piura | -4.5967 | -79.5918 |
Código postal Singoya | 20540 | Piura | -4.7667 | -79.6 |
Código postal Pampa de Rios | 20540 | Piura | -4.6432 | -79.6927 |
Código postal Cirhuelo | 20540 | Piura | -4.8306 | -79.6207 |
Código postal Membrillo | 20540 | Piura | -4.7386 | -79.7474 |
Código postal Jurupe | 20540 | Piura | -4.6081 | -79.615 |
Código postal Tierra Colorada | 20540 | Piura | -4.571 | -79.6654 |
Código postal La Union | 20540 | Piura | -4.5086 | -79.7832 |
Código postal Molino de Cutaco | 20540 | Piura | -4.6511 | -79.6807 |
Código postal Huayabal | 20540 | Piura | -4.4843 | -79.5875 |
Código postal Niebros de Socchabamba | 20540 | Piura | -4.6028 | -79.6663 |
Código postal Joras Centro | 20540 | Piura | -4.5687 | -79.6796 |
Código postal Cujaca Huaca | 20540 | Piura | -4.7054 | -79.6469 |
Código postal Calvas de Samanga | 20540 | Piura | -4.5638 | -79.493 |
Código postal Linderos de Aragoto | 20540 | Piura | -4.5809 | -79.6489 |
Código postal La Oyeria | 20540 | Piura | -4.7 | -79.6257 |
Código postal El Zapote | 20540 | Piura | -4.5309 | -79.5619 |
Código postal Progreso de Socchabamba | 20540 | Piura | -4.5999 | -79.6625 |
Código postal Culuguero | 20540 | Piura | -4.6702 | -79.7446 |
Código postal Tejar | 20540 | Piura | -4.6618 | -79.7088 |
Código postal Chita | 20540 | Piura | -4.5561 | -79.7358 |
Código postal Chinchin | 20540 | Piura | -4.698 | -79.7943 |
Código postal Chocan Centro | 20540 | Piura | -4.5393 | -79.7093 |
Código postal Orejuela | 20540 | Piura | -4.6397 | -79.623 |
Código postal El Carmen de Tacalpo | 20540 | Piura | -4.6565 | -79.6273 |
Código postal El Nogal | 20540 | Piura | -4.6606 | -79.6328 |
Código postal Talal | 20540 | Piura | -4.7142 | -79.5499 |
Código postal Toronche Olleros | 20540 | Piura | -4.72 | -79.6163 |
Código postal Cabreria | 20540 | Piura | -4.8395 | -79.6043 |
Código postal Samangoran | 20540 | Piura | -4.5908 | -79.5512 |
Código postal Morropon | 20540 | Piura | -4.6644 | -79.6099 |
Código postal Quebrada Seca | 20540 | Piura | -4.7143 | -79.8135 |
Código postal San Antonio | 20540 | Piura | -4.7959 | -79.523 |
Código postal Chilcapampa Bajo | 20540 | Piura | -4.5875 | -79.662 |
Código postal Sausal | 20540 | Piura | -4.7521 | -79.761 |
Código postal Samanguilla | 20540 | Piura | -4.621 | -79.5424 |
Código postal Naranjo | 20540 | Piura | -4.5477 | -79.7322 |
Código postal Salucun | 20540 | Piura | -4.5688 | -79.6521 |
Código postal Putago | 20540 | Piura | -4.5949 | -79.7002 |
Código postal Faical de Culucan | 20540 | Piura | -4.7438 | -79.7555 |
Código postal Tapal Alto | 20540 | Piura | -4.7935 | -79.4991 |
Código postal Sausal de Culucan | 20540 | Piura | -4.7518 | -79.7619 |
Código postal El Sauce de Calvas | 20540 | Piura | -4.5691 | -79.4922 |
Código postal Santa Rosa | 20540 | Piura | -4.6828 | -79.6076 |
Código postal Los Huavos | 20540 | Piura | -4.6627 | -79.724 |
Código postal Amulayca | 20540 | Piura | -4.5255 | -79.6932 |
Código postal Pilares de Tacalpo | 20540 | Piura | -4.6392 | -79.6144 |
Código postal El Algarrobo | 20540 | Piura | -4.6926 | -79.7081 |
Código postal Sichulqui | 20540 | Piura | -4.6828 | -79.7122 |
Código postal La Puerta | 20540 | Piura | -4.752 | -79.6163 |
Código postal Rosa Grande | 20540 | Piura | -4.5032 | -79.5792 |
Código postal Tibingate | 20540 | Piura | -4.6743 | -79.8115 |
Código postal Ailan | 20540 | Piura | -4.5517 | -79.7326 |
Código postal Jijul | 20540 | Piura | -4.8335 | -79.5437 |
Código postal Instancia | 20540 | Piura | -4.519 | -79.7533 |
Código postal San Pedro de Culucan | 20540 | Piura | -4.697 | -79.7307 |
Código postal Ambasal Centro | 20540 | Piura | -4.5826 | -79.7463 |
Código postal Pampa Grande | 20540 | Piura | -4.6904 | -79.775 |
Código postal El Toldo | 20540 | Piura | -4.6414 | -79.4989 |
Código postal San Sebastian | 20540 | Piura | -4.83 | -79.6352 |
Código postal Rayo el Molino Alto | 20540 | Piura | -4.6187 | -79.5562 |
Código postal Aragoto Centro | 20540 | Piura | -4.5778 | -79.6356 |
Código postal Sauce Alto | 20540 | Piura | -4.679 | -79.7387 |
Código postal Sacalla | 20540 | Piura | -4.7602 | -79.5498 |
Código postal Mejico | 20540 | Piura | -4.6347 | -79.6897 |
Código postal Minas de Yacucate | 20540 | Piura | -4.5386 | -79.6871 |
Código postal Paraguero | 20540 | Piura | -4.682 | -79.6524 |
Código postal Huamarata | 20540 | Piura | -4.6514 | -79.7024 |
Código postal Ochuca | 20540 | Piura | -4.5202 | -79.7653 |
Código postal Olleros Pampa | 20540 | Piura | -4.7092 | -79.6385 |
Código postal Giclas | 20540 | Piura | -4.5074 | -79.6844 |
Código postal Ania | 20540 | Piura | -4.8202 | -79.501 |
Código postal Agua Dulce | 20540 | Piura | -4.592 | -79.495 |
Código postal Batancillo | 20540 | Piura | -4.7507 | -79.6053 |
Código postal Cafetal Olleros | 20540 | Piura | -4.7264 | -79.6276 |
Código postal Rodeopampa | 20540 | Piura | -4.677 | -79.6351 |
Código postal El Milagro | 20540 | Piura | -4.4681 | -79.6286 |
Código postal Alto de la Laguna | 20540 | Piura | -4.5563 | -79.5771 |
Código postal San Jose de Calvas | 20540 | Piura | -4.5503 | -79.5061 |
Código postal Nueva Victoria | 20540 | Piura | -4.6794 | -79.7693 |
Código postal Frejolito de Andurco (Andurco) | 20540 | Piura | -4.8228 | -79.6281 |
Código postal Huancayo | 20540 | Piura | -4.7066 | -79.75 |
Código postal Cerro Cunya | 20540 | Piura | -4.5764 | -79.5981 |
Código postal Ambulco | 20540 | Piura | -4.7626 | -79.5363 |
Código postal Santa Cruz la Cancha | 20540 | Piura | -4.5809 | -79.702 |
Código postal Remolinos | 20540 | Piura | -4.4928 | -79.583 |
Código postal Cachaco | 20540 | Piura | -4.6828 | -79.6076 |
Código postal Asiayaco | 20540 | Piura | -4.6225 | -79.6082 |
Código postal Centro de Socchabamba | 20540 | Piura | -4.6065 | -79.6537 |
Código postal Pilancon | 20540 | Piura | -4.619 | -79.5977 |
Código postal Llanos de Aragoto | 20540 | Piura | -4.5815 | -79.6389 |
Código postal Cahuangate | 20540 | Piura | -4.5322 | -79.7133 |
Código postal Chilin | 20540 | Piura | -4.6615 | -79.6883 |
Código postal Lamchipampa | 20540 | Piura | -4.6231 | -79.5366 |
Código postal Culcapampa | 20540 | Piura | -4.788 | -79.5822 |
Código postal Suyupampa Centro | 20540 | Piura | -4.6605 | -79.6996 |
Código postal Vilcales | 20540 | Piura | -4.8 | -79.5667 |
Códigos postales de localidades cercanas a Cruz Misionera o Tapalco, Piura (Perú)
Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|
Código postal Palo Amarillo | 06345 | Cajamarca | -7.5428 | -78.1511 |
Código postal Cachachi | 06341 | Cajamarca | -7.45 | -78.2833 |
Código postal Totora | 13250 | La Libertad | -7.5686 | -78.3795 |
Código postal Melgas | 13250 | La Libertad | -7.5942 | -78.3866 |
Código postal El Tuno | 13230 | La Libertad | -7.6587 | -78.363 |
Código postal Corrales | 13250 | La Libertad | -7.5625 | -78.4017 |
Código postal Quimbalete | 13230 | La Libertad | -7.6545 | -78.3769 |
Código postal Pauco Seco | 13250 | La Libertad | -7.5701 | -78.4045 |
Código postal Los Fraylones | 13230 | La Libertad | -7.6686 | -78.3663 |
Código postal Casa Blanca | 13220 | La Libertad | -7.6805 | -78.3582 |
Código postal Sunchubamba | 06410 | Cajamarca | -7.4862 | -78.385 |
Código postal San Martin | 06355 | Cajamarca | -7.54 | -78.0991 |
Código postal La Grama | 06335 | Cajamarca | -7.4667 | -78.1333 |
Código postal Moncada | 13220 | La Libertad | -7.6856 | -78.3589 |
Código postal Sacha Grande (Huasi Rumi) | 13250 | La Libertad | -7.5846 | -78.4107 |
Código postal Los Angeles | 13220 | La Libertad | -7.6878 | -78.3571 |
Código postal Peña Blanca | 13230 | La Libertad | -7.6738 | -78.3741 |
Código postal San Luis de Huaylos | 13220 | La Libertad | -7.7251 | -78.2927 |
Código postal Pampa de Llaro | 13220 | La Libertad | -7.6975 | -78.3539 |
Código postal San Elias | 06345 | Cajamarca | -7.5337 | -78.0926 |
Mapa de Cruz Misionera o Tapalco, Piura (Perú)
Otros códigos postales de interés
Códigos postales PiuraCódigos postales Perú