Código postal Villa Victoria, Lima (Perú)
Esta página te muestra el código postal de Villa Victoria, una localidad situada en la provincia Lima y en el país Perú
¿Cuál es el código postal de Villa Victoria, Lima (Perú)?
El código postal de Villa Victoria, Lima (Perú) es 15240
El mismo código postal (15240) también es utilizado por las siguientes localidades
Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|
Código postal Don Alberto | 15240 | Lima | -11.2547 | -77.3272 |
Código postal Corral de Piedra | 15240 | Lima | -11.1425 | -77.2036 |
Código postal Platanal | 15240 | Lima | -11.1528 | -77.1583 |
Código postal Santa Victoria | 15240 | Lima | -11.219 | -77.3748 |
Código postal San Geronimo | 15240 | Lima | -11.2275 | -77.3831 |
Código postal La Arrinconada | 15240 | Lima | -11.2392 | -77.388 |
Código postal Vista Alegre | 15240 | Lima | -11.1394 | -77.1903 |
Código postal Paraiso | 15240 | Lima | -11.1964 | -77.3986 |
Código postal Pampa Bonita | 15240 | Lima | -11.2229 | -77.336 |
Código postal Santa Rosa | 15240 | Lima | -11.2233 | -77.3078 |
Código postal El Corcobado | 15240 | Lima | -11.2305 | -77.3114 |
Código postal Roy Martin | 15240 | Lima | -11.2326 | -77.3693 |
Código postal Palto | 15240 | Lima | -11.065 | -77.1517 |
Código postal La Union Alta | 15240 | Lima | -11.1974 | -77.4246 |
Código postal Andahuasi (Cooperativa) | 15240 | Lima | -11.1473 | -77.2444 |
Código postal San Geronimo Bajo | 15240 | Lima | -11.1234 | -77.2994 |
Código postal Condores | 15240 | Lima | -11.2529 | -77.3161 |
Código postal Luvio | 15240 | Lima | -11.2281 | -77.3633 |
Código postal El Rosario | 15240 | Lima | -11.2421 | -77.4213 |
Código postal Diecisiete de Enero | 15240 | Lima | -11.1604 | -77.2422 |
Código postal El Dorado | 15240 | Lima | -11.2118 | -77.3929 |
Código postal Tambera Alta | 15240 | Lima | -11.2914 | -77.3148 |
Código postal Las Colinas | 15240 | Lima | -11.1997 | -77.3536 |
Código postal Coco Rico | 15240 | Lima | -11.2494 | -77.4288 |
Código postal Fundo Monserrat | 15240 | Lima | -11.2092 | -77.3142 |
Código postal Ibis | 15240 | Lima | -11.1383 | -77.23 |
Código postal La Merced | 15240 | Lima | -11.2203 | -77.3116 |
Código postal Pedregal (San Pedro) | 15240 | Lima | -11.0499 | -77.1255 |
Código postal Cuthuay | 15240 | Lima | -11.1524 | -77.1721 |
Código postal Pampa de Gaspar | 15240 | Lima | -11.1528 | -77.098 |
Código postal La Victoria | 15240 | Lima | -11.2542 | -77.3572 |
Código postal San Juan | 15240 | Lima | -11.1269 | -77.3267 |
Código postal Cafetales | 15240 | Lima | -11.2218 | -77.3653 |
Código postal Haras la Estancia | 15240 | Lima | -11.2076 | -77.298 |
Código postal Haras Moreno | 15240 | Lima | -11.2369 | -77.3972 |
Código postal Ambar Puquio | 15240 | Lima | -11.145 | -77.1812 |
Código postal El Cenit | 15240 | Lima | -11.2459 | -77.3168 |
Código postal Quinches Bajo | 15240 | Lima | -11.1481 | -77.1738 |
Código postal Las Piedras | 15240 | Lima | -11.2352 | -77.4051 |
Código postal Horno Alto | 15240 | Lima | -11.1904 | -77.3579 |
Código postal Corona | 15240 | Lima | -11.2764 | -77.306 |
Código postal San Andres | 15240 | Lima | -11.1953 | -77.3072 |
Código postal Mani Alto | 15240 | Lima | -11.1315 | -77.1968 |
Código postal La Cadena | 15240 | Lima | -11.2139 | -77.3961 |
Código postal San Jorge | 15240 | Lima | -11.2136 | -77.4401 |
Código postal Ochocientos (Santa Rosina) | 15240 | Lima | -11.1822 | -77.3035 |
Código postal Santa Anita Luis Pardo | 15240 | Lima | -11.2525 | -77.3604 |
Código postal Coto | 15240 | Lima | -11.0719 | -77.155 |
Código postal Topaya | 15240 | Lima | -11.157 | -77.1217 |
Código postal La Caida | 15240 | Lima | -11.2122 | -77.3158 |
Código postal Santa Rufina | 15240 | Lima | -11.254 | -77.3672 |
Código postal Piedra Cancha | 15240 | Lima | -11.1615 | -77.138 |
Código postal Puga | 15240 | Lima | -11.2285 | -77.3876 |
Código postal Santa Elvira | 15240 | Lima | -11.1081 | -77.3135 |
Código postal Fundo Santa Maria | 15240 | Lima | -11.1928 | -77.3052 |
Código postal Par Par | 15240 | Lima | -11.1616 | -77.1462 |
Código postal El Carmen | 15240 | Lima | -11.1075 | -77.3494 |
Código postal La Union Baja | 15240 | Lima | -11.2069 | -77.424 |
Código postal San Jose | 15240 | Lima | -11.1997 | -77.3108 |
Código postal Nueve de Octubre | 15240 | Lima | -11.2172 | -77.4153 |
Código postal El Platanal | 15240 | Lima | -11.1418 | -77.2577 |
Código postal Haras Valarezo | 15240 | Lima | -11.2257 | -77.3972 |
Código postal Claudita | 15240 | Lima | -11.2283 | -77.3066 |
Código postal Santa Isabel (San Andres) (Fundo Santa Isabel) | 15240 | Lima | -11.1903 | -77.3045 |
Código postal San Miguel Alto | 15240 | Lima | -11.1189 | -77.2969 |
Código postal Mina Alta | 15240 | Lima | -11.1567 | -77.1206 |
Código postal Clemente | 15240 | Lima | -11.2405 | -77.3145 |
Código postal Puente Chico | 15240 | Lima | -11.1456 | -77.2053 |
Código postal Tres Montones | 15240 | Lima | -11.0603 | -77.1381 |
Código postal Rancho Chico | 15240 | Lima | -11.2081 | -77.4217 |
Código postal Callejon de Leon | 15240 | Lima | -11.2431 | -77.3197 |
Código postal Santa Ana | 15240 | Lima | -11.2147 | -77.3572 |
Código postal Santa Constansa | 15240 | Lima | -11.2633 | -77.3533 |
Código postal La Hoyada | 15240 | Lima | -11.1475 | -77.1974 |
Código postal Calesa | 15240 | Lima | -11.23 | -77.3392 |
Código postal Rio Bravo | 15240 | Lima | -11.23 | -77.3836 |
Código postal La Ensenada | 15240 | Lima | -11.2406 | -77.3869 |
Código postal Orranta la Gran Chaparral | 15240 | Lima | -11.2119 | -77.3068 |
Código postal Iwanco | 15240 | Lima | -11.2278 | -77.2724 |
Código postal Agraves | 15240 | Lima | -11.2202 | -77.4185 |
Código postal Costa Verde | 15240 | Lima | -11.1355 | -77.1992 |
Código postal Cuchuchin | 15240 | Lima | -11.1461 | -77.0847 |
Código postal La Capullana | 15240 | Lima | -11.2067 | -77.4108 |
Código postal Quintay | 15240 | Lima | -11.0897 | -77.1661 |
Código postal Tiwinza | 15240 | Lima | -11.2661 | -77.3348 |
Código postal Fausta Angelica | 15240 | Lima | -11.2379 | -77.3628 |
Código postal San Borja | 15240 | Lima | -11.1403 | -77.1544 |
Código postal Santa Constancia | 15240 | Lima | -11.2605 | -77.3522 |
Código postal El Charco | 15240 | Lima | -11.2124 | -77.4125 |
Código postal Los Medanos (Margaret) | 15240 | Lima | -11.2187 | -77.4097 |
Código postal Fundo el Milagro | 15240 | Lima | -11.2301 | -77.4008 |
Código postal San Miguel | 15240 | Lima | -11.1964 | -77.3728 |
Código postal Quiches Alto | 15240 | Lima | -11.1515 | -77.1658 |
Código postal La Palma (Las Flores) | 15240 | Lima | -11.1975 | -77.414 |
Código postal Las Gardenias | 15240 | Lima | -11.2165 | -77.363 |
Código postal Eniminga Chico | 15240 | Lima | -11.1175 | -77.3461 |
Código postal Achalay | 15240 | Lima | -11.2002 | -77.3119 |
Código postal San Hilarion | 15240 | Lima | -11.2494 | -77.3442 |
Código postal San Miguel Bajo | 15240 | Lima | -11.2112 | -77.38 |
Código postal Casa Blanca | 15240 | Lima | -11.1256 | -77.18 |
Código postal Los Cerros | 15240 | Lima | -11.2449 | -77.4095 |
Código postal Haras San Pablo | 15240 | Lima | -11.2144 | -77.3071 |
Código postal Los Algarrobos | 15240 | Lima | -11.2351 | -77.3188 |
Código postal Ortega | 15240 | Lima | -11.2262 | -77.2925 |
Código postal San Martin de Porres | 15240 | Lima | -11.1339 | -77.2904 |
Código postal Las Palmeras | 15240 | Lima | -11.1381 | -77.2021 |
Código postal Quilka | 15240 | Lima | -11.0528 | -77.1292 |
Código postal Mani Bajo | 15240 | Lima | -11.1394 | -77.2125 |
Código postal Vizquira | 15240 | Lima | -11.1632 | -77.2884 |
Código postal El Cruce | 15240 | Lima | -11.2704 | -77.326 |
Código postal La Florida | 15240 | Lima | -11.1939 | -77.2989 |
Código postal Dario Adolfo | 15240 | Lima | -11.2458 | -77.3499 |
Código postal El Escorpio | 15240 | Lima | -11.2315 | -77.378 |
Código postal El Chaparral | 15240 | Lima | -11.2761 | -77.3271 |
Código postal Fundo Roman | 15240 | Lima | -11.2354 | -77.3997 |
Código postal La Polvora | 15240 | Lima | -11.2207 | -77.3656 |
Código postal Santa Rosita | 15240 | Lima | -11.215 | -77.3715 |
Código postal San Miguel de Arca Angel | 15240 | Lima | -11.1177 | -77.3163 |
Código postal El Calvario | 15240 | Lima | -11.2718 | -77.3344 |
Código postal La Estrella | 15240 | Lima | -11.2086 | -77.4055 |
Código postal San Roberto | 15240 | Lima | -11.2042 | -77.3719 |
Código postal Los Angeles | 15240 | Lima | -11.24 | -77.3089 |
Código postal Ganzo Azul | 15240 | Lima | -11.1937 | -77.3384 |
Código postal Casa Vieja | 15240 | Lima | -11.1503 | -77.0975 |
Código postal Huamboy Grande | 15240 | Lima | -11.0322 | -77.0958 |
Código postal La Cruz de Andahuasi | 15240 | Lima | -11.1508 | -77.216 |
Código postal Cruce | 15240 | Lima | -11.2296 | -77.3626 |
Código postal Rayambal | 15240 | Lima | -11.2284 | -77.3645 |
Código postal Desamparados | 15240 | Lima | -11.1164 | -77.3007 |
Código postal Cali | 15240 | Lima | -11.2152 | -77.4199 |
Código postal Los Chilcos | 15240 | Lima | -11.2359 | -77.3384 |
Código postal Santa Cecilia | 15240 | Lima | -11.2342 | -77.3574 |
Código postal Haras Monterrico | 15240 | Lima | -11.2279 | -77.397 |
Código postal San Guillermo | 15240 | Lima | -11.2154 | -77.4034 |
Código postal Los Andes | 15240 | Lima | -11.222 | -77.423 |
Código postal Palma | 15240 | Lima | -11.082 | -77.1634 |
Código postal San Luis | 15240 | Lima | -11.1969 | -77.3008 |
Código postal Pampa Yaro | 15240 | Lima | -11.2561 | -77.3197 |
Código postal Los Chinos (Sta. Virginia) | 15240 | Lima | -11.2231 | -77.4019 |
Código postal San Carlos | 15240 | Lima | -11.2092 | -77.3883 |
Código postal Union Izquierda | 15240 | Lima | -11.2178 | -77.4323 |
Código postal Huamilanche | 15240 | Lima | -11.1489 | -77.1907 |
Código postal Pueblo Nuevo | 15240 | Lima | -11.1464 | -77.1502 |
Código postal La Ponderosa | 15240 | Lima | -11.2416 | -77.3192 |
Código postal Manco Capac (El Carmen) | 15240 | Lima | -11.1073 | -77.3499 |
Código postal Alamo (La Tuna) | 15240 | Lima | -11.1892 | -77.3019 |
Código postal Los Huarangos | 15240 | Lima | -11.2381 | -77.3179 |
Código postal Chimbilillo | 15240 | Lima | -11.1157 | -77.1777 |
Código postal Quipico | 15240 | Lima | -11.1294 | -77.2894 |
Código postal Cerro Blanco | 15240 | Lima | -11.1592 | -77.1489 |
Código postal Cañas | 15240 | Lima | -11.1369 | -77.2406 |
Código postal Carolina | 15240 | Lima | -11.2089 | -77.3981 |
Código postal Alco | 15240 | Lima | -11.0458 | -77.1144 |
Código postal Alamo | 15240 | Lima | -11.2482 | -77.3156 |
Código postal Pampa Jahuay | 15240 | Lima | -11.2972 | -77.3084 |
Código postal San Pedro | 15240 | Lima | -11.2149 | -77.3588 |
Código postal Tambera Baja | 15240 | Lima | -11.3146 | -77.3229 |
Código postal Chambara Alta | 15240 | Lima | -11.1082 | -77.3312 |
Código postal La Campania | 15240 | Lima | -11.2231 | -77.3253 |
Código postal Don Alberto (Casa Blanca) | 15240 | Lima | -11.257 | -77.3379 |
Código postal El Ahorcado (Santa Rosa) | 15240 | Lima | -11.2785 | -77.3184 |
Código postal San Javier | 15240 | Lima | -11.2563 | -77.3409 |
Código postal Chambara Baja | 15240 | Lima | -11.1115 | -77.3343 |
Código postal Fundo Doble B | 15240 | Lima | -11.213 | -77.3168 |
Código postal La Mina | 15240 | Lima | -11.1567 | -77.1206 |
Código postal San Bosco | 15240 | Lima | -11.2381 | -77.3611 |
Código postal La Villa | 15240 | Lima | -11.2364 | -77.3819 |
Código postal San Francisco | 15240 | Lima | -11.2311 | -77.3467 |
Código postal La Escondida | 15240 | Lima | -11.264 | -77.3072 |
Código postal San Jose Chico | 15240 | Lima | -11.2045 | -77.3046 |
Código postal Pampa Grande | 15240 | Lima | -11.1592 | -77.1517 |
Código postal Chiquiquinta (Chiquiquintay) | 15240 | Lima | -11.1066 | -77.1778 |
Códigos postales de localidades cercanas a Villa Victoria, Lima (Perú)
Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|
Código postal Palo Amarillo | 06345 | Cajamarca | -7.5428 | -78.1511 |
Código postal Cachachi | 06341 | Cajamarca | -7.45 | -78.2833 |
Código postal Totora | 13250 | La Libertad | -7.5686 | -78.3795 |
Código postal Melgas | 13250 | La Libertad | -7.5942 | -78.3866 |
Código postal El Tuno | 13230 | La Libertad | -7.6587 | -78.363 |
Código postal Corrales | 13250 | La Libertad | -7.5625 | -78.4017 |
Código postal Quimbalete | 13230 | La Libertad | -7.6545 | -78.3769 |
Código postal Pauco Seco | 13250 | La Libertad | -7.5701 | -78.4045 |
Código postal Los Fraylones | 13230 | La Libertad | -7.6686 | -78.3663 |
Código postal Casa Blanca | 13220 | La Libertad | -7.6805 | -78.3582 |
Código postal Sunchubamba | 06410 | Cajamarca | -7.4862 | -78.385 |
Código postal San Martin | 06355 | Cajamarca | -7.54 | -78.0991 |
Código postal La Grama | 06335 | Cajamarca | -7.4667 | -78.1333 |
Código postal Moncada | 13220 | La Libertad | -7.6856 | -78.3589 |
Código postal Sacha Grande (Huasi Rumi) | 13250 | La Libertad | -7.5846 | -78.4107 |
Código postal Los Angeles | 13220 | La Libertad | -7.6878 | -78.3571 |
Código postal Peña Blanca | 13230 | La Libertad | -7.6738 | -78.3741 |
Código postal San Luis de Huaylos | 13220 | La Libertad | -7.7251 | -78.2927 |
Código postal Pampa de Llaro | 13220 | La Libertad | -7.6975 | -78.3539 |
Código postal San Elias | 06345 | Cajamarca | -7.5337 | -78.0926 |
Mapa de Villa Victoria, Lima (Perú)
Otros códigos postales de interés
Códigos postales LimaCódigos postales Perú