Código postal Palo Rojo, Lambayeque (Perú)
Esta página te muestra el código postal de Palo Rojo, una localidad situada en la provincia Lambayeque y en el país Perú
¿Cuál es el código postal de Palo Rojo, Lambayeque (Perú)?
El código postal de Palo Rojo, Lambayeque (Perú) es 14000
El mismo código postal (14000) también es utilizado por las siguientes localidades
| Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Código postal Ureta | 14000 | Lambayeque | -6.7917 | -79.8902 |
| Código postal Sialupe Baca Punto Cuatro | 14000 | Lambayeque | -6.5974 | -79.89 |
| Código postal Rama Jarrin | 14000 | Lambayeque | -6.8248 | -79.8481 |
| Código postal San Nicolas | 14000 | Lambayeque | -6.7324 | -79.8954 |
| Código postal Cofradia | 14000 | Lambayeque | -6.751 | -79.7872 |
| Código postal Sialupe Baca Aujereada | 14000 | Lambayeque | -6.6233 | -79.9082 |
| Código postal San Carlos | 14000 | Lambayeque | -6.7308 | -79.9225 |
| Código postal Sialupe Huamantanga los Ancajimas | 14000 | Lambayeque | -6.6056 | -79.8516 |
| Código postal Rama Custodio (Desaguadero) | 14000 | Lambayeque | -6.8192 | -79.7822 |
| Código postal San Pablo | 14000 | Lambayeque | -6.8219 | -79.7961 |
| Código postal Juan Velasco Alvarado | 14000 | Lambayeque | -6.7902 | -79.882 |
| Código postal Rama Gamarra | 14000 | Lambayeque | -6.8455 | -79.8794 |
| Código postal Rastrojo de las Vacas | 14000 | Lambayeque | -6.7311 | -79.9517 |
| Código postal La Garita | 14000 | Lambayeque | -6.7918 | -79.8822 |
| Código postal Huaca Segura | 14000 | Lambayeque | -6.8437 | -79.8823 |
| Código postal El Cerrio | 14000 | Lambayeque | -6.7283 | -79.8522 |
| Código postal Grauz | 14000 | Lambayeque | -6.7411 | -79.9476 |
| Código postal Las Pampas | 14000 | Lambayeque | -6.8058 | -79.5501 |
| Código postal Cooperativa San Martin | 14000 | Lambayeque | -6.8302 | -79.8705 |
| Código postal Yencala Boggiano | 14000 | Lambayeque | -6.6902 | -79.9288 |
| Código postal Pampa de Aviacion | 14000 | Lambayeque | -6.7943 | -79.77 |
| Código postal Muyfinca Punto Nueve Rama (El Adobe) | 14000 | Lambayeque | -6.6387 | -79.9142 |
| Código postal Yencala Boggiano Garbanzal | 14000 | Lambayeque | -6.6888 | -79.9577 |
| Código postal Tocnope Bajo | 14000 | Lambayeque | -6.8277 | -79.8888 |
| Código postal El Cuartel | 14000 | Lambayeque | -6.8101 | -79.9035 |
| Código postal Los Pinos | 14000 | Lambayeque | -6.8227 | -79.9023 |
| Código postal Yaculchique Alto | 14000 | Lambayeque | -6.8325 | -79.8521 |
| Código postal Sialupe Huamantanga Sector 1 (Huamantanga) | 14000 | Lambayeque | -6.6569 | -79.8663 |
| Código postal San Miguel | 14000 | Lambayeque | -6.1878 | -79.9715 |
| Código postal San Pedro | 14000 | Lambayeque | -6.7322 | -79.9389 |
| Código postal San Ricardo | 14000 | Lambayeque | -6.7862 | -79.9027 |
| Código postal Colon | 14000 | Lambayeque | -6.8058 | -79.7348 |
| Código postal Pimentel | 14000 | Lambayeque | -6.8367 | -79.9342 |
| Código postal Gallito | 14000 | Lambayeque | -6.7665 | -79.9459 |
| Código postal Rama Reluz | 14000 | Lambayeque | -6.8488 | -79.8794 |
| Código postal Baldera | 14000 | Lambayeque | -6.7971 | -79.9369 |
| Código postal Zorrocoto | 14000 | Lambayeque | -6.8476 | -79.9024 |
| Código postal Huaca Chotuna | 14000 | Lambayeque | -6.7246 | -79.9487 |
| Código postal Virgen Purisima Concepcion | 14000 | Lambayeque | -6.6269 | -79.9341 |
| Código postal San Antonio | 14000 | Lambayeque | -6.7739 | -79.774 |
| Código postal Chacupe Alto (Campamento) | 14000 | Lambayeque | -6.8166 | -79.8542 |
| Código postal San Francisco de Paredones | 14000 | Lambayeque | -6.7484 | -79.9349 |
| Código postal Medianero | 14000 | Lambayeque | -6.8305 | -79.8462 |
| Código postal Lambayeque | 14000 | Lambayeque | -6.7011 | -79.9061 |
| Código postal Los Santisteban | 14000 | Lambayeque | -6.6342 | -79.8659 |
| Código postal Casa de Madera | 14000 | Lambayeque | -6.7903 | -79.7261 |
| Código postal Sialupe Huamantanga los Llontop | 14000 | Lambayeque | -6.6146 | -79.8748 |
| Código postal Verrugas | 14000 | Lambayeque | -6.7272 | -79.9641 |
| Código postal La Joyita | 14000 | Lambayeque | -6.8 | -79.8811 |
| Código postal Bodegones | 14000 | Lambayeque | -6.7094 | -79.9466 |
| Código postal Boro | 14000 | Lambayeque | -6.794 | -79.7483 |
| Código postal El Medano | 14000 | Lambayeque | -6.831 | -79.8962 |
| Código postal Naylamp | 14000 | Lambayeque | -6.7196 | -79.982 |
| Código postal Sialupe Huamantanga Sector 7 (Borja Chi | 14000 | Lambayeque | -6.6031 | -79.8785 |
| Código postal Sialupe Baca Rio Hondo | 14000 | Lambayeque | -6.63 | -79.9137 |
| Código postal La Tiza | 14000 | Lambayeque | -6.7419 | -79.9414 |
| Código postal Las Pampas Sur | 14000 | Lambayeque | -6.8165 | -79.8965 |
| Código postal Carrizo | 14000 | Lambayeque | -6.7404 | -79.9715 |
| Código postal San Simon | 14000 | Lambayeque | -6.7703 | -79.8839 |
| Código postal San Andres | 14000 | Lambayeque | -6.7636 | -79.9264 |
| Código postal Torres Gemelas | 14000 | Lambayeque | -6.8324 | -79.8398 |
| Código postal Laguna Verde | 14000 | Lambayeque | -6.7373 | -79.9354 |
| Código postal Las Palmeras | 14000 | Lambayeque | -6.7819 | -79.7744 |
| Código postal Sialupe Huamantanga los Mestas | 14000 | Lambayeque | -6.6322 | -79.8757 |
| Código postal San Antonio de Padua | 14000 | Lambayeque | -6.6445 | -79.8734 |
| Código postal El Combo | 14000 | Lambayeque | -6.7613 | -79.7269 |
| Código postal Hacienda Nueva | 14000 | Lambayeque | -6.798 | -79.8881 |
| Código postal Ventarron | 14000 | Lambayeque | -6.8013 | -79.7569 |
| Código postal Caldereta | 14000 | Lambayeque | -6.7168 | -79.9898 |
| Código postal Yencala Boggiano Guayabo | 14000 | Lambayeque | -6.6939 | -79.9395 |
| Código postal Tocnope Alto | 14000 | Lambayeque | -6.819 | -79.873 |
| Código postal Casa Blanca | 14000 | Lambayeque | -6.7298 | -79.9546 |
| Código postal Mariategui | 14000 | Lambayeque | -6.7102 | -79.8606 |
| Código postal El Higo | 14000 | Lambayeque | -6.7767 | -79.903 |
| Código postal El Carmen | 14000 | Lambayeque | -6.7892 | -79.8988 |
| Código postal Muy Finca Punto Nueve Rama Cabrera | 14000 | Lambayeque | -6.6502 | -79.9118 |
| Código postal Buenos Aires | 14000 | Lambayeque | -6.8201 | -79.7759 |
| Código postal El Medano (San Manuel) | 14000 | Lambayeque | -6.7741 | -79.8938 |
| Código postal Huayabo | 14000 | Lambayeque | -6.7441 | -79.9501 |
| Código postal El Mirador | 14000 | Lambayeque | -6.7402 | -79.9602 |
| Código postal Lambayeque Viejo | 14000 | Lambayeque | -6.6956 | -79.9381 |
| Código postal Pomalca | 14000 | Lambayeque | -6.7675 | -79.7772 |
| Código postal La Pradera | 14000 | Lambayeque | -6.7712 | -79.9436 |
| Código postal Las Mercedes | 14000 | Lambayeque | -6.7674 | -79.7417 |
| Código postal Huaca los Gentiles (Huaca Gentil) | 14000 | Lambayeque | -6.8421 | -79.8658 |
| Código postal Punto Nueve el Arbusto | 14000 | Lambayeque | -6.6631 | -79.9094 |
| Código postal Fundo Dallorso | 14000 | Lambayeque | -6.8037 | -79.9436 |
| Código postal Colector | 14000 | Lambayeque | -6.787 | -79.9404 |
| Código postal Tutumo | 14000 | Lambayeque | -6.7423 | -79.7374 |
| Código postal Capilla Santa Rosa | 14000 | Lambayeque | -6.632 | -79.9059 |
| Código postal Los Vilchez | 14000 | Lambayeque | -6.6486 | -79.8616 |
| Código postal San Lorenzo | 14000 | Lambayeque | -6.8237 | -79.9258 |
| Código postal Huaca Chacupe | 14000 | Lambayeque | -6.834 | -79.8964 |
| Código postal Sialupe Huamantanga, Sector Punto Nueve | 14000 | Lambayeque | -6.6259 | -79.8867 |
| Código postal Cafetal | 14000 | Lambayeque | -6.8148 | -79.7587 |
| Código postal Cuyate | 14000 | Lambayeque | -6.8399 | -79.8693 |
| Código postal Huaca Valdivia | 14000 | Lambayeque | -6.824 | -79.8828 |
| Código postal El Papayo | 14000 | Lambayeque | -6.6076 | -79.8804 |
| Código postal Yencala Leon I | 14000 | Lambayeque | -6.6829 | -79.9515 |
| Código postal Trapiche | 14000 | Lambayeque | -6.7003 | -79.9458 |
| Código postal El Parral | 14000 | Lambayeque | -6.8133 | -79.8959 |
| Código postal Chornanca | 14000 | Lambayeque | -6.7283 | -79.9714 |
| Código postal Huaca Blanca | 14000 | Lambayeque | -6.1878 | -79.9715 |
| Código postal El Chorro | 14000 | Lambayeque | -6.7638 | -79.7654 |
| Código postal Punto Nueve | 14000 | Lambayeque | -6.6384 | -79.8939 |
| Código postal Palo Rojo | 14000 | Lambayeque | -6.8151 | -79.9046 |
| Código postal Ciudad de Dios | 14000 | Lambayeque | -6.7696 | -79.9188 |
| Código postal Pampas Dallorso | 14000 | Lambayeque | -6.8 | -79.909 |
| Código postal Huaca de la Cruz | 14000 | Lambayeque | -6.8413 | -79.8523 |
| Código postal Las Palmeras de la Joyita | 14000 | Lambayeque | -6.8061 | -79.8847 |
| Código postal Rama de Alcuchique | 14000 | Lambayeque | -6.8446 | -79.8753 |
| Código postal El Palmo | 14000 | Lambayeque | -6.8017 | -79.8992 |
| Código postal Cadape | 14000 | Lambayeque | -6.6785 | -79.8734 |
| Código postal Hacienda Vieja | 14000 | Lambayeque | -6.7987 | -79.8908 |
| Código postal Caña Brava | 14000 | Lambayeque | -6.8431 | -79.8614 |
| Código postal Puente Larios | 14000 | Lambayeque | -6.7979 | -79.8891 |
| Código postal La Ladrillera | 14000 | Lambayeque | -6.8127 | -79.8627 |
| Código postal La Hermita | 14000 | Lambayeque | -6.8064 | -79.8915 |
| Código postal Paredones | 14000 | Lambayeque | -6.6311 | -79.9504 |
| Código postal Sialupe Baca la Capilla Santa Rosa | 14000 | Lambayeque | -6.6168 | -79.9067 |
| Código postal Los Mangos | 14000 | Lambayeque | -6.806 | -79.8608 |
| Código postal Yalcuchique | 14000 | Lambayeque | -6.8434 | -79.8739 |
| Código postal Yencala Leon II (Cascajo) | 14000 | Lambayeque | -6.6999 | -79.9573 |
| Código postal Las Pampas de Pimentel | 14000 | Lambayeque | -6.8335 | -79.9171 |
| Código postal Eureka | 14000 | Lambayeque | -6.6774 | -79.8787 |
| Código postal Chacupe Bajo | 14000 | Lambayeque | -6.8381 | -79.8839 |
| Código postal San Agustin | 14000 | Lambayeque | -6.7993 | -79.9034 |
| Código postal Dallorso Sur | 14000 | Lambayeque | -6.8124 | -79.8873 |
| Código postal Faicalito | 14000 | Lambayeque | -6.6859 | -79.8744 |
| Código postal Sialupe Baca el Gañan | 14000 | Lambayeque | -6.6235 | -79.8956 |
| Código postal Los Flores | 14000 | Lambayeque | -6.8195 | -79.8907 |
| Código postal Yencala Leon el Huabo | 14000 | Lambayeque | -6.6958 | -79.963 |
| Código postal Collud | 14000 | Lambayeque | -6.7829 | -79.7719 |
Códigos postales de localidades cercanas a Palo Rojo, Lambayeque (Perú)
| Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Código postal Palo Amarillo | 06345 | Cajamarca | -7.5428 | -78.1511 |
| Código postal Cachachi | 06341 | Cajamarca | -7.45 | -78.2833 |
| Código postal Totora | 13250 | La Libertad | -7.5686 | -78.3795 |
| Código postal Melgas | 13250 | La Libertad | -7.5942 | -78.3866 |
| Código postal El Tuno | 13230 | La Libertad | -7.6587 | -78.363 |
| Código postal Corrales | 13250 | La Libertad | -7.5625 | -78.4017 |
| Código postal Quimbalete | 13230 | La Libertad | -7.6545 | -78.3769 |
| Código postal Pauco Seco | 13250 | La Libertad | -7.5701 | -78.4045 |
| Código postal Los Fraylones | 13230 | La Libertad | -7.6686 | -78.3663 |
| Código postal Casa Blanca | 13220 | La Libertad | -7.6805 | -78.3582 |
| Código postal Sunchubamba | 06410 | Cajamarca | -7.4862 | -78.385 |
| Código postal San Martin | 06355 | Cajamarca | -7.54 | -78.0991 |
| Código postal La Grama | 06335 | Cajamarca | -7.4667 | -78.1333 |
| Código postal Moncada | 13220 | La Libertad | -7.6856 | -78.3589 |
| Código postal Sacha Grande (Huasi Rumi) | 13250 | La Libertad | -7.5846 | -78.4107 |
| Código postal Los Angeles | 13220 | La Libertad | -7.6878 | -78.3571 |
| Código postal Peña Blanca | 13230 | La Libertad | -7.6738 | -78.3741 |
| Código postal San Luis de Huaylos | 13220 | La Libertad | -7.7251 | -78.2927 |
| Código postal Pampa de Llaro | 13220 | La Libertad | -7.6975 | -78.3539 |
| Código postal San Elias | 06345 | Cajamarca | -7.5337 | -78.0926 |
Mapa de Palo Rojo, Lambayeque (Perú)
Otros códigos postales de interés
Códigos postales LambayequeCódigos postales Perú