Código postal Las Palmas - Ipoki (Las Palmas), Junín (Perú)
Esta página te muestra el código postal de Las Palmas - Ipoki (Las Palmas), una localidad situada en la provincia Junín y en el país Perú
¿Cuál es el código postal de Las Palmas - Ipoki (Las Palmas), Junín (Perú)?
El código postal de Las Palmas - Ipoki (Las Palmas), Junín (Perú) es 12865
El mismo código postal (12865) también es utilizado por las siguientes localidades
Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|
Código postal Puerto Huachiriki | 12865 | Junín | -10.9549 | -74.8108 |
Código postal Carapairo | 12865 | Junín | -10.7361 | -75.0472 |
Código postal San Juan 71 | 12865 | Junín | -10.9231 | -74.9708 |
Código postal Renacimiento Kivinaki | 12865 | Junín | -10.8928 | -74.9685 |
Código postal Tambo San Nicolas | 12865 | Junín | -10.7556 | -75.0194 |
Código postal Cerro Gavilan Bajo | 12865 | Junín | -10.976 | -75.2512 |
Código postal San Martin de Alto Cuyani | 12865 | Junín | -11.023 | -74.9323 |
Código postal San Fernando de Kivinaki | 12865 | Junín | -10.8804 | -74.9795 |
Código postal Alto Gran Playa | 12865 | Junín | -11.0132 | -75.0959 |
Código postal San Juan de Ubirike | 12865 | Junín | -10.8596 | -74.9911 |
Código postal Churingaveni | 12865 | Junín | -10.8767 | -74.9591 |
Código postal Cerro Mono | 12865 | Junín | -10.7044 | -75.0281 |
Código postal Boca Huatziriki (Boca Huachiriki) | 12865 | Junín | -10.9459 | -74.8086 |
Código postal Centro Aladino | 12865 | Junín | -11.0043 | -75.0397 |
Código postal San Jose de Huatziroki | 12865 | Junín | -11.0271 | -75.2304 |
Código postal Huacamayo | 12865 | Junín | -10.8652 | -74.9172 |
Código postal San Miguel | 12865 | Junín | -10.8837 | -75.0738 |
Código postal Santa Maria de Autiki | 12865 | Junín | -10.8494 | -74.8163 |
Código postal Huayrapampa | 12865 | Junín | -11.0231 | -74.8107 |
Código postal Santo Domingo de Huachiriki | 12865 | Junín | -10.8638 | -74.8306 |
Código postal Pucharini | 12865 | Junín | -10.8922 | -75.0731 |
Código postal Aite | 12865 | Junín | -11.1604 | -74.883 |
Código postal Union Santa Rosa | 12865 | Junín | -10.817 | -74.827 |
Código postal Cahuide | 12865 | Junín | -10.8643 | -75.163 |
Código postal Rio Plata | 12865 | Junín | -10.8771 | -74.7826 |
Código postal San Miguel de Buenos Aires | 12865 | Junín | -10.9718 | -75.0356 |
Código postal Alto Marankiari | 12865 | Junín | -10.949 | -75.1288 |
Código postal San Carlos | 12865 | Junín | -10.9229 | -74.9297 |
Código postal San Antonio de Alto Pichanaki | 12865 | Junín | -10.9852 | -74.9725 |
Código postal Alto Villa Progreso | 12865 | Junín | -11.0085 | -75.1075 |
Código postal Platanillo Shimaki | 12865 | Junín | -10.7401 | -75.0166 |
Código postal San Jose de Anapiari | 12865 | Junín | -10.8869 | -74.732 |
Código postal Pichiroki (Bajo Pichiroqui) | 12865 | Junín | -10.9239 | -75.1966 |
Código postal Miricharo | 12865 | Junín | -11.0158 | -75.0097 |
Código postal Bajo Aldea | 12865 | Junín | -10.8982 | -74.9057 |
Código postal Buena Vista | 12865 | Junín | -11.025 | -74.8688 |
Código postal Naciente Pucusani | 12865 | Junín | -11.0139 | -75.0177 |
Código postal La Libertad Pichanaki | 12865 | Junín | -11.0564 | -74.999 |
Código postal Miraflores | 12865 | Junín | -11.0288 | -75.1294 |
Código postal Libertad Ipoki | 12865 | Junín | -11.0438 | -74.7836 |
Código postal Pampa Inca | 12865 | Junín | -10.8689 | -75.132 |
Código postal Santo Barato | 12865 | Junín | -11.0546 | -74.7503 |
Código postal Villa San Martin | 12865 | Junín | -10.9866 | -74.9552 |
Código postal Union Alto Ashaninga | 12865 | Junín | -10.9937 | -74.8103 |
Código postal Picaflor | 12865 | Junín | -10.9238 | -75.0104 |
Código postal Santa Fe | 12865 | Junín | -10.9682 | -75.0952 |
Código postal San Pablo | 12865 | Junín | -11.1167 | -74.9956 |
Código postal Rio Colorado | 12865 | Junín | -10.8776 | -74.8103 |
Código postal Villa Amoreti | 12865 | Junín | -10.9855 | -75.1724 |
Código postal Cristo Rey | 12865 | Junín | -11.1308 | -74.8749 |
Código postal San Pablo de Shaboriato | 12865 | Junín | -11.0896 | -74.8083 |
Código postal San Antonio de Zutziki | 12865 | Junín | -10.8739 | -74.9096 |
Código postal La Libertad de Toterani | 12865 | Junín | -10.9076 | -75.1062 |
Código postal Los Angeles de Rio Blanco | 12865 | Junín | -10.9577 | -74.9481 |
Código postal Alto Chirani | 12865 | Junín | -10.8505 | -75.0246 |
Código postal Santa Fe de Huachiriki | 12865 | Junín | -10.885 | -74.8303 |
Código postal Santa Rosa de Chachari | 12865 | Junín | -10.7474 | -74.8671 |
Código postal Santa Rosa de Toterani | 12865 | Junín | -10.958 | -75.11 |
Código postal Alto Shori | 12865 | Junín | -11.0032 | -74.8139 |
Código postal Buenos Aires | 12865 | Junín | -10.9217 | -75.0987 |
Código postal Centro Maritarini | 12865 | Junín | -10.9416 | -74.728 |
Código postal Pueblo Libre Bajo Ubiriki | 12865 | Junín | -10.7632 | -75.0081 |
Código postal La Florida (Paradero Huancayo) | 12865 | Junín | -10.9534 | -74.8451 |
Código postal Perene | 12865 | Junín | -10.9451 | -75.2239 |
Código postal Boca Pumpuriani | 12865 | Junín | -10.8756 | -75.0231 |
Código postal Bajo Picaflor | 12865 | Junín | -10.933 | -75.1806 |
Código postal San Pedro de Chirarini | 12865 | Junín | -10.896 | -74.9428 |
Código postal Los Olivos | 12865 | Junín | -10.9552 | -74.9966 |
Código postal Santa Rosa de Alto Zotarari | 12865 | Junín | -10.8785 | -74.8591 |
Código postal Bajo Florida | 12865 | Junín | -10.8243 | -75.1202 |
Código postal Pampa Whaley | 12865 | Junín | -11.0043 | -75.0397 |
Código postal Condado Pichikiari | 12865 | Junín | -11.0266 | -74.9859 |
Código postal Alto Kimarini | 12865 | Junín | -11.022 | -75.191 |
Código postal Boca T Igre | 12865 | Junín | -10.919 | -75.1198 |
Código postal Yanesha Baja | 12865 | Junín | -10.7794 | -75.1734 |
Código postal Santa Isabel | 12865 | Junín | -10.7935 | -74.9014 |
Código postal Centro Anapiari | 12865 | Junín | -10.8789 | -74.7443 |
Código postal Bajo Toterani | 12865 | Junín | -10.9338 | -75.1336 |
Código postal Union California | 12865 | Junín | -10.9587 | -75.056 |
Código postal Inchatingari | 12865 | Junín | -10.8359 | -74.9917 |
Código postal Alto Kivinaki | 12865 | Junín | -10.9077 | -75.0059 |
Código postal Pueblo Libre Centro Ubiriki | 12865 | Junín | -10.7488 | -74.9925 |
Código postal Comavishiki | 12865 | Junín | -10.7767 | -75.0046 |
Código postal San Pedro de Toterani | 12865 | Junín | -10.9602 | -75.1083 |
Código postal Alto Colonia | 12865 | Junín | -11.1589 | -74.894 |
Código postal Shintoriato | 12865 | Junín | -10.883 | -74.9616 |
Código postal San Jose de Kuviriani | 12865 | Junín | -10.79 | -74.8622 |
Código postal Pampa Camona | 12865 | Junín | -11.0281 | -74.8563 |
Código postal Alto Pucharini | 12865 | Junín | -10.8922 | -75.0731 |
Código postal San Miguel Centro Marankiari | 12865 | Junín | -10.9577 | -75.2183 |
Código postal Cumbre San Roman | 12865 | Junín | -10.8182 | -75.0705 |
Código postal Los Angeles de Toterani | 12865 | Junín | -10.935 | -75.0928 |
Código postal Villa Shankivironi | 12865 | Junín | -10.9165 | -74.9036 |
Código postal Alto Llapas | 12865 | Junín | -10.8501 | -75.1634 |
Código postal Yanesha Villa Maria | 12865 | Junín | -10.7617 | -75.1598 |
Código postal Santa Rosa Union Progreso | 12865 | Junín | -10.9703 | -74.7075 |
Código postal Nuevo Imperio | 12865 | Junín | -11.2047 | -74.9102 |
Código postal Centro Agua Dulce | 12865 | Junín | -10.9739 | -74.8092 |
Código postal El Milagro | 12865 | Junín | -10.9686 | -74.6341 |
Código postal Los Angeles de Ubiriki | 12865 | Junín | -10.8154 | -74.9929 |
Código postal Nueva Esperanza | 12865 | Junín | -11.0288 | -75.1294 |
Código postal Alto Toterani | 12865 | Junín | -10.9593 | -75.1413 |
Código postal Alto Kimariaki | 12865 | Junín | -10.9129 | -75.141 |
Código postal Tupac Amaru II | 12865 | Junín | -10.7051 | -75.0678 |
Código postal Nueva Florencia | 12865 | Junín | -11.0646 | -74.8656 |
Código postal Valle de Oropeza | 12865 | Junín | -11.2418 | -74.9197 |
Código postal Santa Rosa de Alto Ubiriki | 12865 | Junín | -10.6951 | -75.0301 |
Código postal Cerro Picaflor | 12865 | Junín | -10.9313 | -75.0162 |
Código postal La Esmeralda | 12865 | Junín | -10.9331 | -74.7324 |
Código postal Bajo Gran Playa Sur | 12865 | Junín | -10.96 | -75.188 |
Código postal Union Andahuaylas | 12865 | Junín | -10.8954 | -74.7566 |
Código postal San Pedro de Shaboriato | 12865 | Junín | -11.0748 | -74.8343 |
Código postal Cumbre Alto la Florida | 12865 | Junín | -10.7945 | -75.1144 |
Código postal Centro Kuviriani | 12865 | Junín | -10.8198 | -74.8978 |
Código postal San Cristobal de Camonashari | 12865 | Junín | -10.7671 | -74.9369 |
Código postal Puñizas Parnazo | 12865 | Junín | -10.8845 | -75.1893 |
Código postal Bellavista | 12865 | Junín | -11.0137 | -74.8942 |
Código postal Nuevo Progreso Rio Amarillo | 12865 | Junín | -10.9962 | -75.0509 |
Código postal Alto Chincarmas | 12865 | Junín | -10.7517 | -75.124 |
Código postal San Juan Centro Autiki | 12865 | Junín | -11.0043 | -75.0397 |
Código postal Alto Florida | 12865 | Junín | -10.7911 | -75.1004 |
Código postal Alto Esperanza | 12865 | Junín | -10.9021 | -75.1885 |
Código postal Sacha Loma | 12865 | Junín | -10.7801 | -74.8467 |
Código postal Verde Cocha | 12865 | Junín | -10.8924 | -75.1717 |
Código postal Naciente Kuviriani | 12865 | Junín | -10.7831 | -74.8765 |
Código postal Bajo Pichanaqui | 12865 | Junín | -10.9275 | -74.8742 |
Código postal Bajo Kimiriki | 12865 | Junín | -10.9447 | -74.8433 |
Código postal Puerto Yurinaqui (Bajo Yurinaqui) | 12865 | Junín | -10.8707 | -75.0842 |
Código postal Bajo Ashaninga | 12865 | Junín | -10.9629 | -74.795 |
Código postal San Lorenzo de Autiki | 12865 | Junín | -10.8374 | -74.8201 |
Código postal Quemishiripango | 12865 | Junín | -11.0335 | -74.7842 |
Código postal Santa Teresa Alto Pichiroki | 12865 | Junín | -10.8957 | -75.1422 |
Código postal Independiente | 12865 | Junín | -11.0573 | -74.9065 |
Código postal Los Zorzales | 12865 | Junín | -10.8309 | -75.1597 |
Código postal Margarita | 12865 | Junín | -10.9234 | -75.2049 |
Código postal San Juan de Perene | 12865 | Junín | -10.8989 | -75.2236 |
Código postal Union Shimashiro | 12865 | Junín | -11.06 | -74.7958 |
Código postal Bajo Incariado | 12865 | Junín | -10.7698 | -75.0606 |
Código postal San Martin de Ubiriki | 12865 | Junín | -10.7788 | -75.0326 |
Código postal San Pedro Rio Amarillo | 12865 | Junín | -10.9568 | -75.0115 |
Código postal Naciente Rio Kivinaki | 12865 | Junín | -10.9005 | -75.0116 |
Código postal Colonia Huanca | 12865 | Junín | -11.1549 | -74.8786 |
Código postal La Esperanza | 12865 | Junín | -10.9173 | -75.1729 |
Código postal Kivinaki | 12865 | Junín | -10.893 | -74.993 |
Código postal Nueva Jerusalen | 12865 | Junín | -10.8882 | -74.8015 |
Código postal Centro Kivinaki | 12865 | Junín | -10.8963 | -74.9915 |
Código postal Union Selva de Oro | 12865 | Junín | -11.0424 | -74.9775 |
Código postal Bajo Agua Dulce | 12865 | Junín | -10.9642 | -74.8246 |
Código postal Pampa Flecha | 12865 | Junín | -11.0167 | -74.9335 |
Código postal Huantinini | 12865 | Junín | -10.9403 | -74.7584 |
Código postal Bajo Kimarini | 12865 | Junín | -11.0023 | -75.1981 |
Código postal San Juan de Toterani | 12865 | Junín | -10.9675 | -75.1445 |
Código postal Cerro Picaflor Orito Bajo | 12865 | Junín | -10.8818 | -74.9168 |
Código postal Miguel Grau | 12865 | Junín | -10.8087 | -75.0807 |
Código postal Naciente Rio Amarillo | 12865 | Junín | -10.9868 | -75.055 |
Código postal Jose Olaya | 12865 | Junín | -10.8241 | -75.0957 |
Código postal Predio Tres | 12865 | Junín | -10.9239 | -75.2357 |
Código postal Buenos Aires de Ungaroni | 12865 | Junín | -10.8327 | -74.8791 |
Código postal Pama del Oso | 12865 | Junín | -11.0097 | -75.1666 |
Código postal Maunari Voca Ipoki | 12865 | Junín | -11.0128 | -74.7308 |
Código postal Alto Kokari | 12865 | Junín | -10.8166 | -74.8183 |
Código postal San Francisco de Ubiriki | 12865 | Junín | -10.8148 | -75.0281 |
Código postal Tres Aguas | 12865 | Junín | -10.9802 | -74.827 |
Código postal Barineti Real | 12865 | Junín | -11.0577 | -74.9091 |
Código postal San Pedro de Autiki | 12865 | Junín | -10.8664 | -74.8129 |
Código postal Shankivironi | 12865 | Junín | -10.8911 | -74.9387 |
Código postal Peña Blanca | 12865 | Junín | -10.9737 | -75.0876 |
Código postal Palmatambo | 12865 | Junín | -10.8747 | -75.0976 |
Código postal Alto Huacamayo | 12865 | Junín | -10.8532 | -74.9194 |
Código postal Condado Pichikiari (Pichiquiari) | 12865 | Junín | -11.0212 | -74.9847 |
Código postal Potocharini | 12865 | Junín | -10.888 | -75.034 |
Código postal Paucarbambilla Alto | 12865 | Junín | -10.9395 | -74.7281 |
Código postal Siete de Junio | 12865 | Junín | -10.907 | -74.9646 |
Código postal Rio Negro | 12865 | Junín | -10.9361 | -75.1599 |
Código postal Alto Incariado | 12865 | Junín | -10.7719 | -75.0564 |
Código postal Las Palmas - Ipoki (Las Palmas) | 12865 | Junín | -11.0399 | -74.7543 |
Código postal Dos de Mayo | 12865 | Junín | -10.7333 | -75.1333 |
Código postal Magonari | 12865 | Junín | -10.969 | -74.9059 |
Código postal San Alejandro de Alto Ubiriki | 12865 | Junín | -10.8148 | -74.9544 |
Código postal San Jeronimo | 12865 | Junín | -10.8786 | -75.1052 |
Código postal Alto Pichiroki | 12865 | Junín | -10.9295 | -75.213 |
Código postal Los Mellizos | 12865 | Junín | -10.735 | -75.1623 |
Código postal Vista Alegre Shinganari | 12865 | Junín | -11.1273 | -74.9034 |
Código postal 28 de Julio | 12865 | Junín | -10.8173 | -74.8559 |
Código postal Centro Pucharini | 12865 | Junín | -10.8805 | -75.0735 |
Código postal Aguas Verdes | 12865 | Junín | -10.8959 | -75.073 |
Código postal Zona Patria | 12865 | Junín | -10.8931 | -75.1482 |
Código postal Centro Cuviriani | 12865 | Junín | -10.8204 | -74.9007 |
Código postal San Martin de Bajo Zotarari | 12865 | Junín | -10.9351 | -74.8433 |
Código postal Andres Avelino Caceres | 12865 | Junín | -11.0656 | -74.9287 |
Código postal Centro Shori | 12865 | Junín | -11.0235 | -74.7993 |
Código postal La Libertad de Perene | 12865 | Junín | -10.9025 | -75.1047 |
Código postal San Jose de Shori | 12865 | Junín | -11.0188 | -74.7758 |
Código postal La Libertad | 12865 | Junín | -10.9025 | -75.1047 |
Código postal Union Florida | 12865 | Junín | -11.0204 | -74.8668 |
Código postal Markariani Bajo | 12865 | Junín | -10.9385 | -75.2043 |
Código postal Ipanema | 12865 | Junín | -10.9017 | -74.8968 |
Código postal General Morla | 12865 | Junín | -10.8351 | -75.1327 |
Código postal San Jose la Florida | 12865 | Junín | -10.8321 | -75.1043 |
Código postal Santa Rosa de Camonashari | 12865 | Junín | -10.7829 | -74.9283 |
Código postal Villa Santa Maria | 12865 | Junín | -10.9458 | -74.8269 |
Código postal San Cristobal de Shankivironi | 12865 | Junín | -10.8928 | -74.9127 |
Código postal Waypancuni | 12865 | Junín | -10.88 | -74.803 |
Código postal Metraro | 12865 | Junín | -10.8863 | -75.1726 |
Código postal Villa Anashironi | 12865 | Junín | -10.9599 | -75.2313 |
Código postal Pampa Azangaro | 12865 | Junín | -10.8259 | -74.9323 |
Código postal Chinchaysuyo | 12865 | Junín | -10.8411 | -74.7705 |
Código postal Valle de los Andes | 12865 | Junín | -11.0591 | -75.0097 |
Código postal Imperial Perene | 12865 | Junín | -11.0207 | -74.8707 |
Código postal Santa Rosa Centro Meritori | 12865 | Junín | -10.8984 | -74.7 |
Código postal Rio Blanco | 12865 | Junín | -10.8655 | -74.7491 |
Código postal Alto San Juan | 12865 | Junín | -10.9336 | -75.0388 |
Código postal Alto Pumpuriani | 12865 | Junín | -10.905 | -75.039 |
Código postal San Jose de Alto Zotarari | 12865 | Junín | -10.8888 | -74.8463 |
Código postal San Miguel de Autiki | 12865 | Junín | -10.8093 | -74.8308 |
Código postal Alto Yurinariki | 12865 | Junín | -10.7702 | -75.1492 |
Código postal Capachari | 12865 | Junín | -10.9835 | -74.7679 |
Código postal Alto Kimiriki | 12865 | Junín | -10.9875 | -74.8798 |
Código postal Centro Toterani | 12865 | Junín | -10.9355 | -75.118 |
Código postal Puerto Belen | 12865 | Junín | -10.8749 | -75.0834 |
Código postal San Jose de Toterani | 12865 | Junín | -10.9809 | -75.0825 |
Código postal Nuevo Porvenir | 12865 | Junín | -11.0043 | -75.0397 |
Código postal Bajo Shimashiro | 12865 | Junín | -11.0651 | -74.7788 |
Código postal Paucarbambilla Bajo | 12865 | Junín | -10.9283 | -74.7395 |
Código postal Juan Santos Atahualpa | 12865 | Junín | -10.8457 | -75.065 |
Código postal Nueva Alejandria | 12865 | Junín | -11.0493 | -74.8257 |
Código postal Pampa Alegre | 12865 | Junín | -10.9806 | -74.9595 |
Código postal Inpitato Cascada | 12865 | Junín | -10.9843 | -74.643 |
Código postal San Pedro de Sheboriari | 12865 | Junín | -10.7967 | -75.0784 |
Código postal Naciente Kimarini | 12865 | Junín | -10.9279 | -75.0724 |
Código postal Valle Hermoso | 12865 | Junín | -11.1028 | -74.8907 |
Código postal Santa Rosa de Rio Amarillo | 12865 | Junín | -10.9668 | -75.0142 |
Código postal San Jose Alto Ipoki | 12865 | Junín | -11.0744 | -74.7875 |
Código postal Union Alto Sancachari | 12865 | Junín | -10.8465 | -75.1465 |
Código postal Santa Rosa de Alto Zotani | 12865 | Junín | -10.8257 | -74.9139 |
Código postal Union Autiki | 12865 | Junín | -10.9198 | -74.7514 |
Código postal Jose Galvez | 12865 | Junín | -10.8157 | -75.0434 |
Código postal Alto Uyariki | 12865 | Junín | -10.9435 | -74.9192 |
Código postal San Pedro de Zotani | 12865 | Junín | -10.8785 | -74.9293 |
Código postal Alto Gran Playa Sur | 12865 | Junín | -10.977 | -75.1712 |
Código postal Jesus de Nazaret | 12865 | Junín | -10.9241 | -74.9853 |
Código postal Agua Viva | 12865 | Junín | -11.0043 | -75.0397 |
Código postal Nuevo Horizonte | 12865 | Junín | -11.114 | -75.0525 |
Código postal 27 de Noviembre | 12865 | Junín | -11.0926 | -74.9973 |
Código postal Las Palmas Cuyani | 12865 | Junín | -11.0136 | -74.9097 |
Código postal Yaroni | 12865 | Junín | -11.1053 | -74.8456 |
Código postal Triunfo Sancachari | 12865 | Junín | -10.8608 | -75.1363 |
Código postal Santa Cruz de Agua Dulce | 12865 | Junín | -11.0418 | -75.0534 |
Código postal Puerto Victoria | 12865 | Junín | -10.9244 | -75.1421 |
Código postal Union Vista Alegre | 12865 | Junín | -11.0074 | -75.0392 |
Código postal Primavera | 12865 | Junín | -11.0103 | -74.8763 |
Código postal Rio Shori | 12865 | Junín | -11.0494 | -74.7834 |
Código postal Zotani Perene Bajo Zotani | 12865 | Junín | -10.8497 | -74.9414 |
Código postal Centro Pumpuriani | 12865 | Junín | -10.8985 | -75.043 |
Código postal Pachacutec | 12865 | Junín | -10.7927 | -74.9415 |
Código postal Pampa Fabian | 12865 | Junín | -10.9056 | -75.1448 |
Código postal Bajo Chirani | 12865 | Junín | -10.8688 | -75.0396 |
Código postal Santa Rosa de Ubirike | 12865 | Junín | -10.8669 | -74.9757 |
Código postal Meseta San Pedro | 12865 | Junín | -10.8018 | -74.8632 |
Código postal San Juan Kimarini | 12865 | Junín | -10.9546 | -75.0318 |
Código postal Las Palmas | 12865 | Junín | -10.7919 | -75.0708 |
Código postal Seis de Agosto | 12865 | Junín | -10.9087 | -74.9829 |
Código postal Alto Cuyani | 12865 | Junín | -11.0165 | -74.9445 |
Código postal Pucusani | 12865 | Junín | -10.9515 | -74.9661 |
Código postal Villa Vista | 12865 | Junín | -10.7645 | -75.088 |
Código postal El Triunfo Meritori | 12865 | Junín | -10.9224 | -74.7017 |
Código postal Centro Huachiriki | 12865 | Junín | -10.8783 | -74.822 |
Código postal Bajo Miritarini | 12865 | Junín | -11.0139 | -74.7018 |
Código postal El Amauta | 12865 | Junín | -10.9907 | -74.7919 |
Código postal Santo Domingo de Kokari | 12865 | Junín | -10.8082 | -74.8143 |
Código postal Pampa Tigre | 12865 | Junín | -10.9904 | -75.1989 |
Código postal San Antonio Bajo Chirani | 12865 | Junín | -10.8729 | -75.0323 |
Código postal Puerto Union | 12865 | Junín | -10.9057 | -75.1224 |
Código postal Alto Maritarini | 12865 | Junín | -10.9476 | -74.7661 |
Código postal Eshcormes | 12865 | Junín | -10.8154 | -75.1258 |
Código postal Centro Kimiriki | 12865 | Junín | -10.9471 | -74.8838 |
Código postal Santo Domingo de Alto Azu | 12865 | Junín | -10.7502 | -75.0242 |
Código postal San Carlos de Alto Ubiriki | 12865 | Junín | -10.7588 | -74.9836 |
Código postal Bajo Miritarini Km 72 | 12865 | Junín | -10.9608 | -74.7923 |
Código postal Puerto Ipoki | 12865 | Junín | -11.0101 | -74.7761 |
Código postal San Nicolas de Palma Pampa | 12865 | Junín | -11.022 | -75.0353 |
Código postal San Pablo Shimashiro | 12865 | Junín | -11.0524 | -74.8149 |
Código postal La Florida del Rio Ayti | 12865 | Junín | -11.2439 | -74.8955 |
Código postal Mariscal Caceres | 12865 | Junín | -10.8816 | -75.1307 |
Código postal Vista Alegre | 12865 | Junín | -11.0288 | -75.1294 |
Código postal Bayoz | 12865 | Junín | -10.8773 | -75.1474 |
Código postal 23 de Setiembre | 12865 | Junín | -10.9587 | -74.6764 |
Código postal Union Progreso Toterani | 12865 | Junín | -10.9882 | -75.0778 |
Código postal Villa Sol | 12865 | Junín | -11.0043 | -75.0397 |
Código postal Selva de Oro de Alto Ubiriki | 12865 | Junín | -10.7706 | -74.9872 |
Código postal 10 Octubre | 12865 | Junín | -10.9054 | -74.8891 |
Código postal Santari | 12865 | Junín | -10.9895 | -75.2267 |
Código postal Chinari | 12865 | Junín | -10.8575 | -75.0115 |
Código postal Delta | 12865 | Junín | -10.9487 | -74.6979 |
Código postal Cerro Picaflor Orito | 12865 | Junín | -11.0043 | -75.0397 |
Código postal Luz Maria | 12865 | Junín | -10.9331 | -75.2069 |
Código postal Agua Dulce | 12865 | Junín | -11.0065 | -74.8216 |
Código postal Villa Progreso Shimaki | 12865 | Junín | -10.768 | -74.9512 |
Código postal Pampa Julian | 12865 | Junín | -10.913 | -74.8217 |
Código postal La Florida | 12865 | Junín | -10.8162 | -75.1224 |
Código postal San Juan de Villa Chicariato | 12865 | Junín | -10.996 | -74.9169 |
Código postal La Olada | 12865 | Junín | -10.8878 | -75.097 |
Código postal Villa Virgen Kimari | 12865 | Junín | -10.8822 | -74.7334 |
Código postal Centro Cuyani | 12865 | Junín | -10.9985 | -74.9274 |
Código postal Union Progreso | 12865 | Junín | -10.9802 | -74.8794 |
Código postal Gran Playa Independiente | 12865 | Junín | -11.0018 | -75.1188 |
Código postal Miraflores Alto Perene | 12865 | Junín | -10.8711 | -75.1608 |
Código postal Shivitari | 12865 | Junín | -10.9226 | -75.0023 |
Código postal Gran Playa Norte | 12865 | Junín | -10.9551 | -75.1124 |
Códigos postales de localidades cercanas a Las Palmas - Ipoki (Las Palmas), Junín (Perú)
Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|
Código postal Palo Amarillo | 06345 | Cajamarca | -7.5428 | -78.1511 |
Código postal Cachachi | 06341 | Cajamarca | -7.45 | -78.2833 |
Código postal Totora | 13250 | La Libertad | -7.5686 | -78.3795 |
Código postal Melgas | 13250 | La Libertad | -7.5942 | -78.3866 |
Código postal El Tuno | 13230 | La Libertad | -7.6587 | -78.363 |
Código postal Corrales | 13250 | La Libertad | -7.5625 | -78.4017 |
Código postal Quimbalete | 13230 | La Libertad | -7.6545 | -78.3769 |
Código postal Pauco Seco | 13250 | La Libertad | -7.5701 | -78.4045 |
Código postal Los Fraylones | 13230 | La Libertad | -7.6686 | -78.3663 |
Código postal Casa Blanca | 13220 | La Libertad | -7.6805 | -78.3582 |
Código postal Sunchubamba | 06410 | Cajamarca | -7.4862 | -78.385 |
Código postal San Martin | 06355 | Cajamarca | -7.54 | -78.0991 |
Código postal La Grama | 06335 | Cajamarca | -7.4667 | -78.1333 |
Código postal Moncada | 13220 | La Libertad | -7.6856 | -78.3589 |
Código postal Sacha Grande (Huasi Rumi) | 13250 | La Libertad | -7.5846 | -78.4107 |
Código postal Los Angeles | 13220 | La Libertad | -7.6878 | -78.3571 |
Código postal Peña Blanca | 13230 | La Libertad | -7.6738 | -78.3741 |
Código postal San Luis de Huaylos | 13220 | La Libertad | -7.7251 | -78.2927 |
Código postal Pampa de Llaro | 13220 | La Libertad | -7.6975 | -78.3539 |
Código postal San Elias | 06345 | Cajamarca | -7.5337 | -78.0926 |
Mapa de Las Palmas - Ipoki (Las Palmas), Junín (Perú)
Otros códigos postales de interés
Códigos postales JunínCódigos postales Perú