Código postal Potrero, Huanuco (Perú)

Esta página te muestra el código postal de Potrero, una localidad situada en la provincia Huanuco y en el país Perú

¿Cuál es el código postal de Potrero, Huanuco (Perú)?

El mismo código postal (10470) también es utilizado por las siguientes localidades

Localidad Código postal Provincia Latitud Longitud
Código postal Huancabamba 10470 Huanuco -10.3012 -76.4397
Código postal Huagrupata (Yuragchaga) 10470 Huanuco -10.2766 -76.4745
Código postal Hago 10470 Huanuco -10.2489 -76.4238
Código postal Huishelgo 10470 Huanuco -10.1992 -76.5147
Código postal Yanacocha 10470 Huanuco -10.2985 -76.5019
Código postal Rachacancha 10470 Huanuco -10.1933 -76.5145
Código postal Jupay 10470 Huanuco -10.2735 -76.4309
Código postal San Lorenzo de Coquin 10470 Huanuco -10.2482 -76.4344
Código postal Pachacha 10470 Huanuco -10.1962 -76.4598
Código postal Huaroy 10470 Huanuco -10.2404 -76.4416
Código postal Agobamba 10470 Huanuco -10.2453 -76.4257
Código postal Taraucancha 10470 Huanuco -10.2788 -76.4918
Código postal Cruz Pata 10470 Huanuco -10.2648 -76.4444
Código postal Tolgayan 10470 Huanuco -10.2939 -76.4364
Código postal Chilcacancha 10470 Huanuco -10.2608 -76.4634
Código postal Matara 10470 Huanuco -10.272 -76.505
Código postal Tumashuayin 10470 Huanuco -10.2676 -76.4225
Código postal Lulucha 10470 Huanuco -10.2704 -76.4579
Código postal Querochaca 10470 Huanuco -10.2637 -76.4643
Código postal Huayungoto 10470 Huanuco -10.2554 -76.4378
Código postal Tauribamba 10470 Huanuco -10.1185 -76.5344
Código postal Tarapata 10470 Huanuco -10.2857 -76.406
Código postal Chuchucocha 10470 Huanuco -10.2821 -76.406
Código postal Ramos 10470 Huanuco -10.2111 -76.4916
Código postal Santiago de Yamor 10470 Huanuco -10.2774 -76.4412
Código postal Ichic Yapac 10470 Huanuco -10.2645 -76.4976
Código postal Pira 10470 Huanuco -10.2674 -76.4589
Código postal Wari 10470 Huanuco -10.2646 -76.4591
Código postal Ranracancha 10470 Huanuco -10.2294 -76.4994
Código postal Garahucro 10470 Huanuco -10.2186 -76.4933
Código postal Huamaly 10470 Huanuco -10.2188 -76.4861
Código postal Colpa Pampa 10470 Huanuco -10.1798 -76.4603
Código postal Chogopata 10470 Huanuco -10.2619 -76.4619
Código postal Pogli 10470 Huanuco -10.2708 -76.4335
Código postal Rampon 10470 Huanuco -10.2572 -76.4262
Código postal Pumatagta (Huampun) 10470 Huanuco -10.262 -76.4816
Código postal Pallca 10470 Huanuco -10.3139 -76.4606
Código postal Choglohuayin 10470 Huanuco -10.2764 -76.4971
Código postal San Antonio de Chucchuc 10470 Huanuco -10.2048 -76.477
Código postal Quinuash 10470 Huanuco -10.2803 -76.4374
Código postal Cayan 10470 Huanuco -10.291 -76.4564
Código postal Colpas 10470 Huanuco -10.2689 -76.4142
Código postal Acquian 10470 Huanuco -10.3093 -76.4768
Código postal Purupuru 10470 Huanuco -10.2644 -76.4376
Código postal Ucrumarca 10470 Huanuco -10.2635 -76.4558
Código postal Quishuarucro 10470 Huanuco -10.289 -76.458
Código postal Racchaogo 10470 Huanuco -10.2044 -76.4837
Código postal Jircanhuani 10470 Huanuco -10.287 -76.4454
Código postal Ichugjirca 10470 Huanuco -10.2088 -76.4713
Código postal Yapac 10470 Huanuco -10.2719 -76.5056
Código postal Tingo 10470 Huanuco -10.2716 -76.4728
Código postal Santa Rosa de Huaupaca 10470 Huanuco -10.2738 -76.4523
Código postal Oyoncocha 10470 Huanuco -10.3005 -76.4758
Código postal Potrero 10470 Huanuco -10.267 -76.484
Código postal Tayapata 10470 Huanuco -10.314 -76.4522
Código postal Contuyoc 10470 Huanuco -10.212 -76.504
Código postal Gasacpampa 10470 Huanuco -10.2701 -76.4557
Código postal Picon 10470 Huanuco -10.209 -76.4612
Código postal Ismuhuayi 10470 Huanuco -10.3065 -76.4606
Código postal Chuspicocha 10470 Huanuco -10.2747 -76.5109
Código postal Shapulua 10470 Huanuco -10.2666 -76.5117
Código postal Taulacsha 10470 Huanuco -10.3104 -76.4639
Código postal Ranra 10470 Huanuco -10.2645 -76.4562
Código postal Jucla Cancha 10470 Huanuco -10.2562 -76.4526
Código postal Yanalpa 10470 Huanuco -10.2695 -76.5168
Código postal Linda 10470 Huanuco -10.1841 -76.5056
Código postal Gayan 10470 Huanuco -10.2716 -76.4152
Código postal Chincas 10470 Huanuco -10.2708 -76.4545
Código postal Pachachaca 10470 Huanuco -10.1835 -76.4594
Código postal Yanaututo 10470 Huanuco -10.2019 -76.4884
Código postal Ilaurupata 10470 Huanuco -10.1886 -76.4593
Código postal Paracsha 10470 Huanuco -10.2012 -76.5017

Códigos postales de localidades cercanas a Potrero, Huanuco (Perú)

Localidad Código postal Provincia Latitud Longitud
Código postal Palo Amarillo 06345 Cajamarca -7.5428 -78.1511
Código postal Cachachi 06341 Cajamarca -7.45 -78.2833
Código postal Totora 13250 La Libertad -7.5686 -78.3795
Código postal Melgas 13250 La Libertad -7.5942 -78.3866
Código postal El Tuno 13230 La Libertad -7.6587 -78.363
Código postal Corrales 13250 La Libertad -7.5625 -78.4017
Código postal Quimbalete 13230 La Libertad -7.6545 -78.3769
Código postal Pauco Seco 13250 La Libertad -7.5701 -78.4045
Código postal Los Fraylones 13230 La Libertad -7.6686 -78.3663
Código postal Casa Blanca 13220 La Libertad -7.6805 -78.3582
Código postal Sunchubamba 06410 Cajamarca -7.4862 -78.385
Código postal San Martin 06355 Cajamarca -7.54 -78.0991
Código postal La Grama 06335 Cajamarca -7.4667 -78.1333
Código postal Moncada 13220 La Libertad -7.6856 -78.3589
Código postal Sacha Grande (Huasi Rumi) 13250 La Libertad -7.5846 -78.4107
Código postal Los Angeles 13220 La Libertad -7.6878 -78.3571
Código postal Peña Blanca 13230 La Libertad -7.6738 -78.3741
Código postal San Luis de Huaylos 13220 La Libertad -7.7251 -78.2927
Código postal Pampa de Llaro 13220 La Libertad -7.6975 -78.3539
Código postal San Elias 06345 Cajamarca -7.5337 -78.0926

Mapa de Potrero, Huanuco (Perú)


Otros códigos postales de interés

Códigos postales Huanuco
Códigos postales Perú