Código postal Ayancocha (Juan Jose Crespo y Castillo), Huanuco (Perú)

Esta página te muestra el código postal de Ayancocha (Juan Jose Crespo y Castillo), una localidad situada en la provincia Huanuco y en el país Perú

¿Cuál es el código postal de Ayancocha (Juan Jose Crespo y Castillo), Huanuco (Perú)?

El mismo código postal (10420) también es utilizado por las siguientes localidades

Localidad Código postal Provincia Latitud Longitud
Código postal Socorropata 10420 Huanuco -10.1035 -76.1928
Código postal Jatumpucro 10420 Huanuco -10.1202 -76.1338
Código postal Tucna 10420 Huanuco -10.2094 -76.1354
Código postal Sacsahuanca 10420 Huanuco -10.2008 -76.1426
Código postal Huaylla 10420 Huanuco -10.1503 -76.1724
Código postal Canchahuaca 10420 Huanuco -10.1051 -76.2399
Código postal Pucasiniega 10420 Huanuco -10.1248 -76.0671
Código postal Puquimonte 10420 Huanuco -10.1723 -76.1392
Código postal Allgo Huayuna 10420 Huanuco -10.1133 -76.1856
Código postal Shalla 10420 Huanuco -10.102 -76.1925
Código postal Huillcapucro 10420 Huanuco -10.0976 -76.1932
Código postal Andahuaylla 10420 Huanuco -10.102 -76.2006
Código postal Rumichaca 10420 Huanuco -10.09 -76.1198
Código postal Shamintucro 10420 Huanuco -10.1295 -76.1839
Código postal Matigrande 10420 Huanuco -10.2063 -76.1422
Código postal Maraura 10420 Huanuco -10.157 -76.2029
Código postal Chaucha 10420 Huanuco -10.2149 -76.2034
Código postal Vista Alegre 10420 Huanuco -10.0953 -76.1775
Código postal Puquio 10420 Huanuco -10.1043 -76.2015
Código postal Chinchupuquio 10420 Huanuco -10.1178 -76.2265
Código postal Lucma Pata 10420 Huanuco -10.1604 -76.1077
Código postal Sapallioc 10420 Huanuco -10.1727 -76.1532
Código postal Chacapampa 10420 Huanuco -10.1725 -76.1769
Código postal Kisuar 10420 Huanuco -10.1073 -76.1435
Código postal Hurachimpa 10420 Huanuco -10.2082 -76.2028
Código postal Chasqui 10420 Huanuco -10.1484 -76.1914
Código postal Chincho 10420 Huanuco -10.1992 -76.1847
Código postal Cochaquillo 10420 Huanuco -10.1959 -76.2002
Código postal Jatunisla 10420 Huanuco -10.1182 -76.1519
Código postal Soco 10420 Huanuco -10.1285 -76.1804
Código postal Lomas Gordas 10420 Huanuco -10.1638 -76.1032
Código postal Juan Velasco Alvarado 10420 Huanuco -10.1231 -76.2043
Código postal Porvenir 10420 Huanuco -10.1175 -76.2015
Código postal Puerragra 10420 Huanuco -10.1599 -76.1525
Código postal Huancahuasi 10420 Huanuco -10.0945 -76.215
Código postal San Juan de Higos 10420 Huanuco -10.2061 -76.1723
Código postal Churrias 10420 Huanuco -10.1235 -76.1719
Código postal Rosario Blanco 10420 Huanuco -10.1289 -76.1614
Código postal Ayancocha (Juan Jose Crespo y Castillo) 10420 Huanuco -10.1102 -76.2087
Código postal Contadera 10420 Huanuco -10.1254 -76.0822
Código postal Huaracalla 10420 Huanuco -10.1715 -76.1897
Código postal Cachuna 10420 Huanuco -10.197 -76.1424
Código postal Cochapata 10420 Huanuco -10.1206 -76.0581
Código postal Cashatunas 10420 Huanuco -10.0989 -76.1925
Código postal Huicsocorral 10420 Huanuco -10.0966 -76.1958
Código postal Mamanchera 10420 Huanuco -10.1127 -76.223
Código postal Agua Blanca 10420 Huanuco -10.0941 -76.2383
Código postal Pedregal 10420 Huanuco -10.1659 -76.1853
Código postal Llunco 10420 Huanuco -10.1281 -76.1856
Código postal Casacan 10420 Huanuco -10.1152 -76.1788
Código postal Huandobamba 10420 Huanuco -10.1654 -76.1768
Código postal Huancarumi 10420 Huanuco -10.1792 -76.1123
Código postal Coyllar 10420 Huanuco -10.1085 -76.1696
Código postal Putaga 10420 Huanuco -10.1013 -76.1423
Código postal Mesapata 10420 Huanuco -10.1231 -76.1812
Código postal Canchacalla 10420 Huanuco -10.1838 -76.158
Código postal Shahuintorragra 10420 Huanuco -10.1007 -76.1932
Código postal Salapampa 10420 Huanuco -10.2099 -76.1666
Código postal Rosapata 10420 Huanuco -10.2003 -76.1379
Código postal Tacshaisla 10420 Huanuco -10.1248 -76.1466
Código postal Urambisa 10420 Huanuco -10.1725 -76.1106
Código postal Paquiag (Santa Rosa de Paquiag) 10420 Huanuco -10.2121 -76.1638
Código postal Pagaypampa 10420 Huanuco -10.1066 -76.1979
Código postal Buena Vista 10420 Huanuco -10.0942 -76.1831
Código postal Rogron 10420 Huanuco -10.089 -76.1709
Código postal Durasniyoc 10420 Huanuco -10.1399 -76.1578
Código postal Rinconada 10420 Huanuco -10.1222 -76.1594
Código postal Matichico 10420 Huanuco -10.1839 -76.1682
Código postal Huancapata 10420 Huanuco -10.1258 -76.1926
Código postal Santa Rosa de Ungro 10420 Huanuco -10.1329 -76.2205
Código postal Peccho 10420 Huanuco -10.1001 -76.1328
Código postal Churacan 10420 Huanuco -10.1115 -76.1749
Código postal Maraypata 10420 Huanuco -10.1707 -76.1091
Código postal Cruz Loma 10420 Huanuco -10.2035 -76.1449
Código postal Picahuay 10420 Huanuco -10.1383 -76.1417
Código postal Canchajirca 10420 Huanuco -10.1462 -76.1541
Código postal Yuracyacu 10420 Huanuco -10.1604 -76.0952
Código postal Ichocan 10420 Huanuco -10.1804 -76.145
Código postal Yanasiniga 10420 Huanuco -10.1318 -76.1588
Código postal Ponga 10420 Huanuco -10.0879 -76.2124
Código postal Balcon Pata 10420 Huanuco -10.1134 -76.1364
Código postal Regrishpampa 10420 Huanuco -10.1985 -76.1328
Código postal Runtopapa 10420 Huanuco -10.2101 -76.2054
Código postal Ushcupata 10420 Huanuco -10.1163 -76.1949
Código postal Tingo 10420 Huanuco -10.1774 -76.1212
Código postal Llauche 10420 Huanuco -10.1103 -76.2298

Códigos postales de localidades cercanas a Ayancocha (Juan Jose Crespo y Castillo), Huanuco (Perú)

Localidad Código postal Provincia Latitud Longitud
Código postal Palo Amarillo 06345 Cajamarca -7.5428 -78.1511
Código postal Cachachi 06341 Cajamarca -7.45 -78.2833
Código postal Totora 13250 La Libertad -7.5686 -78.3795
Código postal Melgas 13250 La Libertad -7.5942 -78.3866
Código postal El Tuno 13230 La Libertad -7.6587 -78.363
Código postal Corrales 13250 La Libertad -7.5625 -78.4017
Código postal Quimbalete 13230 La Libertad -7.6545 -78.3769
Código postal Pauco Seco 13250 La Libertad -7.5701 -78.4045
Código postal Los Fraylones 13230 La Libertad -7.6686 -78.3663
Código postal Casa Blanca 13220 La Libertad -7.6805 -78.3582
Código postal Sunchubamba 06410 Cajamarca -7.4862 -78.385
Código postal San Martin 06355 Cajamarca -7.54 -78.0991
Código postal La Grama 06335 Cajamarca -7.4667 -78.1333
Código postal Moncada 13220 La Libertad -7.6856 -78.3589
Código postal Sacha Grande (Huasi Rumi) 13250 La Libertad -7.5846 -78.4107
Código postal Los Angeles 13220 La Libertad -7.6878 -78.3571
Código postal Peña Blanca 13230 La Libertad -7.6738 -78.3741
Código postal San Luis de Huaylos 13220 La Libertad -7.7251 -78.2927
Código postal Pampa de Llaro 13220 La Libertad -7.6975 -78.3539
Código postal San Elias 06345 Cajamarca -7.5337 -78.0926

Mapa de Ayancocha (Juan Jose Crespo y Castillo), Huanuco (Perú)


Otros códigos postales de interés

Códigos postales Huanuco
Códigos postales Perú