Código postal Arteza, Huanuco (Perú)

Esta página te muestra el código postal de Arteza, una localidad situada en la provincia Huanuco y en el país Perú

¿Cuál es el código postal de Arteza, Huanuco (Perú)?

El mismo código postal (10220) también es utilizado por las siguientes localidades

Localidad Código postal Provincia Latitud Longitud
Código postal Carampayoc 10220 Huanuco -10.0279 -75.8913
Código postal Yanamayo 10220 Huanuco -10.1342 -75.9726
Código postal Taulli 10220 Huanuco -10.0891 -75.8453
Código postal Quero 10220 Huanuco -10.0547 -75.9373
Código postal Condorhuaca 10220 Huanuco -9.89 -75.9366
Código postal Huatuna Vado 10220 Huanuco -10.0236 -75.9486
Código postal Yuragmarca Alta 10220 Huanuco -10.1436 -75.9787
Código postal Cayhuayna 10220 Huanuco -9.9329 -75.9349
Código postal Bajo Santa Rosa 10220 Huanuco -10.0803 -75.6904
Código postal Ñucuy 10220 Huanuco -9.856 -75.9392
Código postal Capacobamba 10220 Huanuco -10.2533 -75.8954
Código postal Palma 10220 Huanuco -10.1718 -75.7772
Código postal Palian 10220 Huanuco -10.145 -75.932
Código postal Muchquipata 10220 Huanuco -10.0313 -75.9015
Código postal Allpamarca 10220 Huanuco -10.1224 -75.965
Código postal Marabamba 10220 Huanuco -9.847 -75.9394
Código postal Magche 10220 Huanuco -9.8641 -76.2362
Código postal Nueva Esperanza 10220 Huanuco -10.0481 -75.9466
Código postal Tranca 10220 Huanuco -10.0014 -75.9776
Código postal Huallpamagana 10220 Huanuco -10.1016 -75.853
Código postal Quishuar 10220 Huanuco -9.911 -75.9486
Código postal Arteza 10220 Huanuco -10 -75.9227
Código postal Jatun Pampa 10220 Huanuco -10.0302 -75.9279
Código postal Huaman 10220 Huanuco -9.8768 -75.952
Código postal Huanchag Grande 10220 Huanuco -9.8508 -75.9246
Código postal Mushuyunca 10220 Huanuco -10.1547 -75.7118
Código postal Cunyanga 10220 Huanuco -10.013 -75.9346
Código postal Aucar 10220 Huanuco -10.0842 -75.9504
Código postal Ticapampa 10220 Huanuco -9.8927 -75.9444
Código postal Ishcayposo 10220 Huanuco -10.1214 -75.888
Código postal Huanchag 10220 Huanuco -9.8546 -75.9329
Código postal Quero Pozo 10220 Huanuco -10.0282 -75.9829
Código postal Tirishuanca 10220 Huanuco -9.9306 -76.0013
Código postal Puente Grande 10220 Huanuco -9.9084 -76.0135
Código postal Mancamito 10220 Huanuco -10.3186 -75.9075
Código postal Santa Virginia 10220 Huanuco -10.0795 -75.6995
Código postal Uchucmayo 10220 Huanuco -9.9596 -75.9822
Código postal Atoghuaganan 10220 Huanuco -10.1216 -75.8132
Código postal Quiswar Quiullacocha 10220 Huanuco -9.97 -75.9487
Código postal Chuilenca 10220 Huanuco -10.1713 -75.7861
Código postal Huatuna 10220 Huanuco -10.0097 -75.9275
Código postal San Juan 10220 Huanuco -10.2098 -75.7333
Código postal Naranjal 10220 Huanuco -10.2139 -75.8012
Código postal Rosapampa 10220 Huanuco -9.8977 -76.0012
Código postal Rambrashpata 10220 Huanuco -9.8641 -76.2362
Código postal Jichga 10220 Huanuco -10.1561 -75.8285
Código postal Puliaj 10220 Huanuco -9.9513 -75.9547
Código postal Piruro 10220 Huanuco -10.2692 -75.8656
Código postal Silla Marca Marca 10220 Huanuco -9.8818 -75.9158
Código postal Tamar 10220 Huanuco -9.9645 -75.9723
Código postal Cocha 10220 Huanuco -10.1664 -75.8274
Código postal San Luis 10220 Huanuco -10.0966 -75.7246
Código postal Suquitambo 10220 Huanuco -9.9177 -75.8825
Código postal Yanuna 10220 Huanuco -9.9214 -75.9516
Código postal Tipsa Centro 10220 Huanuco -9.9228 -75.922
Código postal Huarinos 10220 Huanuco -10.0642 -75.7567
Código postal Leon Pampa 10220 Huanuco -10.0664 -75.708
Código postal Tipsa Alta 10220 Huanuco -9.9273 -75.9114
Código postal Huaroj Pampa 10220 Huanuco -9.9019 -75.8844
Código postal Chagragoto 10220 Huanuco -9.8979 -75.9111
Código postal Hatupampa 10220 Huanuco -10.1266 -75.9245
Código postal Huariño 10220 Huanuco -10.0789 -75.7234
Código postal Virginia 10220 Huanuco -10.0878 -75.6953
Código postal Yuragmarca (Rodeo) 10220 Huanuco -10.158 -75.9357
Código postal Mishahuayro 10220 Huanuco -10.1937 -75.8068
Código postal Mesapata 10220 Huanuco -10.073 -75.6873
Código postal Huayquilla 10220 Huanuco -9.9715 -75.9685
Código postal Ichuloma 10220 Huanuco -9.9084 -75.9645
Código postal Rio Bamba 10220 Huanuco -10.1319 -75.7337
Código postal Coñaica 10220 Huanuco -9.9154 -75.9801
Código postal Tajta 10220 Huanuco -10.0876 -75.8534
Código postal Huascapampa 10220 Huanuco -9.9928 -75.9318
Código postal Moyopampa 10220 Huanuco -10.1184 -75.7001
Código postal Tablamonte 10220 Huanuco -10.1995 -75.7998
Código postal Tunapuco 10220 Huanuco -9.9599 -75.9576
Código postal Jillijirca 10220 Huanuco -9.886 -75.9798
Código postal Antatu 10220 Huanuco -9.9349 -75.9916
Código postal Huarijirca 10220 Huanuco -9.9226 -75.999
Código postal Puyhuan 10220 Huanuco -10.1324 -75.9499
Código postal San Salvador 10220 Huanuco -10.0172 -75.7424
Código postal Huayupampa 10220 Huanuco -9.8932 -75.9979
Código postal Trinchera 10220 Huanuco -10.0419 -75.6877
Código postal Yanacocha 10220 Huanuco -9.9581 -75.9227
Código postal Yanapa 10220 Huanuco -9.8846 -75.9286
Código postal Wichillway 10220 Huanuco -9.9415 -75.9634
Código postal Huallmish 10220 Huanuco -9.8641 -76.2362
Código postal Azogue 10220 Huanuco -10.0925 -75.8286
Código postal Ninajasha 10220 Huanuco -10.0345 -75.9432
Código postal Tayagasha 10220 Huanuco -10.0807 -75.9177
Código postal Chilipampa 10220 Huanuco -9.9856 -75.9685
Código postal Tomayrica 10220 Huanuco -9.9157 -75.898
Código postal Cocatambo 10220 Huanuco -10.0164 -75.7735
Código postal Huengomayo 10220 Huanuco -9.9422 -75.9039
Código postal Colicocha 10220 Huanuco -9.9185 -76.0043
Código postal Tornayug 10220 Huanuco -9.8421 -75.9356
Código postal Purupampa 10220 Huanuco -9.8885 -75.9832
Código postal Pumarrinri 10220 Huanuco -10.2013 -75.8714
Código postal Santa Cruz 10220 Huanuco -10.0998 -75.7118
Código postal San Antonio de Warpog 10220 Huanuco -9.9296 -75.8942
Código postal Illa Chico 10220 Huanuco -9.8578 -75.9269
Código postal Pampahuasi 10220 Huanuco -10.1111 -75.8369
Código postal Rosapata 10220 Huanuco -10.2306 -75.8797
Código postal Mayopampa 10220 Huanuco -10.0095 -75.9196
Código postal Silla 10220 Huanuco -9.8979 -75.9425
Código postal Canchay 10220 Huanuco -10.0169 -75.9344
Código postal Purupuro 10220 Huanuco -10.3183 -75.9585
Código postal Yuracrumi 10220 Huanuco -10.1657 -75.8703
Código postal San Gregorio 10220 Huanuco -10.1444 -75.7243
Código postal Huampapuna 10220 Huanuco -9.9223 -76.0032
Código postal Lucmaspampa 10220 Huanuco -10.112 -75.6972
Código postal San Luis de Azogue 10220 Huanuco -10.0133 -75.8298
Código postal Matacaballo 10220 Huanuco -10.1296 -75.9563
Código postal Vistoso 10220 Huanuco -10.038 -75.6755
Código postal Huayrur 10220 Huanuco -9.8641 -76.2362
Código postal Genuapata 10220 Huanuco -10.1129 -75.9887
Código postal Sixsipampa 10220 Huanuco -9.992 -75.9703
Código postal Tambillo Chico 10220 Huanuco -10.0131 -75.9231
Código postal Layahuasi 10220 Huanuco -9.908 -75.8815
Código postal Plaza Punta 10220 Huanuco -10.0284 -75.9378
Código postal Tipsa 10220 Huanuco -9.9202 -75.9304
Código postal Rumichaca 10220 Huanuco -10.3122 -75.9039
Código postal Timpoj 10220 Huanuco -10.147 -75.9843
Código postal Quiullacocha 10220 Huanuco -10.1292 -75.9973

Códigos postales de localidades cercanas a Arteza, Huanuco (Perú)

Localidad Código postal Provincia Latitud Longitud
Código postal Callebamba 03850 Apurimac -13.5273 -73.8048
Código postal San Cristobal 03850 Apurimac -13.5478 -73.7976
Código postal Generosa 03850 Apurimac -13.4965 -73.8022
Código postal Huaccaña 05325 Ayacucho -13.6336 -73.8461
Código postal Bombon 03850 Apurimac -13.5103 -73.7756
Código postal Pomatambo 05325 Ayacucho -13.6467 -73.8642
Código postal San Juan de Chito 05325 Ayacucho -13.641 -73.9243
Código postal Villa Maria 05310 Ayacucho -13.4264 -73.8991
Código postal Ccachubamba 05320 Ayacucho -13.6061 -73.9747
Código postal La Curva 05310 Ayacucho -13.4218 -73.9022
Código postal San Francisco de Huayraccasa 05325 Ayacucho -13.6557 -73.8963
Código postal Cusipata 05325 Ayacucho -13.6557 -73.8963
Código postal Rosaspampa 05325 Ayacucho -13.6557 -73.8963
Código postal San Martin de Hercomarca 05325 Ayacucho -13.6557 -73.8963
Código postal San Antonio de Pincha 05325 Ayacucho -13.6557 -73.8963
Código postal Huallpahuasi 05325 Ayacucho -13.6557 -73.8963
Código postal Vizcachayocc 05325 Ayacucho -13.6557 -73.8963
Código postal Tarajata 05325 Ayacucho -13.6557 -73.8963
Código postal San Jose de Churia 05325 Ayacucho -13.6557 -73.8963
Código postal Colpapampa 05325 Ayacucho -13.6557 -73.8963

Mapa de Arteza, Huanuco (Perú)


Otros códigos postales de interés

Códigos postales Huanuco
Códigos postales Perú