Código postal Huancapara, Huancavelica (Perú)

Esta página te muestra el código postal de Huancapara, una localidad situada en la provincia Huancavelica y en el país Perú

¿Cuál es el código postal de Huancapara, Huancavelica (Perú)?

El mismo código postal (09715) también es utilizado por las siguientes localidades

Localidad Código postal Provincia Latitud Longitud
Código postal Vicochana 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Canchina Chica 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Muchca 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Zarano 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Soccsapata 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Yagapata 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Paccha 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Tincocc 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Suytupampa 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Ccashuacancha 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Casacoya 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Chillhuapata 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Mollepata 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Quiebra 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Jatuncancha 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Cayachina 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Ragra 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Jatun Rumy 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Paltarumi 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Yuraccrumi 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Acopata 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Auxilio Grande 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Teneria 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Chiris 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Canto Pucro 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Quisuar 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Ciutay 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Huancallama 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Pumallqui 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Trancapata 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Toquiasca 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Quichcapata 09715 Huancavelica -12.8265 -74.9109
Código postal Huancapata Chico 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Telambre 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Astomarca 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Ccespetarpuna 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Weserca 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Hornopata 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Pucara 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Chico 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Verdevado 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Ñuñunya 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Tucsa 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Lloquepata 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Villoco 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Ranracancha 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Chicho 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Campanario 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Pachamachay 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Manzanayocc 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Canchina Grande 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Chupacancha 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Perricholi 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Racraq 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Yerva Buena 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Vista Alegre 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Huillca 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Ocoro 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Chipta 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Cuchicancha 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Huchia 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Huilloco 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Canto Cucho 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Quillapuquio 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Sanquipata 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Mollendo 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Taurapata 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Suyupuquio 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Jatunpata 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Terciado 09715 Huancavelica -13.3202 -75.4778
Código postal Mossocancha 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Ampurca 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Uñachana 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Sillaccasa 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Mollepampa 09715 Huancavelica -13.3 -75.4
Código postal Retama Orccon 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Trampapata 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Llaullipampa 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Moccohuasi 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Ancapatiana 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Paccha- Chacapampa 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Lima Puquio 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Maraypata 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Cuyucc Rumi 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Oroyapata 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Patara Cancha 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Cebadapata 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Carnero Cancha 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Saccrachacra 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Sunama 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Muyurina 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Socos 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Huancapata Grande 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Yanapacha 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Patahuasi 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Jatun Pucro 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Antacancha 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Santo Puquio 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Carhuaypampa 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Huancapara 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Ranra 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Anay 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Ispicancha 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Tarayocc 09715 Huancavelica -12.8265 -74.9109
Código postal Pate 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Mocaya 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Santa Cruz 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Trampapata I 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Auxilio Chico 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Marcaya 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Asno Corral 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Saronca 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Acopuquio 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Quishuar 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Cochac 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Lucma 09715 Huancavelica -12.8265 -74.9109
Código postal Larano 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Huarcupa 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Huachac Pauranga 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Carrizal 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Inyaccasa 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Ataccopata 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432
Código postal Ñahuinpuquio 09715 Huancavelica -13.2919 -75.432

Códigos postales de localidades cercanas a Huancapara, Huancavelica (Perú)

Localidad Código postal Provincia Latitud Longitud
Código postal Palo Amarillo 06345 Cajamarca -7.5428 -78.1511
Código postal Cachachi 06341 Cajamarca -7.45 -78.2833
Código postal Totora 13250 La Libertad -7.5686 -78.3795
Código postal Melgas 13250 La Libertad -7.5942 -78.3866
Código postal El Tuno 13230 La Libertad -7.6587 -78.363
Código postal Corrales 13250 La Libertad -7.5625 -78.4017
Código postal Quimbalete 13230 La Libertad -7.6545 -78.3769
Código postal Pauco Seco 13250 La Libertad -7.5701 -78.4045
Código postal Los Fraylones 13230 La Libertad -7.6686 -78.3663
Código postal Casa Blanca 13220 La Libertad -7.6805 -78.3582
Código postal Sunchubamba 06410 Cajamarca -7.4862 -78.385
Código postal San Martin 06355 Cajamarca -7.54 -78.0991
Código postal La Grama 06335 Cajamarca -7.4667 -78.1333
Código postal Moncada 13220 La Libertad -7.6856 -78.3589
Código postal Sacha Grande (Huasi Rumi) 13250 La Libertad -7.5846 -78.4107
Código postal Los Angeles 13220 La Libertad -7.6878 -78.3571
Código postal Peña Blanca 13230 La Libertad -7.6738 -78.3741
Código postal San Luis de Huaylos 13220 La Libertad -7.7251 -78.2927
Código postal Pampa de Llaro 13220 La Libertad -7.6975 -78.3539
Código postal San Elias 06345 Cajamarca -7.5337 -78.0926

Mapa de Huancapara, Huancavelica (Perú)


Otros códigos postales de interés

Códigos postales Huancavelica
Códigos postales Perú