Código postal Campo 1 y 16, Cajamarca (Perú)
Esta página te muestra el código postal de Campo 1 y 16, una localidad situada en la provincia Cajamarca y en el país Perú
¿Cuál es el código postal de Campo 1 y 16, Cajamarca (Perú)?
El código postal de Campo 1 y 16, Cajamarca (Perú) es 06645
El mismo código postal (06645) también es utilizado por las siguientes localidades
| Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Código postal Lucma Pampa | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Monte Seco | 06645 | Cajamarca | -6.8592 | -79.1123 |
| Código postal Cifon | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Marampampilla | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Picuy | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Mira Valle | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal La Libertad | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Sinchagual | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Hierba Buena | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Izcomalca | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Dos Rios | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Agomayo | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal El Alumbral | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal San Lorenzo Bajo | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Marampampa | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal El Lloque | 06645 | Cajamarca | -6.7772 | -79.0974 |
| Código postal Ayacos | 06645 | Cajamarca | -6.6959 | -79.1696 |
| Código postal El Chorro | 06645 | Cajamarca | -6.8531 | -79.1093 |
| Código postal Culden | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Munana | 06645 | Cajamarca | -6.6637 | -79.0322 |
| Código postal Comuche | 06645 | Cajamarca | -6.7555 | -79.0091 |
| Código postal Campo 1 y 16 | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal La Chapa | 06645 | Cajamarca | -6.7664 | -79.1114 |
| Código postal La Central | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal El Espinal | 06645 | Cajamarca | -6.8268 | -79.1879 |
| Código postal La Congona | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal La Montañita | 06645 | Cajamarca | -6.8542 | -79.1344 |
| Código postal El Troje | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Azafran | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Cascaden | 06645 | Cajamarca | -6.6824 | -79.0592 |
| Código postal Tellas | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal La Cascarilla | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Nueva Esperanza | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal El Tingo | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Rodeopampa | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal El Choloque | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal El Papayo | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal La Coca | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Chorro Blanco | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Acedan | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal La Lucmilla | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal El Palmo | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Limoncito | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal La Lucma | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Poroporo | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Villa Florida | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal La Manzana | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal El Cedro | 06645 | Cajamarca | -6.7891 | -79.0872 |
| Código postal Ocpoy | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal La Puerta | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Sol Andino | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Macuaco | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal El Ocho | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Maranjito | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal La Zanja | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal El Yungo | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal El Monte | 06645 | Cajamarca | -6.6837 | -79.025 |
| Código postal Guaylulo | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Udima | 06645 | Cajamarca | -6.8116 | -79.0846 |
| Código postal Bellavista | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Casa Quemada | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal El Verde | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Quebrada Honda | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Monte Chico | 06645 | Cajamarca | -6.8694 | -79.0914 |
| Código postal Los Laureles | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal El Conde | 06645 | Cajamarca | -6.8333 | -79.1833 |
| Código postal Datiles | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Barbechopampa | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Cerro Negro | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Maramayo | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Palo Blanco | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal El Sauce | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Campamento Cirato | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal Chachala | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
| Código postal La Playa | 06645 | Cajamarca | -6.7493 | -79.0769 |
Códigos postales de localidades cercanas a Campo 1 y 16, Cajamarca (Perú)
| Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Código postal Callebamba | 03850 | Apurimac | -13.5273 | -73.8048 |
| Código postal San Cristobal | 03850 | Apurimac | -13.5478 | -73.7976 |
| Código postal Generosa | 03850 | Apurimac | -13.4965 | -73.8022 |
| Código postal Huaccaña | 05325 | Ayacucho | -13.6336 | -73.8461 |
| Código postal Bombon | 03850 | Apurimac | -13.5103 | -73.7756 |
| Código postal Pomatambo | 05325 | Ayacucho | -13.6467 | -73.8642 |
| Código postal San Juan de Chito | 05325 | Ayacucho | -13.641 | -73.9243 |
| Código postal Villa Maria | 05310 | Ayacucho | -13.4264 | -73.8991 |
| Código postal Ccachubamba | 05320 | Ayacucho | -13.6061 | -73.9747 |
| Código postal La Curva | 05310 | Ayacucho | -13.4218 | -73.9022 |
| Código postal San Francisco de Huayraccasa | 05325 | Ayacucho | -13.6557 | -73.8963 |
| Código postal Cusipata | 05325 | Ayacucho | -13.6557 | -73.8963 |
| Código postal Rosaspampa | 05325 | Ayacucho | -13.6557 | -73.8963 |
| Código postal San Martin de Hercomarca | 05325 | Ayacucho | -13.6557 | -73.8963 |
| Código postal San Antonio de Pincha | 05325 | Ayacucho | -13.6557 | -73.8963 |
| Código postal Huallpahuasi | 05325 | Ayacucho | -13.6557 | -73.8963 |
| Código postal Vizcachayocc | 05325 | Ayacucho | -13.6557 | -73.8963 |
| Código postal Tarajata | 05325 | Ayacucho | -13.6557 | -73.8963 |
| Código postal San Jose de Churia | 05325 | Ayacucho | -13.6557 | -73.8963 |
| Código postal Colpapampa | 05325 | Ayacucho | -13.6557 | -73.8963 |
Mapa de Campo 1 y 16, Cajamarca (Perú)
Otros códigos postales de interés
Códigos postales CajamarcaCódigos postales Perú