Código postal Granja Sivia Baja, Ayacucho (Perú)
Esta página te muestra el código postal de Granja Sivia Baja, una localidad situada en la provincia Ayacucho y en el país Perú
¿Cuál es el código postal de Granja Sivia Baja, Ayacucho (Perú)?
El código postal de Granja Sivia Baja, Ayacucho (Perú) es 05220
El mismo código postal (05220) también es utilizado por las siguientes localidades
| Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Código postal San Juan de Matucana | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Tutiruchayocc | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Ccollotayocc | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Verdeccocha | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Chola Baja | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Gloriapata | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Cruzccasa | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Matucana Alta | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Balsamuyocc | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Chiricc | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Capote | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Challhuamayo | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Ccewllaccocha | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Independencia | 05220 | Ayacucho | -12.555 | -73.8402 |
| Código postal Villa Esmeralda | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Compañia Alta | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Novilloccasa Alta | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Nazaret Alta | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Canan Unida | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Caservine Norte | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Irquis | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Nueva Alianza | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Nuevo Canaan | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Huamampata | 05220 | Ayacucho | -12.5563 | -73.8676 |
| Código postal Sevite Alta | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Kimpitiriqui | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Santa Rosa Baja | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Torrerumi | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Ramos Pampa | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Mama | 05220 | Ayacucho | -12.6148 | -74.1327 |
| Código postal Tircus | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Mejorada | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Villa Rica | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Arequipa Baja | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Novilloccasa Baja | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Nazaret Baja | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Buenos Aires | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Anteccasa | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Compañia Baja | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Pampa Aurora | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Cañapampa | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Ramadilla | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Naranjal | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Huayrapata | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Chongos | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Granja Sivia Baja | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Retiro | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Santa Rosa Alta | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Monterrico | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Cotonia | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Tutumbaru | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Pampa Hermosa | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Nueva Union | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Guayaquil | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Triboline | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Rosario Acon | 05220 | Ayacucho | -12.5387 | -73.9413 |
| Código postal Nuevo Progreso | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Granja Sivia Alta | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Tunkipukiu | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Triboline Alta | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Sevite Baja | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Chuvivana | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Pampawasi | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Arequipa Alta | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Chola Huayrapata | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Caservine Sur | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal San Jose | 05220 | Ayacucho | -12.5905 | -73.9856 |
| Código postal Sanamarca | 05220 | Ayacucho | -12.4963 | -73.9318 |
Códigos postales de localidades cercanas a Granja Sivia Baja, Ayacucho (Perú)
| Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Código postal Montero | 20511 | Piura | -4.6307 | -79.8285 |
| Código postal Lihuasnio | 20520 | Piura | -4.5903 | -79.8127 |
| Código postal Bellavista Alta | 20520 | Piura | -4.5951 | -79.8018 |
| Código postal Guayabo de Jilili | 20520 | Piura | -4.5854 | -79.8135 |
| Código postal Bellavista Baja | 20520 | Piura | -4.5892 | -79.8025 |
| Código postal Limon | 20520 | Piura | -4.5916 | -79.796 |
| Código postal Laurel | 20520 | Piura | -4.5818 | -79.8304 |
| Código postal Loma de Seguiche | 20520 | Piura | -4.5804 | -79.8171 |
| Código postal Pueblo Nuevo de Hualambi | 20520 | Piura | -4.5793 | -79.8249 |
| Código postal La Capilla | 20520 | Piura | -4.5804 | -79.8355 |
| Código postal Miramar | 20520 | Piura | -4.5796 | -79.803 |
| Código postal Jilili | 20520 | Piura | -4.5827 | -79.7971 |
| Código postal Luplun | 20530 | Piura | -4.5983 | -79.7744 |
| Código postal Sicchezpampa | 20530 | Piura | -4.5912 | -79.7767 |
| Código postal Guayabo | 20530 | Piura | -4.5782 | -79.7871 |
| Código postal Chicope | 20520 | Piura | -4.5737 | -79.8505 |
| Código postal Las Vegas | 20530 | Piura | -4.5699 | -79.7982 |
| Código postal Arada Baja | 20520 | Piura | -4.5626 | -79.8254 |
| Código postal Amulo | 20540 | Piura | -4.6574 | -79.783 |
| Código postal Arada Alta | 20520 | Piura | -4.5592 | -79.8304 |
Mapa de Granja Sivia Baja, Ayacucho (Perú)
Otros códigos postales de interés
Códigos postales AyacuchoCódigos postales Perú