Código postal El Abajeño [Restaurante], Sonora (México)
Esta página te muestra el código postal de El Abajeño [Restaurante], una localidad situada en la provincia Sonora y en el país México
¿Cuál es el código postal de El Abajeño [Restaurante], Sonora (México)?
El código postal de El Abajeño [Restaurante], Sonora (México) es 85224
El mismo código postal (85224) también es utilizado por las siguientes localidades
| Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Código postal Ejido Etchojoa Némero Uno | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal Tetacruz | 85224 | Sonora | 26.9369 | -109.4335 |
| Código postal La Pitahaya | 85224 | Sonora | 27.0781 | -109.4027 |
| Código postal Veintisiete | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal Mazolay | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal Yépiz Rosas | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal Empaque Chacón | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal Campo Chacón II | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal Molino de Almada | 85224 | Sonora | 26.953 | -109.425 |
| Código postal Ramon Zazueta | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal Campo Santa Mónica | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal El Cuatro | 85224 | Sonora | 27.0386 | -109.4667 |
| Código postal Lolita | 85224 | Sonora | 26.9669 | -109.4142 |
| Código postal Café Edna | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal Yorimayo | 85224 | Sonora | 26.9939 | -109.4916 |
| Código postal Pedro Almada | 85224 | Sonora | 27.0039 | -109.4639 |
| Código postal Germán Corral | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal El Papalote | 85224 | Sonora | 26.9515 | -109.4271 |
| Código postal Jesús Almada | 85224 | Sonora | 27.0111 | -109.4339 |
| Código postal Compuerta Treinta y Ocho | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal Bachoco | 85224 | Sonora | 26.9806 | -109.4333 |
| Código postal Campo Chacón | 85224 | Sonora | 26.9732 | -109.4287 |
| Código postal Campo Jesés Down | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal Campo de Jesés Almada | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal Bórquez | 85224 | Sonora | 26.9944 | -109.4569 |
| Código postal Casa Blanca | 85224 | Sonora | 26.9107 | -109.3396 |
| Código postal Rodolfo Rosas | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal DER Agrícola | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal Norisina | 85224 | Sonora | 26.9847 | -109.4575 |
| Código postal ABC Guayparín | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal Oficina de las Ánimas | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal El Falcón Granja | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal Salido | 85224 | Sonora | 26.9712 | -109.5241 |
| Código postal Tres Jitos (Los Carrazco) | 85224 | Sonora | 26.9125 | -109.4006 |
| Código postal Capetamaya | 85224 | Sonora | 26.9762 | -109.4199 |
| Código postal Martínez | 85224 | Sonora | 26.9863 | -109.4317 |
| Código postal Godínez | 85224 | Sonora | 26.9851 | -109.4971 |
| Código postal Santa Isabel | 85224 | Sonora | 26.9236 | -109.4142 |
| Código postal Capetamaya Granja Rosita (La Rosita) | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal Antonio Rosales (Las Ánimas) | 85224 | Sonora | 27.0392 | -109.4085 |
| Código postal Planta de Alimentos Cacharamba (Persamo) | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal ABC los Jitos | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal Saucobe | 85224 | Sonora | 27.0781 | -109.4027 |
| Código postal El Ciclón [Avícola] | 85224 | Sonora | 26.9617 | -109.4278 |
| Código postal Ejido Primero de Abril | 85224 | Sonora | 26.9661 | -109.4619 |
| Código postal Arturo Almada | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal Alejo Aguilera | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal Agropecuaria Boza | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal Campo Bojórquez | 85224 | Sonora | 26.9224 | -109.4787 |
| Código postal La Huerta | 85224 | Sonora | 26.9358 | -109.4833 |
| Código postal Chirajobampo | 85224 | Sonora | 26.8972 | -109.4039 |
| Código postal El Barrial | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal Santa Ana [Restaurante] | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal Campo Roberto Rosas | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal Rancho de los Gonzáles | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal Los Bórquez | 85224 | Sonora | 26.9944 | -109.4569 |
| Código postal Ejido Etchojoa Número Uno | 85224 | Sonora | 26.9499 | -109.4989 |
| Código postal Dilot | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal Sinahuisa | 85224 | Sonora | 26.9111 | -109.439 |
| Código postal Los Pinos | 85224 | Sonora | 27.0781 | -109.4027 |
| Código postal El Abajeño [Restaurante] | 85224 | Sonora | 26.9306 | -109.4167 |
| Código postal El Ciano Kilómetro Nueve | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal Nacapél | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal Campo Saenz | 85224 | Sonora | 26.9748 | -109.4569 |
| Código postal Octaciano Sáinz | 85224 | Sonora | 26.9572 | -109.4381 |
| Código postal El Milagro | 85224 | Sonora | 27.0781 | -109.4027 |
Códigos postales de localidades cercanas a El Abajeño [Restaurante], Sonora (México)
| Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Código postal El Huitussi y Anexos (El Huitussito) | 81123 | Sinaloa | 25.6439 | -108.6919 |
| Código postal Margaritas | 81045 | Sinaloa | 25.7454 | -108.707 |
| Código postal Gallo de los Limones | 81127 | Sinaloa | 25.7193 | -108.7384 |
| Código postal El Tajito | 81127 | Sinaloa | 25.7193 | -108.7384 |
| Código postal Lic. Benito Juárez | 81127 | Sinaloa | 25.7193 | -108.7384 |
| Código postal Gabriel Leyva Solano | 81122 | Sinaloa | 25.6616 | -108.637 |
| Código postal Universitaria | 81065 | Sinaloa | 25.6472 | -108.6492 |
| Código postal Tecomate | 81065 | Sinaloa | 25.6472 | -108.6492 |
| Código postal Ampliación 24 de Febrero | 81065 | Sinaloa | 25.6472 | -108.6492 |
| Código postal 24 de Febrero | 81065 | Sinaloa | 25.6472 | -108.6492 |
| Código postal Corerepe | 81124 | Sinaloa | 25.6279 | -108.7149 |
| Código postal San Sebastían Lázaro Cárdenas | 81988 | Sinaloa | 25.7102 | -108.6123 |
| Código postal Batamote | 81988 | Sinaloa | 25.7073 | -108.6117 |
| Código postal Santa Teresita | 81985 | Sinaloa | 25.7697 | -108.6605 |
| Código postal Campo La Once | 81120 | Sinaloa | 25.6478 | -108.6234 |
| Código postal Hidalgo | 81124 | Sinaloa | 25.6213 | -108.7153 |
| Código postal Las Parritas | 81128 | Sinaloa | 25.625 | -108.6383 |
| Código postal Campo Figueroa | 81128 | Sinaloa | 25.625 | -108.6383 |
| Código postal El Gallo | 81124 | Sinaloa | 25.6147 | -108.7157 |
| Código postal Treinta y Ocho (Treinta y Ochito) | 81113 | Sinaloa | 25.7675 | -108.7506 |
Mapa de El Abajeño [Restaurante], Sonora (México)
Otros códigos postales de interés
Códigos postales SonoraCódigos postales México