Código postal Centro de Readaptación Social [Penitenciaría], San Luis Potosí (México)
Esta página te muestra el código postal de Centro de Readaptación Social [Penitenciaría], una localidad situada en la provincia San Luis Potosí y en el país México
¿Cuál es el código postal de Centro de Readaptación Social [Penitenciaría], San Luis Potosí (México)?
El código postal de Centro de Readaptación Social [Penitenciaría], San Luis Potosí (México) es 79644
El mismo código postal (79644) también es utilizado por las siguientes localidades
| Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Código postal Rancho la Trinidad | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Miguel Hidalgo | 79644 | San Luis Potosí | 21.8896 | -99.9026 |
| Código postal Rancho San Fidel | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Ángel Escobar | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Rancho San Juan | 79644 | San Luis Potosí | 21.9618 | -100.0345 |
| Código postal Rancho los Olivos | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Rancho Tres Hermanos | 79644 | San Luis Potosí | 21.9618 | -100.0345 |
| Código postal Potrero de la Cofradía Grande | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Rancho San Blas (Proto Castillo) | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal La Pensión | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal San Fernando | 79644 | San Luis Potosí | 21.9618 | -100.0345 |
| Código postal Potrero del Llano | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Santa Lucía | 79644 | San Luis Potosí | 21.9618 | -100.0345 |
| Código postal La Cajeta | 79644 | San Luis Potosí | 21.9785 | -99.9528 |
| Código postal Independencia | 79644 | San Luis Potosí | 21.9164 | -99.9489 |
| Código postal Rancho Guadalupe del Tepeyac | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Rancho Santa Teresa | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Valle de los Ángeles | 79644 | San Luis Potosí | 21.9514 | -99.9858 |
| Código postal Juan Olvera | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Hacienda San Isidro | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Sanguijuela | 79644 | San Luis Potosí | 21.9176 | -99.8444 |
| Código postal Colonia María Asunción del Barrio de los Ángeles | 79644 | San Luis Potosí | 21.9556 | -99.9867 |
| Código postal Valle de Guadalupe | 79644 | San Luis Potosí | 21.9522 | -99.9867 |
| Código postal Isabel Álvarez | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Aurelio Vázquez | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal La Virgen | 79644 | San Luis Potosí | 21.8953 | -99.9339 |
| Código postal Rancho el Triunfo | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Manuel Pérez | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Las Palmas | 79644 | San Luis Potosí | 21.9141 | -100.0048 |
| Código postal Cholotova | 79644 | San Luis Potosí | 21.9517 | -99.9875 |
| Código postal Rancho la Soledad (La Presa) | 79644 | San Luis Potosí | 21.9283 | -99.8544 |
| Código postal Jauja | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Rancho el Gran Chaparral | 79644 | San Luis Potosí | 21.9567 | -99.9325 |
| Código postal Cecilio Martínez Cruz | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Rancho las Parras | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Los Rosales | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal San Vicente | 79644 | San Luis Potosí | 21.9671 | -99.7636 |
| Código postal La Cenicienta (Rancho de los Pescados) | 79644 | San Luis Potosí | 21.9347 | -99.9553 |
| Código postal La Cofradía | 79644 | San Luis Potosí | 21.9618 | -100.0345 |
| Código postal Rancho la Guadalupana | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal El Sacrificio | 79644 | San Luis Potosí | 21.9618 | -100.0345 |
| Código postal Redención Nacional | 79644 | San Luis Potosí | 21.9089 | -99.8942 |
| Código postal Rancho la Soledad | 79644 | San Luis Potosí | 21.9283 | -99.8544 |
| Código postal Las Gemelas | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Rancho los Laureles | 79644 | San Luis Potosí | 21.9781 | -99.9747 |
| Código postal Esteban García Allón | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Rancho Legaspi | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Los Lagartijos | 79644 | San Luis Potosí | 21.9618 | -100.0345 |
| Código postal Centro de Readaptación Social [Penitenciaría] | 79644 | San Luis Potosí | 21.9264 | -99.9511 |
| Código postal Rancho los Puertecitos | 79644 | San Luis Potosí | 22.029 | -99.8816 |
| Código postal Rancho de la Cruz | 79644 | San Luis Potosí | 21.9618 | -100.0345 |
| Código postal Barbechitos (Vicente Moreno Romero) | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Los Tecolotes | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Rancho Tierra Blanca | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Ildefonso Turrubiartes (La Boquilla) | 79644 | San Luis Potosí | 21.9264 | -99.8689 |
| Código postal Concepción Castillo | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal El Invernadero | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Fracción Valle Florido | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Rancho San José | 79644 | San Luis Potosí | 21.9618 | -100.0345 |
| Código postal La Pistola | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Las Águilas | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal La Carcacha | 79644 | San Luis Potosí | 21.9278 | -99.9517 |
| Código postal Rancho el Papalote | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal La Esperanza | 79644 | San Luis Potosí | 21.9618 | -100.0345 |
| Código postal La Florida | 79644 | San Luis Potosí | 21.9618 | -100.0345 |
| Código postal Manuel Alvarado | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Bernardino Ibarra Sánchez | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal José García | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Charco Salado | 79644 | San Luis Potosí | 21.9608 | -99.8856 |
| Código postal La Garrapata | 79644 | San Luis Potosí | 21.9053 | -99.9106 |
| Código postal Mondragón [Blockera] | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Rancho el Gavilán | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal El Triángulo | 79644 | San Luis Potosí | 21.9618 | -100.0345 |
| Código postal Rancho el Milagro | 79644 | San Luis Potosí | 21.9618 | -100.0345 |
| Código postal Alfonso Robles | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Potrero de San José (Bonifacio Olvera) | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal Rancho la Concepción | 79644 | San Luis Potosí | 21.9435 | -99.9311 |
| Código postal La Poza Quintareña | 79644 | San Luis Potosí | 21.9913 | -99.9073 |
| Código postal Santa Cruz | 79644 | San Luis Potosí | 21.9618 | -100.0345 |
| Código postal Santa Rita | 79644 | San Luis Potosí | 21.9817 | -99.8441 |
| Código postal La Huerta | 79644 | San Luis Potosí | 21.8964 | -100.0844 |
Códigos postales de localidades cercanas a Centro de Readaptación Social [Penitenciaría], San Luis Potosí (México)
| Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Código postal Venus | 67144 | Nuevo León | 25.6667 | -100.25 |
| Código postal Marte | 67144 | Nuevo León | 25.6667 | -100.25 |
| Código postal Riviera del Contry | 67144 | Nuevo León | 25.6667 | -100.25 |
| Código postal Guerra | 67144 | Nuevo León | 25.6667 | -100.25 |
| Código postal Real de Valle Alto 1er. Sector | 64989 | Nuevo León | 25.6747 | -100.26 |
| Código postal Valle del Vergel | 64989 | Nuevo León | 25.6747 | -100.26 |
| Código postal Pedregal de Valle Alto | 64989 | Nuevo León | 25.6747 | -100.26 |
| Código postal Lagos del Vergel | 64989 | Nuevo León | 25.6747 | -100.26 |
| Código postal Canterías 1 Sector | 64989 | Nuevo León | 25.6747 | -100.26 |
| Código postal Sierra Alta 5 Sector | 64989 | Nuevo León | 25.6747 | -100.26 |
| Código postal Sierra Alta 9o Sector | 64989 | Nuevo León | 25.6747 | -100.26 |
| Código postal Sierra Alta 6 Sector | 64989 | Nuevo León | 25.6747 | -100.26 |
| Código postal Rincón de los Ahuehuetes | 64989 | Nuevo León | 25.6747 | -100.26 |
| Código postal Las Jacarandas | 64989 | Nuevo León | 25.6747 | -100.26 |
| Código postal Sierra Alta 3er Sector | 64989 | Nuevo León | 25.6747 | -100.26 |
| Código postal Lomas del Hipico 1 Sector | 64989 | Nuevo León | 25.6747 | -100.26 |
| Código postal Rincón de las Montañas (Sierra Alta 8 Sector) | 64989 | Nuevo León | 25.6747 | -100.26 |
| Código postal Rincón de Sierra Alta | 64989 | Nuevo León | 25.6747 | -100.26 |
| Código postal Flor de Piedra | 64989 | Nuevo León | 25.6747 | -100.26 |
| Código postal San Michelle | 64989 | Nuevo León | 25.6747 | -100.26 |
Mapa de Centro de Readaptación Social [Penitenciaría], San Luis Potosí (México)
Otros códigos postales de interés
Códigos postales San Luis PotosíCódigos postales México