Código postal Castelo (Santa Maria), Galicia (España)
Esta página te muestra el código postal de Castelo (Santa Maria), una localidad situada en la provincia Galicia y en el país España
¿Cuál es el código postal de Castelo (Santa Maria), Galicia (España)?
El código postal de Castelo (Santa Maria), Galicia (España) es 15687
El mismo código postal (15687) también es utilizado por las siguientes localidades
Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|
Código postal Poulo (San Xulian) | 15687 | Galicia | 43.0167 | -8.5 |
Código postal Polveira, A (Chaian) | 15687 | Galicia | 43.0167 | -8.5 |
Código postal Viaño Pequeño (San Xoan De Campo-Trazo) | 15687 | Galicia | 43.0167 | -8.5 |
Código postal Torre, A (Santa Maria De Castelo-Trazo) | 15687 | Galicia | 43.0167 | -8.4667 |
Código postal Calle (San Xulian De Poulo-Ordes) | 15687 | Galicia | 43.0167 | -8.5 |
Código postal Trazo (Santa Maria) | 15687 | Galicia | 43.0167 | -8.5 |
Código postal Campo (San Xoan) | 15687 | Galicia | 43.0167 | -8.5 |
Código postal Chaian (Santa Maria) | 15687 | Galicia | 43.0167 | -8.5 |
Código postal Berreo (San Mamede) | 15687 | Galicia | 43.0167 | -8.5 |
Código postal Buscas (San Paio) | 15687 | Galicia | 43.0167 | -8.5 |
Código postal Castelo (Santa Maria) | 15687 | Galicia | 43.0167 | -8.5 |
Código postal Vilouchada (San Vicenzo) | 15687 | Galicia | 43.0167 | -8.5 |
Código postal Morlan (Santa Maria) | 15687 | Galicia | 43.0167 | -8.5 |
Códigos postales de localidades cercanas a Castelo (Santa Maria), Galicia (España)
Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|
Código postal Barrio Negrin (Galdar) | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Condenados, Los (Barrio) | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Las Cumbrecillas | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Galdar (Capital Municipal) | 35460 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Barranquillo El Vino | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal El Agujero | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Caleta De Arriba | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Sobradillo, El (Galdar) | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Nido Cuervo | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Corralete | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Sardina (Galdar) | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Barrial | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Los Dos Roques | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Punta De Galdar | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal La Furnia | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Faro De Sardina (Urbanizacion) | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal El Clavo | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Lomo Los Martines | 35458 | Canarias | 28.1072 | -15.5962 |
Código postal Doñana | 35458 | Canarias | 28.1072 | -15.5962 |
Código postal La Dehesa | 35458 | Canarias | 28.1072 | -15.5962 |
Mapa de Castelo (Santa Maria), Galicia (España)
Otros códigos postales de interés
Códigos postales GaliciaCódigos postales España