Código postal Robledo De Tainas, Asturias (España)
Esta página te muestra el código postal de Robledo De Tainas, una localidad situada en la provincia Asturias y en el país España
¿Cuál es el código postal de Robledo De Tainas, Asturias (España)?
El código postal de Robledo De Tainas, Asturias (España) es 33819
El mismo código postal (33819) también es utilizado por las siguientes localidades
Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|
Código postal Borracan | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Llanos De Tainas | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Brañamena (Cangas De Narcea) | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Vallinas (Cangas De Narcea) | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Cerezaliz | 33819 | Asturias | 43.156 | -6.4271 |
Código postal Vecil | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Ridera | 33819 | Asturias | 43.1687 | -6.3998 |
Código postal Folgueras (Cangas De Narcea) | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Santianes (Cangas De Narcea) | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Villalar | 33819 | Asturias | 43.199 | -6.498 |
Código postal Amago | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Parada La Nueva | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Cogolla, La (Cangas De Narcea) | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Linares De Acebo | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Irrondo De La Folguera | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Curriellos (Cangas De Narcea) | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Porley | 33819 | Asturias | 43.1851 | -6.4601 |
Código postal Castrosin | 33819 | Asturias | 43.2191 | -6.5155 |
Código postal Villajimada | 33819 | Asturias | 43.1845 | -6.4964 |
Código postal Castiello (Cangas De Narcea) | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Soucedo | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Robledo De San Cristobal | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Nisal (Cangas De Narcea) | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Las Escolinas | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Castro De La Sierra | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Obanca | 33819 | Asturias | 43.1839 | -6.5651 |
Código postal Ambres | 33819 | Asturias | 43.178 | -6.4213 |
Código postal Castilmoure | 33819 | Asturias | 43.1429 | -6.4741 |
Código postal Robledo De Tainas | 33819 | Asturias | 43.1729 | -6.4466 |
Código postal Bornazal | 33819 | Asturias | 43.1594 | -6.4751 |
Código postal Braña De San Cristobal, La (Cangas De Narcea) | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Villanueva (Cangas De Narcea) | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Biescas (Cangas De Narcea) | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Santa Maria De Obanca | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Porciles (Cangas De Narcea) | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal El Cabanal | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Llamas De Ambasaguas | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Rañeces De San Cristobal | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Barnedo | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Carceda (Cangas De Narcea) | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Villar De Adrales | 33819 | Asturias | 43.1749 | -6.5778 |
Código postal Rocabo | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Medeo | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Los Tablados | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Tainas | 33819 | Asturias | 43.1858 | -6.4467 |
Código postal Parada La Vieja | 33819 | Asturias | 43.1416 | -6.4143 |
Código postal Sillaso | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Rañeces De Sierra | 33819 | Asturias | 43.15 | -6.4333 |
Código postal Cuadriella De Ambres | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Código postal Cerame | 33819 | Asturias | 43.1735 | -6.4701 |
Códigos postales de localidades cercanas a Robledo De Tainas, Asturias (España)
Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|
Código postal Barrio Negrin (Galdar) | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Condenados, Los (Barrio) | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Las Cumbrecillas | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Galdar (Capital Municipal) | 35460 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Barranquillo El Vino | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal El Agujero | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Caleta De Arriba | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Sobradillo, El (Galdar) | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Nido Cuervo | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Corralete | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Sardina (Galdar) | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Barrial | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Los Dos Roques | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Punta De Galdar | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal La Furnia | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Faro De Sardina (Urbanizacion) | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal El Clavo | 35469 | Canarias | 28.1066 | -15.5999 |
Código postal Lomo Los Martines | 35458 | Canarias | 28.1072 | -15.5962 |
Código postal Doñana | 35458 | Canarias | 28.1072 | -15.5962 |
Código postal La Dehesa | 35458 | Canarias | 28.1072 | -15.5962 |
Mapa de Robledo De Tainas, Asturias (España)
Otros códigos postales de interés
Códigos postales AsturiasCódigos postales España