Código postal EL CEDRO, Tucuman (Argentina)
Esta página te muestra el código postal de EL CEDRO, una localidad situada en la provincia Tucuman y en el país Argentina
¿Cuál es el código postal de EL CEDRO, Tucuman (Argentina)?
El código postal de EL CEDRO, Tucuman (Argentina) es 4122
El mismo código postal (4122) también es utilizado por las siguientes localidades
Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|
Código postal JUNTA | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal SALINAS | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal TICUCHO | 4122 | Tucuman | -26.5167 | -65.25 |
Código postal EL CEDRO | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal POSTA VIEJA | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal SAN VICENTE (TAPIA, DPTO. TRANCAS) | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal BENJAMIN PAZ | 4122 | Tucuman | -26.3667 | -65.3 |
Código postal PUESTO GRANDE | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal LAS CRIOLLAS | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal SIMBOLAR | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal VIADUCTO DEL TORO | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal SEPULTURA | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal HIGUERA | 4122 | Tucuman | -26.3833 | -65.4333 |
Código postal YACO | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal CHOROMORO | 4122 | Tucuman | -26.4 | -65.3333 |
Código postal CRIOLLAS | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal RIO VIPOS | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal TALA YACO | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal ÑOREO | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal CASA DE ALTO | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal EL CADILLAL | 4122 | Tucuman | -26.6167 | -65.2 |
Código postal TAPIA | 4122 | Tucuman | -26.6 | -65.3 |
Código postal ALURRALDE | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal MATO YACO | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal SAN MIGUEL (BENJAMIN PAZ, DPTO. TRANCAS) | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal CHUSCHA | 4122 | Tucuman | -26.3667 | -65.3667 |
Código postal LOMA DEL MEDIO | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal HUASAMAYO | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal RODEO DE ALGARROBO | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal SAN JULIAN | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal VESUBIO | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal POTRO YACO | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal SAUCE YACU (TAPIA DPTO. TRANCAS) | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal LA HIGUERA | 4122 | Tucuman | -26.3833 | -65.4333 |
Código postal VIPOS | 4122 | Tucuman | -26.4833 | -65.3667 |
Código postal PUERTAS | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal SALAMANCA | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal EL OJO (TAPIA, DPTO. TRANCAS) | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal DESMONTE | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal TUNA SOLA | 4122 | Tucuman | -26.3333 | -65.2167 |
Código postal ALIZAL | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Código postal RODEO GRANDE (VIPOS, DPTO. TRANCAS) | 4122 | Tucuman | -26.445 | -65.32 |
Códigos postales de localidades cercanas a EL CEDRO, Tucuman (Argentina)
Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|
Código postal PARANACITO | 2846 | Entre Rios | -33.6833 | -59.0167 |
Código postal PUERTO CONSTANZA | 2846 | Entre Rios | -33.8333 | -59.05 |
Código postal ISLAS LECHIGUANAS | 2846 | Entre Rios | -33.7 | -59.1375 |
Código postal KILOMETRO 389 (APEADERO FCGU) | 2846 | Entre Rios | -33.7 | -59.1375 |
Código postal PUERTO PERAZZO | 2846 | Entre Rios | -33.7 | -59.1375 |
Código postal EMPALME HOLT | 2846 | Entre Rios | -33.7 | -59.1375 |
Código postal HOLT | 2846 | Entre Rios | -33.7 | -59.1375 |
Código postal PASO DEL CISNERO | 2846 | Entre Rios | -33.7 | -59.1375 |
Código postal PUERTO SAN JUAN | 2846 | Entre Rios | -33.7 | -59.1375 |
Código postal FERNANDEZ (EMBARCADERO FCGU) | 2846 | Entre Rios | -33.7 | -59.1375 |
Código postal VILLA PARANACITO | 2823 | Entre Rios | -33.7333 | -58.6667 |
Código postal IBICUY | 2846 | Entre Rios | -33.7333 | -59.1667 |
Código postal ARROYO NEGRO (ZARATE - PDO. ZARATE) | 2800 | Buenos Aires | -34.063 | -59.0531 |
Código postal ARROYO BOTIJA FALSA | 2800 | Buenos Aires | -34.063 | -59.0531 |
Código postal BARRIO SAN JACINTO | 2800 | Buenos Aires | -34.063 | -59.0531 |
Código postal ARROYO ÑACURUTU | 2800 | Buenos Aires | -34.063 | -59.0531 |
Código postal ARROYO AGUILA NEGRA | 2800 | Buenos Aires | -34.063 | -59.0531 |
Código postal CANAL MARTIN IRIGOYEN | 2800 | Buenos Aires | -34.063 | -59.0531 |
Código postal ARROYO EL TORO | 1647 | Buenos Aires | -33.7833 | -58.6 |
Código postal ARROYO PELADO | 1647 | Entre Rios | -33.7833 | -58.6 |
Mapa de EL CEDRO, Tucuman (Argentina)
Otros códigos postales de interés
Códigos postales TucumanCódigos postales Argentina