Código postal CORRAL DEL REY, Santiago Del Estero (Argentina)
Esta página te muestra el código postal de CORRAL DEL REY, una localidad situada en la provincia Santiago Del Estero y en el país Argentina
¿Cuál es el código postal de CORRAL DEL REY, Santiago Del Estero (Argentina)?
El código postal de CORRAL DEL REY, Santiago Del Estero (Argentina) es 5255
El mismo código postal (5255) también es utilizado por las siguientes localidades
Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|
Código postal SOL DE JULIO | 5255 | Santiago Del Estero | -29.55 | -63.45 |
Código postal EL ARBOL DE PIEDRA | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal MANCHIN (BAEZ, DPTO. OJO DE AGUA) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal AMOLADERAS | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal LA GRANADA | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal LA CHILCA (BAEZ-DPTO.OJO DE AGUA) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal EL RETIRO (SOL DE JULIO, DPTO. OJO DE AGUA) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal KILOMETRO 301 9 DE JULIO (DESVIO PARTICULAR FCGM) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal PUESTO DE ARRIBA | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal COLONIA MERCEDES | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal LA GRANA | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal SAN ANDRES (CNEL. FERNANDEZ, DPTO.QUEBRACHOS) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal EL ARBOLITO (CNEL. FERNANDEZ, DPTO. QUEBRACHOS) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal LOS CRUCES | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal SAN JORGE (CNEL. FERNANDEZ, DPTO.QUEBRACHOS) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal SAN ISIDRO (SOL DE JULIO, DPTO.OJO DE AGUA) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal EL AYUDANTE | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal LAGUNITAS | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal PIEDRA BLANCA | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal LIMACHE | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal EL PILAR | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal PUNTA DEL AGUA | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal CUCHI CORRAL | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5333 | -63.2333 |
Código postal EL PORVENIR (CNEL.FERNANDEZ, DPTO. QUEBRACHOS) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal SAN RAMON (SOL DE JULIO-DPTO.OJO DE AGUA) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal LA SOLEDAD (CNEL.FERNANDEZ, DPTO.QUEBRACHOS) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal LOS REMANSOS | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal REY VIEJO | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal CAMPO RICO | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal LOS ARBOLITOS | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal EL DIAMANTE (SOL DE JULIO, DPTO. OJO DE AGUA) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal EL ALGARROBO | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal SAN RAMON (CNEL.FERNANDEZ, DPTO.QUEBRACHOS) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal LA TUSCA | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal MISTOL LOMA | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal CAMPO DEL CISNE (SOL DE JULIO, DPTO. QUEBRACHOS) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal LAGUNA DEL SUNCHO | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal MONTE VERDE (BAEZ, DPTO. OJO DE AGUA) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal EL UNCO | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal TACO POZO (DPTO. QUEBRACHOS) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal EL PUESTO (CNEL. FERNANDEZ, DPTO. QUEBRACHOS) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal POZO DEL ALGARROBO | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal EL BORDITO | 5255 | Santiago Del Estero | -29.6333 | -63.3667 |
Código postal LA TRAMPA | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal 9 DE JULIO (KILOMETRO 301,FCGM,SOL DE JULIO,DP.OJO DE AGUA) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal BUENA ESPERANZA | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal MILAGRO (SOL DE JULIO, DPTO. OJO DE AGUA) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal CORRAL DE CARCOS | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal MIRAMONTE | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal BAEZ | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5333 | -63.5333 |
Código postal LOS MOLLES (CNEL. FERNANDEZ, DPTO. QUEBRACHOS) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal EL CARMEN (SOL DE JULIO, DPTO. OJO DE AGUA) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal QUENTI TACO | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal LAS CRUCES | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal LAS ISLAS | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5833 | -63.1167 |
Código postal CORRAL DEL REY | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal EL VIÑALITO | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal CHILCA (SOL DE JULIO, DPTO. OJO DE AGUA) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal POZO DEL GARABATO | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal EL FUERTE | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal SAN PEDRO (BAEZ-DPTO. OJO DE AGUA) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal LAS CAÑAS | 5255 | Santiago Del Estero | -29.4833 | -63.25 |
Código postal EL PARAISO (DPTO. QUEBRACHOS) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal SANTA ELENA (CNEL. FERNANDEZ, DPTO.QUEBRACHOS) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal LA SELVA | 5255 | Santiago Del Estero | -29.4667 | -63.45 |
Código postal SAN FRANCISCO (CNEL.FERNANDEZ, DPTO.QUEBRACHOS) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal PUESTO DEL MEDIO (BAEZ, DPTO. OJO DE AGUA) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal PRIMAVERA (CNEL. FERNANDEZ, DPTO. QUEBRACHOS) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal CORONEL FERNANDEZ | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5333 | -63.2333 |
Código postal LA PALMA | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal PROGRESO DE JUME | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal CHAÑARES ALTOS | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal LA OSCURIDAD | 5255 | Cordoba | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal LAS LOMITAS (BAEZ, DPTO. OJO DE AGUA) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Código postal LA PAMPA (BAEZ-DPTO.OJO DE AGUA) | 5255 | Santiago Del Estero | -29.5396 | -63.3292 |
Códigos postales de localidades cercanas a CORRAL DEL REY, Santiago Del Estero (Argentina)
Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|
Código postal PARANACITO | 2846 | Entre Rios | -33.6833 | -59.0167 |
Código postal PUERTO CONSTANZA | 2846 | Entre Rios | -33.8333 | -59.05 |
Código postal ISLAS LECHIGUANAS | 2846 | Entre Rios | -33.7 | -59.1375 |
Código postal KILOMETRO 389 (APEADERO FCGU) | 2846 | Entre Rios | -33.7 | -59.1375 |
Código postal PUERTO PERAZZO | 2846 | Entre Rios | -33.7 | -59.1375 |
Código postal EMPALME HOLT | 2846 | Entre Rios | -33.7 | -59.1375 |
Código postal HOLT | 2846 | Entre Rios | -33.7 | -59.1375 |
Código postal PASO DEL CISNERO | 2846 | Entre Rios | -33.7 | -59.1375 |
Código postal PUERTO SAN JUAN | 2846 | Entre Rios | -33.7 | -59.1375 |
Código postal FERNANDEZ (EMBARCADERO FCGU) | 2846 | Entre Rios | -33.7 | -59.1375 |
Código postal VILLA PARANACITO | 2823 | Entre Rios | -33.7333 | -58.6667 |
Código postal IBICUY | 2846 | Entre Rios | -33.7333 | -59.1667 |
Código postal ARROYO NEGRO (ZARATE - PDO. ZARATE) | 2800 | Buenos Aires | -34.063 | -59.0531 |
Código postal ARROYO BOTIJA FALSA | 2800 | Buenos Aires | -34.063 | -59.0531 |
Código postal BARRIO SAN JACINTO | 2800 | Buenos Aires | -34.063 | -59.0531 |
Código postal ARROYO ÑACURUTU | 2800 | Buenos Aires | -34.063 | -59.0531 |
Código postal ARROYO AGUILA NEGRA | 2800 | Buenos Aires | -34.063 | -59.0531 |
Código postal CANAL MARTIN IRIGOYEN | 2800 | Buenos Aires | -34.063 | -59.0531 |
Código postal ARROYO EL TORO | 1647 | Buenos Aires | -33.7833 | -58.6 |
Código postal ARROYO PELADO | 1647 | Entre Rios | -33.7833 | -58.6 |
Mapa de CORRAL DEL REY, Santiago Del Estero (Argentina)
Otros códigos postales de interés
Códigos postales Santiago Del EsteroCódigos postales Argentina