Código postal CAROLINA, San Luis (Argentina)
Esta página te muestra el código postal de CAROLINA, una localidad situada en la provincia San Luis y en el país Argentina
¿Cuál es el código postal de CAROLINA, San Luis (Argentina)?
El código postal de CAROLINA, San Luis (Argentina) es 5701
El mismo código postal (5701) también es utilizado por las siguientes localidades
| Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Código postal CACHI CORRAL | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal CHORRILLOS | 5701 | San Luis | -33.3 | -66.2667 |
| Código postal MINA CAROLINA | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal TOTORAL (LA BAJADA, DPTO. PRINGLES) | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal BALDE DE LA ISLA | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal CIENAGA | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal VALLE DE PANCANTA | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal LAS CHACRAS (LAS CHACRAS DE SAN MARTIN - DPTO. LA CAPITAL) | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal SOLOBASTA | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal PANCANTA | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal VALLECITO | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal CAÑADA HONDA DE GUZMAN | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal ANTIHUASI | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal CRUZ DE CAÑA (CERROS LARGOS, DPTO. PRINGLES) | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal LOS ARROYOS | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal SOL DE ABRIL (LA VERTIENTE, DPTO. SAN MARTIN) | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal LOS PUQUIOS | 5701 | San Luis | -33.2667 | -66.1833 |
| Código postal PASO JUAN GOMEZ | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal PASO DE CUERO | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal MANANTIAL BLANCO | 5701 | San Luis | -32.9 | -65.8 |
| Código postal BUENA VENTURA | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal EMBALSE LA FLORIDA | 5701 | San Luis | -33.1167 | -66.0167 |
| Código postal LAS BARRANQUITAS (TRAPICHE - DPTO. PRINGLES) | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal LAS CHACRAS DE SAN MARTIN (DPTO. LA CAPITAL) | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal LAGUNA BRAVA | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal CERRO BLANCO (LA BAJADA, DPTO. PRINGLES) | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal MARAY | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal ONCE DE MAYO | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal CRUZ DE PIEDRA | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal LA HIGUERITA | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal CHIPICAL | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal PANTANILLOS (PASO DEL REY, DPTO. PRINGLES) | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal SAN AMBROSIO | 5701 | San Luis | -33.05 | -65.9 |
| Código postal CASA DE PIEDRA (LA BAJADA, DPTO. PRINGLES) | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal EL MANANTIAL ESCONDIDO | 5701 | San Luis | -32.7 | -65.9167 |
| Código postal EL ARENAL | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal CERROS LARGOS | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal DANIEL DONOVAN | 5701 | San Luis | -33.3333 | -66.2333 |
| Código postal SAN ROQUE (DPTO. LA CAPITAL) | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal OJO DE AGUA (LA BAJADA, DPTO. PRINGLES) | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal CUESTA DEL VOLCAN | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal DURAZNO (TRAPICHE, DPTO. PRINGLES) | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal VOLCAN | 5701 | San Luis | -33.25 | -66.2 |
| Código postal LA VERTIENTE (CANTANTAL, DPTO. AYACUCHO) | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal TALARCITO | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal LA BAJADA (DPTO. PRINGLES) | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal LOS CARRICITOS | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal LOS MONTES | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal ARENILLA | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal EL AMPARO | 5701 | San Luis | -33.1833 | -66.15 |
| Código postal PASO DEL REY | 5701 | San Luis | -32.95 | -66 |
| Código postal QUEBRADA DE LA BURRA | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal SAN JOSE DE LOS CHAÑARES | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal BUENA VISTA | 5701 | San Luis | -32.8167 | -65.8167 |
| Código postal PAMPA DEL TAMBORERO | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal GRUTA DE INTIGUASI | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal VIRARACO | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal RIO GRANDE | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal INTIGUASI | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal TUKIROS | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal LOS MEMBRILLOS | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal LOS TAPIALES | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal EL DURAZNO | 5701 | San Luis | -33.1667 | -66.15 |
| Código postal ISLA (TRAPICHE, DPTO. PRINGLES) | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal CERCADITO | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal ALGARROBITOS | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal LA PAMPA | 5701 | San Luis | -32.3333 | -66.3167 |
| Código postal ULBAR | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal EL CHORRILLO | 5701 | San Luis | -33.3 | -66.2667 |
| Código postal EL CERRO DE PIEDRA | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal SANTA CLARA (LOS MEMBRILLOS, DPTO. SAN MARTIN) | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal MARMOL VERDE | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal PAMPITA | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal LA CIENAGA | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal LA ALIANZA | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal ESTANCIA GRANDE | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal SAUCESITO | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal 9 DE JULIO (LA VERTIENTE, DPTO. SAN MARTIN) | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal SAN MIGUEL (DPTO. PRINGLES) | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal TRAPICHE | 5701 | San Luis | -33.1167 | -66.0833 |
| Código postal POTRERO DE LOS FUNES | 5701 | San Luis | -33.2167 | -66.2333 |
| Código postal EL TALA (EMBALSE LA FLORIDA, DPTO. PRINGLES) | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal EL TALITA (VOLCAN, DPTO. LA CAPITAL) | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal HINOJITO | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal PAMPA DE LOS GOBERNADORES | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal CAROLINA | 5701 | San Luis | -32.8 | -66.1 |
| Código postal LA FLORIDA (TRAPICHE - DPTO. PRINGLES) | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal LA CALAGUALA | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal EL VALLE (CAÑADA HONDA, DPTO. PRINGLES) | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal LOS PASITOS | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
| Código postal CAÑADA HONDA | 5701 | San Luis | -32.8333 | -66.0333 |
| Código postal MONTE CHIQUITO | 5701 | San Luis | -33.0352 | -66.0926 |
Códigos postales de localidades cercanas a CAROLINA, San Luis (Argentina)
| Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Código postal LOS FRENTONES | 3712 | Chaco | -26.4167 | -61.4167 |
| Código postal LERO BLANCO | 3716 | Chaco | -26.8 | -60.8333 |
| Código postal PAMPA OCULTA | 3716 | Chaco | -26.8 | -60.8333 |
| Código postal CAMPO LARGO | 3716 | Chaco | -26.8 | -60.8333 |
| Código postal COLONIA MALGRATTI | 3716 | Chaco | -26.8 | -60.8333 |
| Código postal FORTIN LAS CHUÑAS | 3716 | Chaco | -26.8 | -60.8333 |
| Código postal LAS CHUÑAS | 3716 | Chaco | -26.8 | -60.8333 |
| Código postal EL PUCA | 3730 | Chaco | -26.9667 | -61.3 |
| Código postal AVIA TERAI | 3706 | Chaco | -26.7 | -60.7333 |
| Código postal AMAMBAY | 3718 | Chaco | -26.95 | -60.9667 |
| Código postal PUESTO CARRIZO | 3718 | Chaco | -26.95 | -60.9667 |
| Código postal CORZUELA | 3718 | Chaco | -26.95 | -60.9667 |
| Código postal POZO DEL INDIO | 3722 | Chaco | -27.0167 | -61.0167 |
| Código postal PAMPA SOMMER | 3730 | Chaco | -27.0333 | -61.3 |
| Código postal PAMPA SAN MARTIN | 3722 | Chaco | -27.05 | -61.1833 |
| Código postal PUEBLO PUCA (LAS BREÑAS, PDO. 9 DE JULIO) | 3722 | Chaco | -27.05 | -61.0944 |
| Código postal LOS CHINACOS | 3722 | Chaco | -27.05 | -61.0944 |
| Código postal PAMPA DEL TORDILLO | 3722 | Chaco | -27.05 | -61.0944 |
| Código postal PAMPA DEL ZORRO | 3722 | Chaco | -27.05 | -61.0944 |
| Código postal EL TRIANGULO | 3722 | Chaco | -27.05 | -61.0944 |
Mapa de CAROLINA, San Luis (Argentina)
Otros códigos postales de interés
Códigos postales San LuisCódigos postales Argentina