Código postal SAN BERNARDO (SANTA VICTORIA-RIVADAVIA - DPTO. RIVADAVIA), Salta (Argentina)
Esta página te muestra el código postal de SAN BERNARDO (SANTA VICTORIA-RIVADAVIA - DPTO. RIVADAVIA), una localidad situada en la provincia Salta y en el país Argentina
¿Cuál es el código postal de SAN BERNARDO (SANTA VICTORIA-RIVADAVIA - DPTO. RIVADAVIA), Salta (Argentina)?
El código postal de SAN BERNARDO (SANTA VICTORIA-RIVADAVIA - DPTO. RIVADAVIA), Salta (Argentina) es 4561
El mismo código postal (4561) también es utilizado por las siguientes localidades
| Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Código postal AMBERES | 4561 | Salta | -22.5167 | -62.5333 |
| Código postal HITO 1 | 4561 | Salta | -22.5583 | -62.8 |
| Código postal LA PAZ | 4561 | Salta | -22.45 | -62.35 |
| Código postal SANTA VICTORIA RIVADAVIA | 4561 | Salta | -22.5583 | -62.8 |
| Código postal SAN BERNARDO (SANTA VICTORIA-RIVADAVIA - DPTO. RIVADAVIA) | 4561 | Salta | -22.5583 | -62.8 |
| Código postal LA CHINA | 4561 | Salta | -22.5583 | -62.8 |
| Código postal SANTA MARIA (DPTO. RIVADAVIA) | 4561 | Salta | -22.5583 | -62.8 |
| Código postal ALTO DE LA SIERRA | 4561 | Salta | -22.7333 | -62.5 |
| Código postal LA CHINACA | 4561 | Jujuy | -22.5583 | -62.8 |
Códigos postales de localidades cercanas a SAN BERNARDO (SANTA VICTORIA-RIVADAVIA - DPTO. RIVADAVIA), Salta (Argentina)
| Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Código postal LOS FRENTONES | 3712 | Chaco | -26.4167 | -61.4167 |
| Código postal LERO BLANCO | 3716 | Chaco | -26.8 | -60.8333 |
| Código postal PAMPA OCULTA | 3716 | Chaco | -26.8 | -60.8333 |
| Código postal CAMPO LARGO | 3716 | Chaco | -26.8 | -60.8333 |
| Código postal COLONIA MALGRATTI | 3716 | Chaco | -26.8 | -60.8333 |
| Código postal FORTIN LAS CHUÑAS | 3716 | Chaco | -26.8 | -60.8333 |
| Código postal LAS CHUÑAS | 3716 | Chaco | -26.8 | -60.8333 |
| Código postal EL PUCA | 3730 | Chaco | -26.9667 | -61.3 |
| Código postal AVIA TERAI | 3706 | Chaco | -26.7 | -60.7333 |
| Código postal AMAMBAY | 3718 | Chaco | -26.95 | -60.9667 |
| Código postal PUESTO CARRIZO | 3718 | Chaco | -26.95 | -60.9667 |
| Código postal CORZUELA | 3718 | Chaco | -26.95 | -60.9667 |
| Código postal POZO DEL INDIO | 3722 | Chaco | -27.0167 | -61.0167 |
| Código postal PAMPA SOMMER | 3730 | Chaco | -27.0333 | -61.3 |
| Código postal PAMPA SAN MARTIN | 3722 | Chaco | -27.05 | -61.1833 |
| Código postal PUEBLO PUCA (LAS BREÑAS, PDO. 9 DE JULIO) | 3722 | Chaco | -27.05 | -61.0944 |
| Código postal LOS CHINACOS | 3722 | Chaco | -27.05 | -61.0944 |
| Código postal PAMPA DEL TORDILLO | 3722 | Chaco | -27.05 | -61.0944 |
| Código postal PAMPA DEL ZORRO | 3722 | Chaco | -27.05 | -61.0944 |
| Código postal EL TRIANGULO | 3722 | Chaco | -27.05 | -61.0944 |
Mapa de SAN BERNARDO (SANTA VICTORIA-RIVADAVIA - DPTO. RIVADAVIA), Salta (Argentina)
Otros códigos postales de interés
Códigos postales SaltaCódigos postales Argentina