Código postal MONTE REDONDO (VILLA DEL ROSARIO-DPTO.RIO SEGUNDO), Cordoba (Argentina)
Esta página te muestra el código postal de MONTE REDONDO (VILLA DEL ROSARIO-DPTO.RIO SEGUNDO), una localidad situada en la provincia Cordoba y en el país Argentina
¿Cuál es el código postal de MONTE REDONDO (VILLA DEL ROSARIO-DPTO.RIO SEGUNDO), Cordoba (Argentina)?
El código postal de MONTE REDONDO (VILLA DEL ROSARIO-DPTO.RIO SEGUNDO), Cordoba (Argentina) es 5963
El mismo código postal (5963) también es utilizado por las siguientes localidades
| Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Código postal SAN JERONIMO | 5963 | Cordoba | -31.3833 | -64.9333 |
| Código postal VILLA DEL ROSARIO | 5963 | Cordoba | -31.5833 | -63.5333 |
| Código postal MONTE REDONDO (VILLA DEL ROSARIO-DPTO.RIO SEGUNDO) | 5963 | Cordoba | -31.5 | -63.95 |
| Código postal EL CORRALITO | 5963 | Cordoba | -31.5 | -63.95 |
| Código postal CAÑADA DE MACHADO SUD | 5963 | Cordoba | -31.5 | -63.95 |
| Código postal EL CARRIZAL (VILLA DEL ROSARIO, DEPTO. RIO SEGUNDO) | 5963 | Cordoba | -31.5 | -63.95 |
| Código postal LA ISLETA | 5963 | Cordoba | -31.5 | -63.95 |
| Código postal COSTA ALEGRE | 5963 | Cordoba | -31.5 | -63.95 |
Códigos postales de localidades cercanas a MONTE REDONDO (VILLA DEL ROSARIO-DPTO.RIO SEGUNDO), Cordoba (Argentina)
| Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Código postal LOS FRENTONES | 3712 | Chaco | -26.4167 | -61.4167 |
| Código postal LERO BLANCO | 3716 | Chaco | -26.8 | -60.8333 |
| Código postal PAMPA OCULTA | 3716 | Chaco | -26.8 | -60.8333 |
| Código postal CAMPO LARGO | 3716 | Chaco | -26.8 | -60.8333 |
| Código postal COLONIA MALGRATTI | 3716 | Chaco | -26.8 | -60.8333 |
| Código postal FORTIN LAS CHUÑAS | 3716 | Chaco | -26.8 | -60.8333 |
| Código postal LAS CHUÑAS | 3716 | Chaco | -26.8 | -60.8333 |
| Código postal EL PUCA | 3730 | Chaco | -26.9667 | -61.3 |
| Código postal AVIA TERAI | 3706 | Chaco | -26.7 | -60.7333 |
| Código postal AMAMBAY | 3718 | Chaco | -26.95 | -60.9667 |
| Código postal PUESTO CARRIZO | 3718 | Chaco | -26.95 | -60.9667 |
| Código postal CORZUELA | 3718 | Chaco | -26.95 | -60.9667 |
| Código postal POZO DEL INDIO | 3722 | Chaco | -27.0167 | -61.0167 |
| Código postal PAMPA SOMMER | 3730 | Chaco | -27.0333 | -61.3 |
| Código postal PAMPA SAN MARTIN | 3722 | Chaco | -27.05 | -61.1833 |
| Código postal PUEBLO PUCA (LAS BREÑAS, PDO. 9 DE JULIO) | 3722 | Chaco | -27.05 | -61.0944 |
| Código postal LOS CHINACOS | 3722 | Chaco | -27.05 | -61.0944 |
| Código postal PAMPA DEL TORDILLO | 3722 | Chaco | -27.05 | -61.0944 |
| Código postal PAMPA DEL ZORRO | 3722 | Chaco | -27.05 | -61.0944 |
| Código postal EL TRIANGULO | 3722 | Chaco | -27.05 | -61.0944 |
Mapa de MONTE REDONDO (VILLA DEL ROSARIO-DPTO.RIO SEGUNDO), Cordoba (Argentina)
Otros códigos postales de interés
Códigos postales CordobaCódigos postales Argentina