Código postal RUTA 2 KILOMETRO 46 AL 55,900, Buenos Aires (Argentina)
Esta página te muestra el código postal de RUTA 2 KILOMETRO 46 AL 55,900, una localidad situada en la provincia Buenos Aires y en el país Argentina
¿Cuál es el código postal de RUTA 2 KILOMETRO 46 AL 55,900, Buenos Aires (Argentina)?
El código postal de RUTA 2 KILOMETRO 46 AL 55,900, Buenos Aires (Argentina) es 1903
El mismo código postal (1903) también es utilizado por las siguientes localidades
| Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Código postal ABASTO | 1903 | Buenos Aires | -34.9761 | -58.0972 |
| Código postal PARAJE EL PELIGROSO | 1903 | Buenos Aires | -34.946 | -58.0964 |
| Código postal BUCHANAN | 1903 | Buenos Aires | -34.9686 | -58.2325 |
| Código postal MELCHOR ROMERO | 1903 | Buenos Aires | -34.9394 | -58.0558 |
| Código postal KILOMETRO 66 (APEDADERO FCGR.) | 1903 | Buenos Aires | -34.946 | -58.0964 |
| Código postal INSTITUTO AGUSTIN R. GAMBIER | 1903 | Buenos Aires | -34.946 | -58.0964 |
| Código postal JOSE HERNANDEZ | 1903 | Buenos Aires | -34.9 | -58 |
| Código postal RUTA 2 KILOMETRO 46 AL 55,900 | 1903 | Buenos Aires | -34.946 | -58.0964 |
| Código postal SAN PONCIANO | 1903 | Buenos Aires | -34.946 | -58.0964 |
| Código postal LAS CHACRAS (MELCHOR ROMERO, PDO.LA PLATA) | 1903 | Buenos Aires | -34.946 | -58.0964 |
Códigos postales de localidades cercanas a RUTA 2 KILOMETRO 46 AL 55,900, Buenos Aires (Argentina)
| Localidad | Código postal | Provincia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Código postal LOS FRENTONES | 3712 | Chaco | -26.4167 | -61.4167 |
| Código postal LERO BLANCO | 3716 | Chaco | -26.8 | -60.8333 |
| Código postal PAMPA OCULTA | 3716 | Chaco | -26.8 | -60.8333 |
| Código postal CAMPO LARGO | 3716 | Chaco | -26.8 | -60.8333 |
| Código postal COLONIA MALGRATTI | 3716 | Chaco | -26.8 | -60.8333 |
| Código postal FORTIN LAS CHUÑAS | 3716 | Chaco | -26.8 | -60.8333 |
| Código postal LAS CHUÑAS | 3716 | Chaco | -26.8 | -60.8333 |
| Código postal EL PUCA | 3730 | Chaco | -26.9667 | -61.3 |
| Código postal AVIA TERAI | 3706 | Chaco | -26.7 | -60.7333 |
| Código postal AMAMBAY | 3718 | Chaco | -26.95 | -60.9667 |
| Código postal PUESTO CARRIZO | 3718 | Chaco | -26.95 | -60.9667 |
| Código postal CORZUELA | 3718 | Chaco | -26.95 | -60.9667 |
| Código postal POZO DEL INDIO | 3722 | Chaco | -27.0167 | -61.0167 |
| Código postal PAMPA SOMMER | 3730 | Chaco | -27.0333 | -61.3 |
| Código postal PAMPA SAN MARTIN | 3722 | Chaco | -27.05 | -61.1833 |
| Código postal PUEBLO PUCA (LAS BREÑAS, PDO. 9 DE JULIO) | 3722 | Chaco | -27.05 | -61.0944 |
| Código postal LOS CHINACOS | 3722 | Chaco | -27.05 | -61.0944 |
| Código postal PAMPA DEL TORDILLO | 3722 | Chaco | -27.05 | -61.0944 |
| Código postal PAMPA DEL ZORRO | 3722 | Chaco | -27.05 | -61.0944 |
| Código postal EL TRIANGULO | 3722 | Chaco | -27.05 | -61.0944 |
Mapa de RUTA 2 KILOMETRO 46 AL 55,900, Buenos Aires (Argentina)
Otros códigos postales de interés
Códigos postales Buenos AiresCódigos postales Argentina